| チーム名 | 計 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 7区 | 全区間制覇 |
| 世羅 | 52 | 7 | 8 | 10 | 9 | 6 | 7 | 5 | ★ |
| 西脇工 | 39 | 1 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | ★ |
| 仙台育英 | 37 | 13 | 1 | 7 | 2 | 4 | 6 | 4 | ★ |
| 小林 | 32 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | ★ |
| 大牟田 | 27 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | ★ |
| 佐久長聖 | 25 | 4 | 6 | 0 | 3 | 4 | 5 | 3 | |
| 中京大中京 | 25 | 0 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 1 | |
| 九州学院 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | ★ |
| 報徳学園 | 15 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | ★ |
| 福岡大大濠 | 14 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ★ |
| 倉敷 | 14 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
| 埼玉栄 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 市船橋 | 13 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| 盈進 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| 福岡農 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 伊賀白鳳 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| 洛南 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 中津商 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 鹿児島実業 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 常磐 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| 広島国際学院 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 鳥栖工 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 八千代松陰 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 飾磨工 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 須磨学園 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 宮崎大宮 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 豊川工 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 鶴崎工 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 西海学園 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 学法石川 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 白石 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 秋田経法大附 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 九州国際大付 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 中京 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 萩 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 横浜 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 秩父農工 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 鳥取中央育英 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 滋賀学園 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 國學院久我山 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 秋田中央 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 熊本工 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 四日市工 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 秋田工 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 高鍋農 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 長良 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 福岡 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 藤沢翔陵 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西京 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 清風 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 益田農林 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 小田原城東 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 豊川 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 藤沢商業 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 鴻城 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 東農大二 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 水城 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 中大附 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 十日町 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 名久井農 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 橿原 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上伊那農 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 相原 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 磐田農 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 神戸 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 宇部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 新城 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 那須拓陽 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 出雲工 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 浜松商 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 弘前商 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 愛工大名電 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中津工 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 東北 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 佐伯豊南 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 目黒 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 鹿本 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 日大二 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 有田工 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 自由ケ丘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 青森山田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 富里 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 大分東明 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 諫早 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 土岐商 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 会津工 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 松本工 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 大田原 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 立命館宇治 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 小出 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 米沢中央 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 宇都宮農 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 土浦市立 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 白鴎大足利 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 尽誠学園 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 日高 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 宮崎中央 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 一関学院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 山梨学院大附 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 田村 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 都城泉ヶ丘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
【チーム別】区間賞獲得数
区間賞獲得数

コメント