歴代順位 | 年 | 区間順位 | 学校名 | タイム | 平均ペース | |
1 | 2020 | 1 | 倉敷 | 山田修人 2 | 00:13:58 | 2:47.60 |
1 | 1998 | 1 | 西脇工 | 森口祐介 2 | 00:13:58 | 2:47.60 |
3 | 2020 | 2 | 仙台育英 | 白井勇佑 3 | 00:14:02 | 2:48.40 |
4 | 1999 | 1 | 佐久長聖 | 佐藤清治 3 | 00:14:04 | 2:48.80 |
5 | 2001 | 1 | 大牟田 | 村上孝一 3 | 00:14:06 | 2:49.20 |
6 | 2019 | 1 | 洛南 | 小牧波亜斗 2 | 00:14:08 | 2:49.60 |
7 | 2002 | 1 | 白石 | 田上貴之 3 | 00:14:10 | 2:50.00 |
8 | 2008 | 1 | 佐久長聖 | 大迫傑 2 | 00:14:11 | 2:50.20 |
9 | 2022 | 1 | 八千代松陰 | 田中愛睦 3 | 00:14:13 | 2:50.60 |
9 | 2011 | 1 | 仙台育英 | 一色恭志 2 | 00:14:13 | 2:50.60 |
11 | 2019 | 2 | 自由ケ丘 | 西村真周 1 | 00:14:16 | 2:51.20 |
11 | 2015 | 1 | 九州学院 | 中川翔太 3 | 00:14:16 | 2:51.20 |
11 | 2002 | 2 | 西脇工 | 阿江匠 3 | 00:14:16 | 2:51.20 |
14 | 2023 | 1 | 八千代松陰 | 平山櫂吏 3 | 00:14:19 | 2:51.80 |
14 | 2019 | 3 | 世羅 | 新谷紘ノ介 2 | 00:14:19 | 2:51.80 |
14 | 2019 | 3 | 宮崎日大 | 曳田道斗 2 | 00:14:19 | 2:51.80 |
17 | 2020 | 3 | 世羅 | 塩出翔太 2 | 00:14:20 | 2:52.00 |
17 | 2017 | 1 | 一関学院 | 下舘真樹 3 | 00:14:20 | 2:52.00 |
17 | 1994 | 1 | 西脇工 | 前田泰秀 2 | 00:14:20 | 2:52.00 |
20 | 2018 | 1 | 倉敷 | 井田春 3 | 00:14:21 | 2:52.20 |
20 | 2018 | 1 | 九州学院 | 今村真路 3 | 00:14:21 | 2:52.20 |
20 | 2015 | 2 | 世羅 | 新迫志希 3 | 00:14:21 | 2:52.20 |
23 | 2021 | 1 | 世羅 | 村上響 2 | 00:14:22 | 2:52.40 |
23 | 2019 | 5 | 学法石川 | 加藤駆 3 | 00:14:22 | 2:52.40 |
23 | 2018 | 3 | 世羅 | 倉本玄太 2 | 00:14:22 | 2:52.40 |
23 | 2006 | 1 | 大牟田 | 高月雄人 3 | 00:14:22 | 2:52.40 |
23 | 1997 | 1 | 西脇工 | 中安秀人 3 | 00:14:22 | 2:52.40 |
28 | 2021 | 2 | 仙台育英 | 佐藤蓮 2 | 00:14:23 | 2:52.60 |
28 | 2015 | 3 | 倉敷 | 中谷貴弘 3 | 00:14:23 | 2:52.60 |
30 | 2020 | 4 | 洛南 | 溜池一太 2 | 00:14:24 | 2:52.80 |
30 | 2019 | 6 | 豊川 | 安藤圭佑 2 | 00:14:24 | 2:52.80 |
30 | 1999 | 2 | 報徳学園 | 舞田勝義 3 | 00:14:24 | 2:52.80 |
33 | 2020 | 5 | 東農大二 | 内山喜宝 3 | 00:14:25 | 2:53.00 |
33 | 2019 | 7 | 開新 | 麓逸希 3 | 00:14:25 | 2:53.00 |
33 | 2017 | 2 | 浜松日体 | 鈴木尚輝 3 | 00:14:25 | 2:53.00 |
33 | 1998 | 2 | 埼玉栄 | 山内睦人 | 00:14:25 | 2:53.00 |
37 | 2019 | 8 | 大牟田 | 林虎大朗 2 | 00:14:26 | 2:53.20 |
37 | 2015 | 4 | 西京 | 福本真大 3 | 00:14:26 | 2:53.20 |
37 | 2007 | 1 | 西脇工 | 新庄浩太 2 | 00:14:26 | 2:53.20 |
40 | 2023 | 2 | 佐久長聖 | 篠和真 2 | 00:14:27 | 2:53.40 |
40 | 2019 | 9 | 仙台育英 | 吉居駿恭 1 | 00:14:27 | 2:53.40 |
40 | 2015 | 5 | 小林 | 田中康靖 1 | 00:14:27 | 2:53.40 |
43 | 2022 | 2 | 倉敷 | 檜垣蒼 2 | 00:14:28 | 2:53.60 |
43 | 2018 | 4 | 佐久長聖 | 富田陸空 2 | 00:14:28 | 2:53.60 |
43 | 2015 | 6 | 秋田工 | 石垣陽介 3 | 00:14:28 | 2:53.60 |
43 | 2011 | 2 | 八千代松陰 | 松原啓介 3 | 00:14:28 | 2:53.60 |
43 | 2011 | 2 | 九州学院 | 宮上翔太 3 | 00:14:28 | 2:53.60 |
43 | 1994 | 2 | 報徳学園 | 永井順明 | 00:14:28 | 2:53.60 |
49 | 2021 | 3 | 学法石川 | 山崎一吹 2 | 00:14:29 | 2:53.80 |
49 | 2012 | 1 | 山梨学院大附 | 西山令 2 | 00:14:29 | 2:53.80 |
49 | 2006 | 2 | 佐久長聖 | 堂本尚寛 2 | 00:14:29 | 2:53.80 |
49 | 2006 | 2 | 豊川工 | 早川智浩 1 | 00:14:29 | 2:53.80 |
49 | 2004 | 1 | 仙台育英 | 梁瀬峰史 2 | 00:14:29 | 2:53.80 |
49 | 2000 | 1 | 小林 | 中村友紀 3 | 00:14:29 | 2:53.80 |
55 | 2022 | 3 | 仙台育英 | 佐藤蓮 3 | 00:14:30 | 2:54.00 |
55 | 2006 | 4 | 世羅 | 中原大 1 | 00:14:30 | 2:54.00 |
55 | 2004 | 2 | 伊賀白鳳 | 山本庸平 2 | 00:14:30 | 2:54.00 |
55 | 2002 | 3 | 大牟田 | 鐘ヶ江善行 3 | 00:14:30 | 2:54.00 |
55 | 2001 | 2 | 九州学院 | 前田健太 3 | 00:14:30 | 2:54.00 |
55 | 1993 | 1 | 仙台育英 | 北浦健 | 00:14:30 | 2:54.00 |
55 | 1992 | 1 | 洛南 | 樋口俊志 | 00:14:30 | 2:54.00 |
55 | 1989 | 1 | 西脇工 | 結城和彦 2 | 00:14:30 | 2:54.00 |
55 | 1989 | 1 | 報徳学園 | 村松明彦 3 | 00:14:30 | 2:54.00 |
64 | 2021 | 4 | 西脇工 | 新妻玲旺 2 | 00:14:31 | 2:54.20 |
64 | 2019 | 10 | 東農大二 | 北村勇貴 2 | 00:14:31 | 2:54.20 |
64 | 2019 | 10 | 水城 | 松村晴生 3 | 00:14:31 | 2:54.20 |
64 | 2015 | 7 | 須磨学園 | 矢野郁人 2 | 00:14:31 | 2:54.20 |
64 | 2013 | 1 | 佐久長聖 | 酒井雅喜 3 | 00:14:31 | 2:54.20 |
64 | 2010 | 1 | 鹿児島実 | 高田康暉 2 | 00:14:31 | 2:54.20 |
64 | 1987 | 1 | 埼玉栄 | 佐藤善徳 | 00:14:31 | 2:54.20 |
71 | 2021 | 5 | 佐久長聖 | 山口竣平 1 | 00:14:32 | 2:54.40 |
71 | 2019 | 12 | 鳥栖工 | 中島阿廉 3 | 00:14:32 | 2:54.40 |
71 | 2018 | 5 | 学法石川 | 國分駿一 3 | 00:14:32 | 2:54.40 |
71 | 2017 | 3 | 仙台育英 | 喜早駿介 1 | 00:14:32 | 2:54.40 |
71 | 2017 | 3 | 佐久長聖 | 山本嵐 3 | 00:14:32 | 2:54.40 |
71 | 2008 | 2 | 豊川工 | 小島秀斗 1 | 00:14:32 | 2:54.40 |
71 | 2002 | 4 | 仙台育英 | 内海優作 3 | 00:14:32 | 2:54.40 |
78 | 2013 | 2 | 大牟田 | 鬼塚翔太 1 | 00:14:33 | 2:54.60 |
78 | 2012 | 2 | 佐久長聖 | 髙森建吾 2 | 00:14:33 | 2:54.60 |
78 | 2012 | 2 | 伊賀白鳳 | 川戸拓海 2 | 00:14:33 | 2:54.60 |
78 | 2008 | 3 | 一関学院 | 佐藤達也 2 | 00:14:33 | 2:54.60 |
78 | 2008 | 3 | 西脇工 | 新庄浩太 3 | 00:14:33 | 2:54.60 |
78 | 2008 | 3 | 九州学院 | 福田雄大 2 | 00:14:33 | 2:54.60 |
78 | 2007 | 2 | 仙台育英 | 橋本隆光 3 | 00:14:33 | 2:54.60 |
78 | 2007 | 2 | 佐久長聖 | 堂本尚寛 3 | 00:14:33 | 2:54.60 |
78 | 2006 | 5 | 那須拓陽 | 小高悠馬 2 | 00:14:33 | 2:54.60 |
78 | 1999 | 3 | 仙台育英 | 江村健太郎 2 | 00:14:33 | 2:54.60 |
88 | 2019 | 13 | 九州学院 | 溝上稜斗 2 | 00:14:34 | 2:54.80 |
88 | 2006 | 6 | 仙台育英 | 上野渉 1 | 00:14:34 | 2:54.80 |
88 | 2006 | 6 | 小林 | 野脇勇志1 | 00:14:34 | 2:54.80 |
88 | 1999 | 4 | 西脇工 | 野々村寛典 3 | 00:14:34 | 2:54.80 |
88 | 1997 | 2 | 世羅 | 平川良樹 | 00:14:34 | 2:54.80 |
88 | 1988 | 1 | 報徳学園 | 村松明彦 2 | 00:14:34 | 2:54.80 |
88 | 1986 | 1 | 報徳学園 | 木戸真樹 | 00:14:34 | 2:54.80 |
88 | 1985 | 1 | 九州国際大付 | 有馬啓司 | 00:14:34 | 2:54.80 |
96 | 2022 | 4 | 埼玉栄 | 吉田蔵之介 3 | 00:14:35 | 2:55.00 |
96 | 2020 | 6 | 埼玉栄 | 本間颯 1 | 00:14:35 | 2:55.00 |
96 | 2019 | 14 | 倉敷 | 長塩寛至 2 | 00:14:35 | 2:55.00 |
96 | 2019 | 14 | 大分東明 | 河野友誠 3 | 00:14:35 | 2:55.00 |
96 | 2016 | 1 | 九州学院 | 大藏洋人 3 | 00:14:35 | 2:55.00 |
96 | 2015 | 8 | 学法石川 | 真船恭輔 3 | 00:14:35 | 2:55.00 |
96 | 2009 | 1 | 九州学院 | 久保田和真 1 | 00:14:35 | 2:55.00 |
96 | 2006 | 8 | 一関学院 | 佐々木竜一 3 | 00:14:35 | 2:55.00 |
96 | 2003 | 1 | 仙台育英 | 佐藤昭太 2 | 00:14:35 | 2:55.00 |
96 | 1997 | 3 | 土岐商 | 羽柴好洋 2 | 00:14:35 | 2:55.00 |
96 | 1986 | 2 | 市船橋 | 小池誠 | 00:14:35 | 2:55.00 |
コメント