歴代順位 | 年 | 区間順位 | 学校名 | タイム | 平均ペース | |
1 | 2022 | 1 | 倉敷 | サムエル・キバティ 2 | 00:22:30 | 2:46.51 |
2 | 2020 | 1 | 世羅 | コスマス・ムワンギ 2 | 00:22:39 | 2:47.62 |
3 | 2004 | 1 | 仙台育英 | サムエル・ワンジル 3 | 00:22:40 | 2:47.75 |
4 | 2010 | 1 | 世羅 | チャールズ・ディランゴ 2 | 00:22:41 | 2:47.87 |
5 | 2019 | 1 | 倉敷 | フィレモン・キプラガット 3 | 00:22:44 | 2:48.24 |
6 | 2023 | 1 | 倉敷 | サムエル・キバティ 3 | 00:22:47 | 2:48.61 |
6 | 2012 | 1 | 豊川 | カレミ・ズク 3 | 00:22:47 | 2:48.61 |
8 | 2009 | 1 | 世羅 | ビタン・カロキ 3 | 00:22:48 | 2:48.73 |
9 | 2022 | 2 | 佐久長聖 | 吉岡大翔 3 | 00:22:51 | 2:49.10 |
9 | 2015 | 1 | 世羅 | ポール・カマイシ 3 | 00:22:51 | 2:49.10 |
9 | 2011 | 1 | 世羅 | チャールズ・ディランゴ 3 | 00:22:51 | 2:49.10 |
12 | 2018 | 1 | 倉敷 | フィレモン・キプラガット 2 | 00:22:55 | 2:49.60 |
13 | 2014 | 1 | 世羅 | ポール・カマイシ 2 | 00:22:58 | 2:49.97 |
14 | 2021 | 1 | 世羅 | コスマス・ムワンギ 3 | 00:22:59 | 2:50.09 |
14 | 2018 | 2 | 大分東明 | ベヌエル・モゲニ 3 | 00:22:59 | 2:50.09 |
16 | 2021 | 2 | 大分東明 | ダニエル・ディリツ 2 | 00:23:00 | 2:50.21 |
16 | 2015 | 2 | 仙台育英 | サイラス・キンゴリ 3 | 00:23:00 | 2:50.21 |
18 | 2021 | 3 | 倉敷 | イマヌエル・キプチルチル 2 | 00:23:02 | 2:50.46 |
19 | 2020 | 2 | 大分東明 | ダンカン・キサイサ 3 | 00:23:04 | 2:50.71 |
20 | 2023 | 2 | 札幌山の手 | ガユ・サミュエル 1 | 00:23:05 | 2:50.83 |
21 | 2008 | 1 | 仙台育英 | ポール・クイラ 3 | 00:23:07 | 2:51.08 |
22 | 2016 | 1 | 倉敷 | ジョエル・ムァゥラ 3 | 00:23:09 | 2:51.32 |
23 | 2021 | 4 | 洛南 | 佐藤圭汰 3 | 00:23:10 | 2:51.45 |
24 | 2017 | 1 | 倉敷 | チャールズ・ニジオカ 3 | 00:23:11 | 2:51.57 |
25 | 2007 | 1 | 仙台育英 | ポール・クイラ 2 | 00:23:14 | 2:51.94 |
26 | 2022 | 3 | 遊学館 | ジョンソン・モゲニ 3 | 00:23:15 | 2:52.06 |
27 | 2022 | 4 | 大分東明 | ダニエル・ディリツ 3 | 00:23:16 | 2:52.19 |
28 | 2018 | 3 | 仙台育英 | ルカ・ムセンビ 3 | 00:23:18 | 2:52.43 |
28 | 2016 | 2 | 世羅 | デービッド・グレ 2 | 00:23:18 | 2:52.43 |
28 | 2014 | 2 | 仙台育英 | サイラス・キンゴリ 2 | 00:23:18 | 2:52.43 |
28 | 2010 | 2 | 青森山田 | マイケル・ギチンジ3 | 00:23:18 | 2:52.43 |
32 | 2013 | 1 | 世羅 | ポール・カマイシ 1 | 00:23:20 | 2:52.68 |
33 | 2023 | 3 | 佐久長聖 | 山口竣平 3 | 00:23:21 | 2:52.80 |
33 | 2015 | 3 | 倉敷 | チャールズ・ニジオカ 1 | 00:23:21 | 2:52.80 |
35 | 2021 | 5 | 札幌山の手 | キンヤンジュイ・パトリック 3 | 00:23:22 | 2:52.93 |
35 | 2009 | 2 | 青森山田 | マイケル・ギチンジ2 | 00:23:22 | 2:52.93 |
37 | 2020 | 3 | 青森山田 | ジョセフ・ムイガイ 1 | 00:23:24 | 2:53.17 |
38 | 2020 | 4 | 倉敷 | イマヌエル・キプチルチル 1 | 00:23:26 | 2:53.42 |
39 | 1994 | 1 | 仙台育英 | ジョン・マイタイ 3 | 00:23:27 | 2:53.54 |
40 | 2019 | 2 | 札幌山の手 | キンヤンジュイ・パトリック 1 | 00:23:28 | 2:53.67 |
40 | 2016 | 3 | 佐久長聖 | 中谷雄飛 2 | 00:23:28 | 2:53.67 |
42 | 2012 | 2 | 世羅 | ジョン・ガサイヤ 2 | 00:23:29 | 2:53.79 |
43 | 2022 | 5 | 八千代松陰 | 工藤慎作 3 | 00:23:31 | 2:54.04 |
44 | 2023 | 4 | 大牟田 | 山口翔輝 3 | 00:23:32 | 2:54.16 |
45 | 2023 | 5 | 青森山田 | ジェームス・カルリ 1 | 00:23:33 | 2:54.28 |
45 | 2017 | 2 | 仙台育英 | ルカ・ムセンビ 2 | 00:23:33 | 2:54.28 |
47 | 2023 | 6 | 須磨学園 | 堀野正太 2 | 00:23:34 | 2:54.41 |
47 | 2016 | 4 | 大分東明 | ベヌエル・モゲニ 1 | 00:23:34 | 2:54.41 |
47 | 2009 | 3 | 西脇工 | 志方文典 3 | 00:23:34 | 2:54.41 |
50 | 2021 | 6 | 八千代松陰 | 工藤慎作 2 | 00:23:37 | 2:54.78 |
51 | 2008 | 2 | 佐久長聖 | 村澤明伸 3 | 00:23:38 | 2:54.90 |
52 | 2017 | 3 | 大分東明 | ベヌエル・モゲニ 2 | 00:23:39 | 2:55.02 |
52 | 2013 | 2 | 八千代松陰 | 羽生拓矢 1 | 00:23:39 | 2:55.02 |
54 | 2020 | 5 | 洛南 | 佐藤圭汰 2 | 00:23:40 | 2:55.15 |
55 | 2022 | 6 | 青森山田 | ジョセフ・ムイガイ 3 | 00:23:42 | 2:55.39 |
56 | 2019 | 3 | 世羅 | 中野翔太 3 | 00:23:44 | 2:55.64 |
56 | 2018 | 4 | 学法石川 | 松山和希 2 | 00:23:44 | 2:55.64 |
56 | 2013 | 3 | 札幌山の手 | チャールズ・ドゥング 2 | 00:23:44 | 2:55.64 |
59 | 2021 | 7 | 青森山田 | ジョセフ・ムイガイ 2 | 00:23:45 | 2:55.76 |
59 | 2014 | 3 | 札幌山の手 | チャールズ・ドゥング 3 | 00:23:45 | 2:55.76 |
59 | 2012 | 3 | 青森山田 | ジョン・マイナ 3 | 00:23:45 | 2:55.76 |
59 | 2008 | 3 | 青森山田 | マイケル・ギチンジ 1 | 00:23:45 | 2:55.76 |
63 | 2019 | 4 | 埼玉栄 | 佐藤快成 2 | 00:23:48 | 2:56.13 |
64 | 2023 | 7 | 埼玉栄 | 佐藤大介 3 | 00:23:49 | 2:56.26 |
64 | 2019 | 5 | 大分東明 | ダンカン・キサイサ 2 | 00:23:49 | 2:56.26 |
64 | 2014 | 4 | 小林 | 今西駿介 2 | 00:23:49 | 2:56.26 |
67 | 2019 | 6 | 八千代松陰 | 石井一希 3 | 00:23:50 | 2:56.38 |
68 | 2023 | 8 | 仙台育英 | エリウッド・カヒガ 2 | 00:23:51 | 2:56.50 |
68 | 2015 | 4 | 学法石川 | 遠藤日向 2 | 00:23:51 | 2:56.50 |
70 | 2010 | 3 | 東農大二 | 戸田雅稀 2 | 00:23:52 | 2:56.63 |
70 | 2004 | 2 | 西脇工 | 永井大隆 3 | 00:23:52 | 2:56.63 |
72 | 2019 | 7 | 豊川 | 谷口賢 3 | 00:23:53 | 2:56.75 |
72 | 2014 | 5 | 愛知 | 青木祐人 2 | 00:23:53 | 2:56.75 |
72 | 2012 | 4 | 大分東明 | 大塚祥平 3 | 00:23:53 | 2:56.75 |
75 | 2020 | 6 | 佐久長聖 | 越陽汰 3 | 00:23:54 | 2:56.87 |
75 | 2020 | 6 | 小林 | 倉掛響 3 | 00:23:54 | 2:56.87 |
75 | 2011 | 2 | 青森山田 | ジョン・マイナ 2 | 00:23:54 | 2:56.87 |
78 | 2019 | 8 | 仙台育英 | 吉居大和 3 | 00:23:55 | 2:57.00 |
78 | 2004 | 3 | 鹿児島実業 | 森賢大 2 | 00:23:55 | 2:57.00 |
80 | 2014 | 6 | 埼玉栄 | 小笹椋 3 | 00:23:56 | 2:57.12 |
81 | 2020 | 8 | 遊学館 | ジョンソン・モゲニ 1 | 00:23:57 | 2:57.24 |
81 | 2018 | 5 | 世羅 | 中野翔太 2 | 00:23:57 | 2:57.24 |
81 | 2010 | 4 | 鹿児島実 | 有村優樹 3 | 00:23:57 | 2:57.24 |
84 | 2019 | 9 | 九州学院 | 入田優希 3 | 00:23:58 | 2:57.37 |
84 | 2007 | 2 | 埼玉栄 | 服部翔大 1 | 00:23:58 | 2:57.37 |
86 | 2023 | 9 | 山梨学院 | フェリックス・ムティアニ 1 | 00:23:59 | 2:57.49 |
87 | 2022 | 7 | 仙台育英 | ボニフェス・ムテチ 3 | 00:24:00 | 2:57.61 |
87 | 2020 | 9 | 仙台育英 | ボニフェス・ムテチ 1 | 00:24:00 | 2:57.61 |
87 | 2011 | 3 | 倉敷 | 馬場翔大 3 | 00:24:00 | 2:57.61 |
87 | 2010 | 5 | 佐久長聖 | 両角駿 2 | 00:24:00 | 2:57.61 |
87 | 2008 | 4 | 九州学院 | 上村顕斗 2 | 00:24:00 | 2:57.61 |
87 | 2001 | 1 | 大牟田 | 大津聖 3 | 00:24:00 | 2:57.61 |
87 | 2001 | 1 | 九州学院 | 一井裕介 3 | 00:24:00 | 2:57.61 |
87 | 1990 | 1 | 中京大中京 | 山内朋之 | 00:24:00 | 2:57.61 |
95 | 2015 | 5 | 西京 | 野田一輝 3 | 00:24:02 | 2:57.86 |
95 | 2014 | 7 | 秋田工 | 松尾淳之介 2 | 00:24:02 | 2:57.86 |
95 | 2014 | 7 | 鹿児島実業 | 田中龍太 3 | 00:24:02 | 2:57.86 |
98 | 2018 | 6 | 埼玉栄 | 佐藤快成 1 | 00:24:03 | 2:57.98 |
98 | 2015 | 6 | 札幌山の手 | ローレンス・グレ 1 | 00:24:03 | 2:57.98 |
98 | 2015 | 6 | 小林 | 今西駿介 3 | 00:24:03 | 2:57.98 |
98 | 2010 | 6 | 田村 | 村越直希 3 | 00:24:03 | 2:57.98 |
98 | 2004 | 4 | 東農大二 | 深津卓也 2 | 00:24:03 | 2:57.98 |
103 | 2023 | 10 | 世羅 | 井上史琉 3 | 00:24:04 | 2:58.11 |
103 | 2021 | 8 | 滋賀学園 | 安原海晴 2 | 00:24:04 | 2:58.11 |
103 | 2017 | 4 | 札幌山の手 | ローレンス・グレ 3 | 00:24:04 | 2:58.11 |
103 | 2014 | 9 | 那須拓陽 | 馬場スタン恵 3 | 00:24:04 | 2:58.11 |
103 | 2009 | 4 | 伊賀白鳳 | 松本賢太 3 | 00:24:04 | 2:58.11 |
103 | 2009 | 4 | 鹿児島実業 | 有村優樹 2 | 00:24:04 | 2:58.11 |
103 | 2008 | 5 | 埼玉栄 | 服部翔大 2 | 00:24:04 | 2:58.11 |
103 | 2006 | 1 | 西脇工 | 八木勇樹 2 | 00:24:04 | 2:58.11 |
111 | 2021 | 9 | 佐久長聖 | 長屋匡起 2 | 00:24:05 | 2:58.23 |
111 | 2021 | 9 | 遊学館 | ジョンソン・モゲニ 2 | 00:24:05 | 2:58.23 |
111 | 2018 | 7 | 遊学館 | カランジャ・ジョスファット 2 | 00:24:05 | 2:58.23 |
111 | 2007 | 3 | 佐久長聖 | 佐々木寛文 2 | 00:24:05 | 2:58.23 |
115 | 2021 | 11 | 学法石川 | 大湊柊翔 2 | 00:24:06 | 2:58.35 |
115 | 2019 | 10 | 洛南 | 諸冨湧 3 | 00:24:06 | 2:58.35 |
115 | 2019 | 10 | 自由ケ丘 | 塚田翔伍 3 | 00:24:06 | 2:58.35 |
115 | 1993 | 1 | 仙台育英 | ジョン・マイタイ 2 | 00:24:06 | 2:58.35 |
119 | 2022 | 8 | 滋賀学園 | 安原海晴 3 | 00:24:07 | 2:58.48 |
119 | 2020 | 10 | 札幌山の手 | キンヤンジュイ・パトリック 2 | 00:24:07 | 2:58.48 |
121 | 2021 | 12 | 西脇工 | 寺本京介 3 | 00:24:08 | 2:58.60 |
121 | 2019 | 12 | 遊学館 | カランジャ・ジョスファット 3 | 00:24:08 | 2:58.60 |
121 | 2018 | 8 | 佐久長聖 | 服部凱杏 2 | 00:24:08 | 2:58.60 |
121 | 2018 | 8 | 鳥栖工 | 山﨑諒介 3 | 00:24:08 | 2:58.60 |
125 | 2012 | 5 | 小林 | 廣末卓 1 | 00:24:09 | 2:58.72 |
126 | 2019 | 13 | 國學院久我山 | 関口絢太 3 | 00:24:10 | 2:58.85 |
126 | 2018 | 10 | 豊川 | 関口雄大 3 | 00:24:10 | 2:58.85 |
126 | 2015 | 8 | 愛知 | 青木祐人 3 | 00:24:10 | 2:58.85 |
126 | 2014 | 10 | 西脇工 | 苗村隆広 3 | 00:24:10 | 2:58.85 |
126 | 2006 | 2 | 佐久長聖 | 高野寛基 3 | 00:24:10 | 2:58.85 |
126 | 2005 | 1 | 豊川工 | 三田裕介 1 | 00:24:10 | 2:58.85 |
132 | 2022 | 9 | 川崎市立橘 | 伊藤春輝 3 | 00:24:11 | 2:58.97 |
132 | 2008 | 6 | 西脇工 | 志方文典 2 | 00:24:11 | 2:58.97 |
132 | 1986 | 1 | 藤沢翔陵 | 大津睦 | 00:24:11 | 2:58.97 |
135 | 2008 | 7 | 小林 | 野脇勇志 3 | 00:24:12 | 2:59.09 |
135 | 2007 | 4 | 豊川工 | 早川智浩 2 | 00:24:12 | 2:59.09 |
135 | 2003 | 1 | 仙台育英 | 伊藤一行 2 | 00:24:12 | 2:59.09 |
135 | 1999 | 1 | 西脇工 | 中谷圭介 3 | 00:24:12 | 2:59.09 |
139 | 2019 | 14 | 須磨学園 | 川畑昇大 3 | 00:24:13 | 2:59.22 |
139 | 2015 | 9 | 洛南 | 吉田匠 2 | 00:24:13 | 2:59.22 |
139 | 2009 | 6 | 大分東明 | 湯地俊介 3 | 00:24:13 | 2:59.22 |
139 | 2009 | 6 | 仙台育英 | スティーブン・カルノ 2 | 00:24:13 | 2:59.22 |
139 | 2003 | 2 | 佐久長聖 | 森田稔 3 | 00:24:13 | 2:59.22 |
139 | 1999 | 2 | 世羅 | 空山隆児 2 | 00:24:13 | 2:59.22 |
145 | 2020 | 11 | 國學院久我山 | 小泉樹 3 | 00:24:14 | 2:59.34 |
145 | 2020 | 11 | 大牟田 | 荒巻朋煕 2 | 00:24:14 | 2:59.34 |
145 | 2012 | 6 | 花輪 | 小板橋天斗 3 | 00:24:14 | 2:59.34 |
145 | 2010 | 7 | 洛南 | 小山陽平 3 | 00:24:14 | 2:59.34 |
145 | 2007 | 5 | 秋田工 | 佐々木雅昭 3 | 00:24:14 | 2:59.34 |
145 | 2002 | 1 | 滋賀学園 | ジョン・カリウキ | 00:24:14 | 2:59.34 |
145 | 2001 | 3 | 埼玉栄 | 秀島隼人 2 | 00:24:14 | 2:59.34 |
145 | 1997 | 1 | 西脇工 | 中尾栄二 2 | 00:24:14 | 2:59.34 |
153 | 2021 | 13 | 東海大相模 | 草刈恭弓 3 | 00:24:15 | 2:59.46 |
153 | 2020 | 13 | 鳥栖工 | 間瀬田純平 2 | 00:24:15 | 2:59.46 |
153 | 2010 | 8 | 仙台育英 | 佐藤研人 3 | 00:24:15 | 2:59.46 |
153 | 2001 | 4 | 仙台育英 | 清野純一 2 | 00:24:15 | 2:59.46 |
153 | 2001 | 4 | 諫早 | 馬場昭一 3 | 00:24:15 | 2:59.46 |
153 | 1997 | 2 | 大牟田 | 土谷修 | 00:24:15 | 2:59.46 |
153 | 1996 | 1 | 大牟田 | 土谷修 | 00:24:15 | 2:59.46 |
153 | 1992 | 1 | 仙台育英 | ダニエル・ジェンガ 1 | 00:24:15 | 2:59.46 |
161 | 2022 | 10 | 智辯カレッジ | 滝本朗史 3 | 00:24:16 | 2:59.59 |
161 | 2019 | 15 | 秋田工 | 高橋銀河 3 | 00:24:16 | 2:59.59 |
161 | 2017 | 5 | 一関学院 | 及川瑠音 2 | 00:24:16 | 2:59.59 |
161 | 2015 | 10 | 九州学院 | 田上建 2 | 00:24:16 | 2:59.59 |
161 | 2013 | 4 | 西京 | 田村和希 3 | 00:24:16 | 2:59.59 |
161 | 2007 | 6 | 那須拓陽 | 小高悠馬 3 | 00:24:16 | 2:59.59 |
161 | 1996 | 2 | 報徳学園 | 永井順明 | 00:24:16 | 2:59.59 |
168 | 2018 | 11 | 八千代松陰 | 石井一希 2 | 00:24:17 | 2:59.71 |
168 | 2012 | 7 | 西脇工 | 藤原滋記 2 | 00:24:17 | 2:59.71 |
168 | 2010 | 9 | 埼玉栄 | 渡邉諒 2 | 00:24:17 | 2:59.71 |
168 | 2004 | 5 | 報徳学園 | 渡辺和也 2 | 00:24:17 | 2:59.71 |
168 | 1996 | 3 | 立命館宇治 | 小西健 | 00:24:17 | 2:59.71 |
168 | 1994 | 2 | 西脇工 | 小島忠幸 3 | 00:24:17 | 2:59.71 |
168 | 1991 | 1 | 大牟田 | 川波貴臣 | 00:24:17 | 2:59.71 |
コメント