歴代順位 | 年 | 区間順位 | 学校名 | タイム | 平均ペース | |
1 | 1995 | 1 | 仙台育英 | ジュリアス・ギタヒ 2 | 00:27:48 | 2:46.80 |
2 | 2004 | 1 | 滋賀学園 | ジョン・カリウキ 3 | 00:27:58 | 2:47.80 |
3 | 2003 | 1 | 仙台育英 | サムエル・ワンジル 2 | 00:28:04 | 2:48.40 |
4 | 2003 | 2 | 滋賀学園 | ジョン・カリウキ 2 | 00:28:08 | 2:48.80 |
5 | 2004 | 2 | 山梨学院 | メクボ・ジョブ・モグス 3 | 00:28:16 | 2:49.60 |
6 | 2005 | 1 | 世羅 | ジョセフ・ギタウ 2 | 00:28:25 | 2:50.50 |
7 | 2001 | 1 | 仙台育英 | サムエル・カビル 3 | 00:28:27 | 2:50.70 |
8 | 2006 | 1 | 仙台育英 | ミカ・ジェル 3 | 00:28:31 | 2:51.10 |
9 | 1996 | 1 | 仙台育英 | ジュリアス・ギタヒ 3 | 00:28:33 | 2:51.30 |
10 | 2005 | 2 | 仙台育英 | ミカ・ジェル 2 | 00:28:38 | 2:51.80 |
10 | 2003 | 3 | 青森山田 | ジェームス・ムワンギ 3 | 00:28:38 | 2:51.80 |
12 | 2006 | 2 | 世羅 | ジョセフ・ギタウ 3 | 00:28:39 | 2:51.90 |
13 | 2000 | 1 | 仙台育英 | サムエル・カビル 2 | 00:28:45 | 2:52.50 |
14 | 1999 | 1 | 仙台育英 | ジェームス・ワイナイナ 3 | 00:28:47 | 2:52.70 |
15 | 2023 | 1 | 須磨学園 | 折田壮太 3 | 00:28:48 | 2:52.80 |
15 | 2019 | 1 | 八千代松陰 | 佐藤一世 3 | 00:28:48 | 2:52.80 |
17 | 2021 | 1 | 世羅 | 森下翔太 3 | 00:28:49 | 2:52.90 |
18 | 2019 | 2 | 学法石川 | 松山和希 3 | 00:28:50 | 2:53.00 |
19 | 2021 | 2 | 佐久長聖 | 吉岡大翔 2 | 00:28:51 | 2:53.10 |
19 | 2003 | 4 | 山梨学院 | メクボ・ジョブ・モグス 2 | 00:28:51 | 2:53.10 |
21 | 2019 | 3 | 九州学院 | 鶴川正也 2 | 00:28:52 | 2:53.20 |
22 | 2023 | 2 | 埼玉栄 | 松井海斗 3 | 00:28:54 | 2:53.40 |
22 | 2003 | 5 | 佐久長聖 | 上野裕一郎 3 | 00:28:54 | 2:53.40 |
24 | 2021 | 3 | 仙台育英 | 吉居駿恭 3 | 00:28:55 | 2:53.50 |
24 | 2019 | 4 | 北海道栄 | 小野隆一朗 3 | 00:28:55 | 2:53.50 |
24 | 2002 | 1 | 仙台育英 | サムエル・ワンジル 1 | 00:28:55 | 2:53.50 |
27 | 2020 | 1 | 九州学院 | 鶴川正也 3 | 00:28:56 | 2:53.60 |
27 | 2019 | 5 | 倉敷 | 石原翔太郎 3 | 00:28:56 | 2:53.60 |
29 | 2023 | 3 | 東洋大牛久 | 宮崎優 3 | 00:28:57 | 2:53.70 |
29 | 1994 | 1 | 仙台育英 | ダニエル・ジェンガ 3 | 00:28:57 | 2:53.70 |
31 | 2019 | 6 | 仙台育英 | 喜早駿介 3 | 00:28:58 | 2:53.80 |
32 | 2019 | 7 | 佐久長聖 | 鈴木芽吹 3 | 00:28:59 | 2:53.90 |
33 | 2005 | 3 | 青森山田 | マーティン・ワウエル 2 | 00:29:00 | 2:54.00 |
33 | 1997 | 1 | 仙台育英 | ジェームス・ワイナイナ 1 | 00:29:00 | 2:54.00 |
35 | 2021 | 4 | 倉敷 | 南坂柚汰 2 | 00:29:01 | 2:54.10 |
36 | 2020 | 2 | 浜松商 | 尾﨑健斗 3 | 00:29:02 | 2:54.20 |
37 | 2023 | 4 | 佐久長聖 | 永原颯磨 3 | 00:29:05 | 2:54.50 |
37 | 2021 | 5 | 洛南 | 溜池一太 3 | 00:29:05 | 2:54.50 |
39 | 2023 | 5 | 学法石川 | 増子陽太 1 | 00:29:06 | 2:54.60 |
39 | 2020 | 3 | 洛南 | 若林宏樹 3 | 00:29:06 | 2:54.60 |
39 | 2019 | 8 | 東農大二 | 石田洸介 2 | 00:29:06 | 2:54.60 |
39 | 2009 | 1 | 佐久長聖 | 大迫傑 3 | 00:29:06 | 2:54.60 |
43 | 2015 | 1 | 佐久長聖 | 關颯人 3 | 00:29:08 | 2:54.80 |
44 | 2021 | 6 | 一関学院 | 鈴木健真 3 | 00:29:09 | 2:54.90 |
44 | 2019 | 9 | 鎌倉学園 | 児玉真輝 3 | 00:29:09 | 2:54.90 |
44 | 2015 | 2 | 八千代松陰 | 羽生拓矢 3 | 00:29:09 | 2:54.90 |
47 | 2021 | 7 | 鳥栖工 | 間瀬田純平 3 | 00:29:10 | 2:55.00 |
47 | 2009 | 2 | 大分東明 | 油布郁人 3 | 00:29:10 | 2:55.00 |
49 | 2022 | 1 | 西脇工 | 長嶋幸宝 3 | 00:29:11 | 2:55.10 |
49 | 2021 | 8 | 八千代松陰 | 綾一輝 2 | 00:29:11 | 2:55.10 |
51 | 2020 | 4 | 鹿児島実業 | 徳丸寛太 3 | 00:29:12 | 2:55.20 |
51 | 2004 | 3 | 仙台育英 | 佐藤秀和 3 | 00:29:12 | 2:55.20 |
53 | 2021 | 9 | 学法石川 | 山口智規 3 | 00:29:13 | 2:55.30 |
53 | 2019 | 10 | 秋田工 | 中川雄太 2 | 00:29:13 | 2:55.30 |
55 | 2023 | 6 | 大牟田 | 谷本昂士郎 3 | 00:29:14 | 2:55.40 |
55 | 2021 | 10 | 九州学院 | 竹割真 3 | 00:29:14 | 2:55.40 |
55 | 2020 | 5 | 佐久長聖 | 伊藤大志 3 | 00:29:14 | 2:55.40 |
58 | 2020 | 6 | 滋賀学園 | 梶谷優斗 3 | 00:29:15 | 2:55.50 |
58 | 2017 | 1 | 佐久長聖 | 中谷雄飛 3 | 00:29:15 | 2:55.50 |
58 | 1995 | 2 | 浜松商 | 古田哲弘 3 | 00:29:15 | 2:55.50 |
61 | 2021 | 11 | 敦賀気比 | 斎藤将也 3 | 00:29:16 | 2:55.60 |
61 | 2018 | 1 | 埼玉栄 | 白鳥哲汰 2 | 00:29:16 | 2:55.60 |
61 | 2017 | 2 | 九州学院 | 井川龍人 2 | 00:29:16 | 2:55.60 |
61 | 2015 | 3 | 世羅 | 中島大就 3 | 00:29:16 | 2:55.60 |
65 | 2020 | 7 | 仙台育英 | 吉居駿恭 2 | 00:29:17 | 2:55.70 |
66 | 2021 | 12 | 青森山田 | 中山拓真 3 | 00:29:18 | 2:55.80 |
66 | 2020 | 8 | 須磨学園 | 喜多村慧 3 | 00:29:18 | 2:55.80 |
66 | 2020 | 8 | 世羅 | 森下翔太 2 | 00:29:18 | 2:55.80 |
69 | 2023 | 7 | 八千代松陰 | 鈴木琉胤 2 | 00:29:19 | 2:55.90 |
69 | 2021 | 13 | 西脇工 | 長嶋幸宝 2 | 00:29:19 | 2:55.90 |
69 | 2007 | 1 | 世羅 | ビタン・カロキ 1 | 00:29:19 | 2:55.90 |
72 | 2018 | 2 | 八千代松陰 | 佐藤一世 2 | 00:29:20 | 2:56.00 |
72 | 2009 | 3 | 埼玉栄 | 服部翔大 3 | 00:29:20 | 2:56.00 |
74 | 2021 | 14 | 高知農 | 岸本遼太郎 3 | 00:29:21 | 2:56.10 |
74 | 2001 | 2 | 土岐商 | 加藤直人 3 | 00:29:21 | 2:56.10 |
74 | 1995 | 3 | 西脇工 | 前田泰秀 3 | 00:29:21 | 2:56.10 |
77 | 2023 | 8 | 大分東明 | 松井一 3 | 00:29:22 | 2:56.20 |
77 | 2016 | 1 | 佐久長聖 | 名取燎太 3 | 00:29:22 | 2:56.20 |
79 | 2020 | 10 | 大牟田 | 太田蒼生 3 | 00:29:23 | 2:56.30 |
79 | 2019 | 11 | 大分東明 | 遠入剛 3 | 00:29:23 | 2:56.30 |
79 | 2018 | 3 | 佐久長聖 | 松崎咲人 3 | 00:29:23 | 2:56.30 |
82 | 2023 | 9 | 仙台育英 | 大濱逞真 3 | 00:29:24 | 2:56.40 |
82 | 2021 | 15 | 大分東明 | 柴戸遼太 3 | 00:29:24 | 2:56.40 |
82 | 1998 | 1 | 仙台育英 | ジェームス・ワイナイナ 2 | 00:29:24 | 2:56.40 |
85 | 2009 | 4 | 青森山田 | 田村優宝 3 | 00:29:25 | 2:56.50 |
86 | 2009 | 5 | 世羅 | 北魁道 3 | 00:29:26 | 2:56.60 |
87 | 2023 | 10 | 洛南 | 井上朋哉 2 | 00:29:27 | 2:56.70 |
87 | 2016 | 2 | 伊賀白鳳 | 塩澤稀夕 3 | 00:29:27 | 2:56.70 |
87 | 2002 | 2 | 青森山田 | ジェームス・ムワンギ 2 | 00:29:27 | 2:56.70 |
90 | 2019 | 12 | 宮崎日大 | 甲斐涼介 2 | 00:29:28 | 2:56.80 |
90 | 2016 | 3 | 九州学院 | 西田壮志 3 | 00:29:28 | 2:56.80 |
90 | 2006 | 3 | 山梨学院 | オンディバ・コスマス 2 | 00:29:28 | 2:56.80 |
93 | 2020 | 11 | 宇和島東 | 梅崎蓮 3 | 00:29:29 | 2:56.90 |
93 | 2019 | 13 | 東洋大牛久 | 佐藤真優 3 | 00:29:29 | 2:56.90 |
93 | 2009 | 6 | 須磨学園 | 西池和人 2 | 00:29:29 | 2:56.90 |
93 | 2006 | 4 | 青森山田 | マーティン・ワウエル 3 | 00:29:29 | 2:56.90 |
97 | 2022 | 2 | 佐久長聖 | 永原颯磨 2 | 00:29:30 | 2:57.00 |
97 | 2015 | 4 | 大牟田 | 鬼塚翔太 3 | 00:29:30 | 2:57.00 |
97 | 2005 | 4 | 鹿児島実業 | 森賢大 3 | 00:29:30 | 2:57.00 |
97 | 2003 | 6 | 西脇工 | 北村聡 3 | 00:29:30 | 2:57.00 |
101 | 2020 | 12 | 大阪 | 東原豪輝 3 | 00:29:31 | 2:57.10 |
101 | 2019 | 14 | 開新 | 園木大斗 3 | 00:29:31 | 2:57.10 |
101 | 2018 | 4 | 九州学院 | 井川龍人 3 | 00:29:31 | 2:57.10 |
104 | 2022 | 3 | 八千代松陰 | 綾一輝 3 | 00:29:32 | 2:57.20 |
104 | 2016 | 4 | 國學院久我山 | 菅原伊織 3 | 00:29:32 | 2:57.20 |
104 | 2000 | 2 | 埼玉栄 | 佐藤拓也 2 | 00:29:32 | 2:57.20 |
107 | 2022 | 4 | 埼玉栄 | 小山翔也 3 | 00:29:33 | 2:57.30 |
107 | 2021 | 16 | 自由ケ丘 | 西村真周 3 | 00:29:33 | 2:57.30 |
107 | 2020 | 13 | 東農大二 | 石田洸介 3 | 00:29:33 | 2:57.30 |
107 | 2020 | 13 | 敦賀気比 | 田中悠登 3 | 00:29:33 | 2:57.30 |
107 | 2019 | 15 | 水島工 | 藤原優希 3 | 00:29:33 | 2:57.30 |
107 | 2018 | 5 | 鎌倉学園 | 児玉真輝 2 | 00:29:33 | 2:57.30 |
107 | 2017 | 3 | 倉敷 | 北野太翔 3 | 00:29:33 | 2:57.30 |
107 | 2016 | 5 | 倉敷 | 畝拓夢 3 | 00:29:33 | 2:57.30 |
107 | 2015 | 5 | 埼玉栄 | 館澤亨次 3 | 00:29:33 | 2:57.30 |
107 | 2015 | 5 | 洛南 | 阪口竜平 3 | 00:29:33 | 2:57.30 |
107 | 2009 | 7 | 田村 | 佐久間建 3 | 00:29:33 | 2:57.30 |
107 | 1998 | 2 | 西脇工 | 中尾栄二 3 | 00:29:33 | 2:57.30 |
119 | 2022 | 5 | 倉敷 | 南坂柚汰 3 | 00:29:34 | 2:57.40 |
119 | 2015 | 7 | 関大北陽 | 高砂大地 3 | 00:29:34 | 2:57.40 |
119 | 2003 | 7 | 洛南 | 松岡佑起 3 | 00:29:34 | 2:57.40 |
119 | 1991 | 1 | 市船橋 | 渡辺康幸 3 | 00:29:34 | 2:57.40 |
123 | 2019 | 16 | 埼玉栄 | 白鳥哲汰 3 | 00:29:35 | 2:57.50 |
123 | 2016 | 6 | 西脇工 | 加藤淳 3 | 00:29:35 | 2:57.50 |
123 | 2010 | 1 | 須磨学園 | 西池和人 3 | 00:29:35 | 2:57.50 |
123 | 2009 | 8 | 鹿児島実業 | 市田孝 2 | 00:29:35 | 2:57.50 |
123 | 2009 | 8 | 西脇工 | 新庄翔太 2 | 00:29:35 | 2:57.50 |
128 | 2023 | 11 | 國學院久我山 | 飯國新太 3 | 00:29:36 | 2:57.60 |
128 | 2020 | 15 | 秋田工 | 中川雄太 3 | 00:29:36 | 2:57.60 |
128 | 2020 | 15 | 倉敷 | 長塩寛至 3 | 00:29:36 | 2:57.60 |
128 | 2018 | 6 | 世羅 | 梶山林太郎 3 | 00:29:36 | 2:57.60 |
128 | 2005 | 5 | 佐野日大 | 河野晴友 2 | 00:29:36 | 2:57.60 |
128 | 2002 | 3 | 山梨学院 | メクボ・ジョブ・モグス 1 | 00:29:36 | 2:57.60 |
コメント