年 | チーム | 名 | タイム | 1年からの差 | 2年からの差 | 区間順位 | 大会内偏差値 |
2005 | 青森山田 | 鶴ヶ崎功 | 15:17 | ▲ 15 | 7 | 22 | 51.5 |
2004 | 青森山田 | 鶴ヶ崎功 | 15:10 | ▲ 22 | 26 | 51.4 | |
2003 | 青森山田 | 鶴ヶ崎功 | 15:32 | 35 | 42.5 | ||
2001 | 智辯学園 | 宮坂正勝 | 14:59 | ▲ 13 | ▲ 6 | 20 | 53.2 |
2000 | 智辯学園 | 宮坂正勝 | 15:05 | ▲ 7 | 13 | 55.9 | |
1999 | 智辯学園 | 宮坂正勝 | 15:12 | 29 | 50.1 | ||
1996 | 西京 | 兼中孔士 | 15:21 | ▲ 1 | 6 | 20 | 51.9 |
1995 | 西京 | 兼中孔士 | 15:15 | ▲ 7 | 19 | 52.4 | |
1994 | 西京 | 兼中孔士 | 15:22 | 41 | 46.4 | ||
1986 | 水戸工 | 菊池茂 | 15:18 | ▲ 39 | ▲ 8 | 9 | 57.4 |
1985 | 水戸工 | 菊池茂 | 15:26 | ▲ 31 | 26 | 50.7 | |
1984 | 水戸工 | 菊池茂 | 15:57 | 39 | 46.4 | ||
1986 | 上伊那農 | 原昇 | 15:20 | ▲ 52 | 15 | 10 | 56.6 |
1985 | 上伊那農 | 原昇 | 15:05 | ▲ 67 | 8 | 58.2 | |
1984 | 上伊那農 | 原昇 | 16:12 | 48 | 40.8 |
コメント