年 | チーム | 名 | タイム | 1年からの差 | 2年からの差 | 区間順位 | 大会内偏差値 |
2015 | 和歌山北 | 井上一紫 | 16:27 | 24 | 38 | 59 | 21.1 |
2014 | 和歌山北 | 井上一紫 | 15:49 | ▲ 14 | 49 | 42.0 | |
2013 | 和歌山北 | 井上一紫 | 16:03 | 45 | 28.2 | ||
2009 | 青森山田 | 鈴木柊成 | 15:10 | 3 | 17 | 8 | 61.8 |
2008 | 青森山田 | 鈴木柊成 | 14:53 | ▲ 14 | 7 | 59.2 | |
2007 | 青森山田 | 鈴木柊成 | 15:07 | 12 | 55.3 | ||
1993 | 十日町 | 富井徹 | 15:37 | ▲ 55 | ▲ 13 | 31 | 45.4 |
1992 | 十日町 | 富井徹 | 15:50 | ▲ 42 | 38 | 42.1 | |
1991 | 十日町 | 富井徹 | 16:32 | 45 | 26.6 | ||
1985 | 日大東北 | 長谷川正仁 | 15:40 | ▲ 7 | ▲ 6 | 27 | 50.6 |
1984 | 日大東北 | 長谷川正仁 | 15:46 | ▲ 1 | 15 | 56.3 | |
1983 | 日大東北 | 長谷川正仁 | 15:47 | 21 | 50.5 |
コメント