年 | チーム | 名 | タイム | 1年からの差 | 2年からの差 | 区間順位 | 大会内偏差値 |
2019 | 水城 | 永岡佑樹 | 8:49 | ▲ 19 | ▲ 23 | 17 | 56.6 |
2018 | 水城 | 永岡佑樹 | 9:12 | 4 | 31 | 47.3 | |
2017 | 水城 | 永岡佑樹 | 9:08 | 22 | 51.0 |
年 | チーム | 名 | タイム | 1年からの差 | 2年からの差 | 区間順位 | 大会内偏差値 |
2019 | 水城 | 永岡佑樹 | 8:49 | ▲ 19 | ▲ 23 | 17 | 56.6 |
2018 | 水城 | 永岡佑樹 | 9:12 | 4 | 31 | 47.3 | |
2017 | 水城 | 永岡佑樹 | 9:08 | 22 | 51.0 |
コメント