年 | チーム | 名 | タイム | 1年からの差 | 2年からの差 | 区間順位 | 大会内偏差値 |
2022 | 青森山田 | ジョセフ・ムイガイ | 23:42 | 18 | ▲ 3 | 6 | 62.9 |
2021 | 青森山田 | ジョセフ・ムイガイ | 23:45 | 21 | 7 | 61.6 | |
2020 | 青森山田 | ジョセフ・ムイガイ | 23:24 | 3 | 65.8 | ||
2022 | 遊学館 | ジョンソン・モゲニ | 23:15 | ▲ 42 | ▲ 50 | 3 | 67.9 |
2021 | 遊学館 | ジョンソン・モゲニ | 24:05 | 8 | 9 | 57.6 | |
2020 | 遊学館 | ジョンソン・モゲニ | 23:57 | 8 | 59.4 | ||
2021 | 札幌山の手 | キンヤンジュイ・パトリック | 23:22 | ▲ 6 | ▲ 45 | 5 | 66.2 |
2020 | 札幌山の手 | キンヤンジュイ・パトリック | 24:07 | 39 | 10 | 57.5 | |
2019 | 札幌山の手 | キンヤンジュイ・パトリック | 23:28 | 2 | 68.9 | ||
2019 | 九州学院 | 入田優希 | 23:58 | ▲ 72 | ▲ 26 | 9 | 61.3 |
2018 | 九州学院 | 入田優希 | 24:24 | ▲ 46 | 13 | 56.5 | |
2017 | 九州学院 | 入田優希 | 25:10 | 20 | 51.4 | ||
2018 | 青森山田 | ステファン・カマウ | 26:04 | 93 | 104 | 42 | 38.3 |
2017 | 青森山田 | ステファン・カマウ | 24:20 | ▲ 11 | 6 | 59.0 | |
2016 | 青森山田 | ステファン・カマウ | 24:31 | 10 | 56.6 | ||
2018 | 大分東明 | ベヌエル・モゲニ | 22:59 | ▲ 35 | ▲ 40 | 2 | 72.0 |
2017 | 大分東明 | ベヌエル・モゲニ | 23:39 | 5 | 3 | 65.3 | |
2016 | 大分東明 | ベヌエル・モゲニ | 23:34 | 4 | 68.8 | ||
2017 | 札幌山の手 | ローレンス・グレ | 24:04 | 1 | ▲ 24 | 4 | 61.5 |
2016 | 札幌山の手 | ローレンス・グレ | 24:28 | 25 | 7 | 57.2 | |
2015 | 札幌山の手 | ローレンス・グレ | 24:03 | 6 | 61.3 | ||
2015 | 世羅 | ポール・カマイシ | 22:51 | ▲ 29 | ▲ 7 | 1 | 78.7 |
2014 | 世羅 | ポール・カマイシ | 22:58 | ▲ 22 | 1 | 76.9 | |
2013 | 世羅 | ポール・カマイシ | 23:20 | 1 | 74.9 | ||
2011 | 倉敷 | 馬場翔大 | 24:00 | ▲ 64 | ▲ 30 | 3 | 67.8 |
2010 | 倉敷 | 馬場翔大 | 24:30 | ▲ 34 | 14 | 55.0 | |
2009 | 倉敷 | 馬場翔大 | 25:04 | 34 | 48.6 | ||
2009 | 西脇工 | 志方文典 | 23:34 | ▲ 48 | ▲ 37 | 3 | 69.4 |
2008 | 西脇工 | 志方文典 | 24:11 | ▲ 11 | 6 | 61.9 | |
2007 | 西脇工 | 志方文典 | 24:22 | 7 | 60.1 | ||
2007 | 青森山田 | 田村優典 | 24:24 | ▲ 37 | ▲ 22 | 8 | 59.6 |
2006 | 青森山田 | 田村優典 | 24:46 | ▲ 15 | 6 | 59.4 | |
2005 | 青森山田 | 田村優典 | 25:01 | 21 | 52.5 | ||
2006 | 和歌山北 | 柏木直也 | 25:04 | ▲ 41 | 15 | 16 | 55.1 |
2005 | 和歌山北 | 柏木直也 | 24:49 | ▲ 56 | 14 | 55.8 | |
2004 | 和歌山北 | 柏木直也 | 25:45 | 44 | 43.9 | ||
1996 | 西京 | 篠田和行 | 25:07 | ▲ 32 | ▲ 5 | 18 | 53.1 |
1995 | 西京 | 篠田和行 | 25:12 | ▲ 27 | 16 | 54.6 | |
1994 | 西京 | 篠田和行 | 25:39 | 32 | 48.8 | ||
1992 | 小林 | 若松勉 | 24:45 | ▲ 45 | ▲ 22 | 7 | 62.6 |
1991 | 小林 | 若松勉 | 25:07 | ▲ 23 | 8 | 58.0 | |
1990 | 小林 | 若松勉 | 25:30 | 25 | 49.2 | ||
1988 | 清風 | 奥川修義 | 25:13 | ▲ 11 | ▲ 7 | 5 | 60.6 |
1987 | 清風 | 奥川修義 | 25:20 | ▲ 4 | 16 | 54.7 | |
1986 | 清風 | 奥川修義 | 25:24 | 20 | 52.8 |
コメント