1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 7区 | ||
1 | 佐久長聖 | 中谷雄飛 3 | 服部凱杏 1 | 松崎咲人 2 | 本間敬大 3 | 富田陸空 1 | 鈴木芽吹 1 | 山本嵐 3 |
02:02:44 | 00:29:15 (1) | 00:37:21 (1) | 01:01:42 (2) | 01:25:10 (2) | 01:33:52 (2) | 01:48:12 (1) | 02:02:44 (1) | |
29:15 (1) | 8:06 (1) | 24:21 (7) | 23:28 (1) | 8:42 (2) | 14:20 (1) | 14:32 (3) | ||
2 | 倉敷 | 北野太翔 3 | 名合治紀 3 | チャールズ・ニジオカ 3 | 若林陽大 2 | 小野一貴 3 | 八木志樹 2 | 円健介 2 |
02:04:11 | 00:29:33 (3) | 00:37:53 (3) | 01:01:04 (1) | 01:24:58 (1) | 01:33:39 (1) | 01:48:30 (2) | 02:04:11 (2) | |
29:33 (3) | 8:20 (4) | 23:11 (1) | 23:54 (8) | 8:41 (1) | 14:51 (8) | 15:41 (45) | ||
3 | 仙台育英 | 齋藤龍之介 3 | 吉居大和 1 | ルカ・ムセンビ 2 | 小島優作 3 | 黒須優翔 2 | 會田純己 3 | 喜早駿介 1 |
02:04:59 | 00:31:01 (28) | 00:39:18 (23) | 01:02:51 (4) | 01:26:55 (6) | 01:35:46 (4) | 01:50:27 (4) | 02:04:59 (3) | |
31:01 (28) | 8:17 (2) | 23:33 (2) | 24:04 (13) | 8:51 (6) | 14:41 (3) | 14:32 (3) | ||
4 | 大分東明 | 熊谷奨 2 | 木付琳 3 | ベヌエル・モゲニ 2 | 久綱一輝 3 | 麻生樹 3 | 遠入剛 1 | 三代和弥 3 |
02:05:00 | 00:30:15 (14) | 00:38:46 (13) | 01:02:25 (3) | 01:26:18 (3) | 01:35:28 (3) | 01:50:17 (3) | 02:05:00 (4) | |
30:15 (14) | 8:31 (18) | 23:39 (3) | 23:53 (7) | 9:10 (25) | 14:49 (5) | 14:43 (8) | ||
5 | 一関学院 | 小倉朝陽 2 | 澤田大輝 3 | 及川瑠音 2 | 佐藤陸 3 | 菅原立 3 | 東太陽 3 | 下舘真樹 3 |
02:05:20 | 00:30:18 (15) | 00:38:48 (15) | 01:03:04 (8) | 01:27:19 (11) | 01:36:11 (10) | 01:51:00 (10) | 02:05:20 (5) | |
30:18 (15) | 8:30 (16) | 24:16 (5) | 24:15 (20) | 8:52 (7) | 14:49 (5) | 14:20 (1) | ||
6 | 浜松日体 | 太田直希 3 | 河合俊太朗 3 | 鈴木創士 2 | 上杉綾 3 | 松島彰吾 3 | 西澤侑真 2 | 鈴木尚輝 3 |
02:05:22 | 00:29:58 (7) | 00:38:39 (10) | 01:03:17 (13) | 01:27:20 (13) | 01:36:07 (8) | 01:50:57 (8) | 02:05:22 (6) | |
29:58 (7) | 8:41 (30) | 24:38 (11) | 24:03 (12) | 8:47 (4) | 14:50 (7) | 14:25 (2) | ||
7 | 札幌山の手 | 金橋佳佑 3 | 石田光輝 3 | ローレンス・グレ 3 | 宮内明人 3 | 多田奏太 1 | 勝浦小太郎 2 | 松尾陸 3 |
02:05:25 | 00:30:40 (21) | 00:39:05 (19) | 01:03:09 (11) | 01:27:17 (10) | 01:36:06 (7) | 01:50:47 (6) | 02:05:25 (7) | |
30:40 (21) | 8:25 (11) | 24:04 (4) | 24:08 (15) | 8:49 (5) | 14:41 (3) | 14:38 (5) | ||
8 | 須磨学園 | 井上大輝 3 | 坂元祐喜 3 | 大西理久 3 | 目片将大 2 | 進藤魁人 3 | 吉原篤 1 | 三宅友哉 2 |
02:05:32 | 00:30:12 (13) | 00:38:35 (9) | 01:03:01 (6) | 01:26:53 (5) | 01:35:56 (6) | 01:50:53 (7) | 02:05:32 (8) | |
30:12 (13) | 8:23 (7) | 24:26 (8) | 23:52 (6) | 9:03 (17) | 14:57 (14) | 14:39 (6) | ||
9 | 九州学院 | 井川龍人 2 | 今村真路 2 | 入田優希 1 | 佐藤映斗 2 | 良田圭太 2 | 郷明日翔 3 | 藤上凌太 3 |
02:05:36 | 00:29:16 (2) | 00:37:51 (2) | 01:03:01 (6) | 01:26:50 (4) | 01:35:50 (5) | 01:50:43 (5) | 02:05:36 (9) | |
29:16 (2) | 8:35 (23) | 25:10 (20) | 23:49 (5) | 9:00 (10) | 14:53 (10) | 14:53 (16) | ||
10 | 水城 | 鈴木聖人 3 | 山谷昌也 2 | 片根洋平 3 | 助川拓海 2 | 永岡佑樹 1 | 荻沼直人 2 | 小林竜也 2 |
02:06:05 | 00:29:45 (5) | 00:38:09 (4) | 01:03:04 (8) | 01:26:59 (7) | 01:36:07 (8) | 01:50:58 (9) | 02:06:05 (10) | |
29:45 (5) | 8:24 (9) | 24:55 (16) | 23:55 (9) | 9:08 (22) | 14:51 (8) | 15:07 (28) | ||
11 | 山梨学院 | 八重畑龍和 3 | 漆畑徳輝 1 | 矢島洸一 3 | 飯澤千翔 2 | 新井悠我 3 | 清水陽斗 2 | 加藤聡太 1 |
02:06:31 | 00:29:45 (5) | 00:38:30 (6) | 01:03:06 (10) | 01:27:04 (8) | 01:36:20 (12) | 01:51:44 (12) | 02:06:31 (11) | |
29:45 (5) | 8:45 (35) | 24:36 (9) | 23:58 (10) | 9:16 (34) | 15:24 (33) | 14:47 (12) | ||
12 | 学法石川 | 半澤黎斗 3 | 久納碧 3 | 芳賀宏太郎 3 | 横田俊吾 2 | 松山和希 1 | 櫛田佳希 2 | 小指卓也 2 |
02:06:39 | 00:30:34 (20) | 00:38:56 (18) | 01:04:36 (21) | 01:28:18 (16) | 01:37:03 (14) | 01:51:56 (14) | 02:06:39 (12) | |
30:34 (20) | 8:22 (6) | 25:40 (34) | 23:42 (4) | 8:45 (3) | 14:53 (10) | 14:43 (8) | ||
13 | 法政二 | 内田隼太 2 | 石川昌樹 2 | 鎌田航生 3 | 山本燎 3 | 春田康秀 3 | 藤井陽向 2 | 鈴木志吹 2 |
02:06:50 | 00:30:03 (10) | 00:38:24 (5) | 01:03:13 (12) | 01:27:11 (9) | 01:36:17 (11) | 01:51:33 (11) | 02:06:50 (13) | |
30:03 (10) | 8:21 (5) | 24:49 (15) | 23:58 (10) | 9:06 (19) | 15:16 (29) | 15:17 (34) | ||
14 | 大阪 | 呑村大樹 3 | 新井和貴 3 | 天野克俊 3 | 小島慎也 2 | 中川竜大朗 3 | 宇都口功樹 3 | 島口大輝 2 |
02:06:55 | 00:30:00 (8) | 00:38:34 (7) | 01:03:40 (15) | 01:27:19 (11) | 01:36:33 (13) | 01:51:52 (13) | 02:06:55 (14) | |
30:00 (8) | 8:34 (22) | 25:06 (19) | 23:39 (2) | 9:14 (30) | 15:19 (31) | 15:03 (25) | ||
15 | 埼玉栄 | 宮坂大器 2 | 白鳥哲汰 1 | 市村朋樹 3 | 久保田悠月 2 | 佐藤慎巴 3 | 古川礼穏 3 | 早田祥也 3 |
02:07:06 | 00:31:07 (30) | 00:39:31 (28) | 01:04:15 (18) | 01:28:24 (17) | 01:37:17 (15) | 01:52:21 (15) | 02:07:06 (15) | |
31:07 (30) | 8:24 (9) | 24:44 (12) | 24:09 (16) | 8:53 (8) | 15:04 (21) | 14:45 (11) | ||
16 | 市船橋 | 加瀬蒼一郎 3 | 安田優登 2 | 佃康平 3 | 川上勇士 2 | 安田博登 2 | 中島稜貴 2 | 小野悠人 3 |
02:07:22 | 00:31:27 (38) | 00:39:55 (34) | 01:04:55 (25) | 01:28:35 (18) | 01:37:36 (18) | 01:52:29 (16) | 02:07:22 (16) | |
31:27 (38) | 8:28 (14) | 25:00 (17) | 23:40 (3) | 9:01 (12) | 14:53 (10) | 14:53 (16) | ||
17 | 豊川 | 柏優吾 2 | 岩城亮介 2 | 鈴木雄太 3 | 栁本匡哉 1 | 永田一輝 3 | 鈴木竜太郎 1 | 伊藤聡汰 3 |
02:07:30 | 00:30:29 (17) | 00:38:47 (14) | 01:04:25 (19) | 01:29:10 (24) | 01:38:11 (24) | 01:52:47 (17) | 02:07:30 (17) | |
30:29 (17) | 8:18 (3) | 25:38 (32) | 24:45 (35) | 9:01 (12) | 14:36 (2) | 14:43 (8) | ||
18 | 鳥栖工 | 西久保遼 2 | 三俣友作 3 | 森智哉 3 | 山﨑諒介 2 | 佐々木亮輔 1 | 武藤圭汰 2 | 杉彩文海 1 |
02:07:33 | 00:30:10 (11) | 00:38:45 (12) | 01:03:21 (14) | 01:28:01 (14) | 01:37:19 (16) | 01:52:52 (19) | 02:07:33 (18) | |
30:10 (11) | 8:35 (23) | 24:36 (9) | 24:40 (32) | 9:18 (36) | 15:33 (39) | 14:41 (7) | ||
19 | 佐野日大 | 樋口翔太 2 | 生方竣也 2 | 大谷陽 3 | 金久保遥 3 | 人見昂誠 3 | 奥山恵親 2 | 栗原遼大 1 |
02:07:50 | 00:30:41 (22) | 00:39:07 (21) | 01:04:12 (17) | 01:28:57 (21) | 01:37:51 (19) | 01:52:54 (20) | 02:07:50 (19) | |
30:41 (22) | 8:26 (12) | 25:05 (18) | 24:45 (35) | 8:54 (9) | 15:03 (19) | 14:56 (20) | ||
20 | 世羅 | 梶山林太郎 2 | 倉本玄太 1 | 幟立晃汰 3 | 前垣内皓大 2 | 細迫海気 1 | 田井野悠介 2 | 中野翔太 1 |
02:08:01 | 00:30:11 (12) | 00:38:54 (17) | 01:04:54 (24) | 01:28:59 (22) | 01:38:00 (21) | 01:53:07 (22) | 02:08:01 (20) | |
30:11 (12) | 8:43 (32) | 26:00 (40) | 24:05 (14) | 9:01 (12) | 15:07 (23) | 14:54 (18) | ||
21 | 青森山田 | 田澤廉 2 | 田高永輝 1 | ステファン・カマウ 2 | 菊池秦 3 | 仙庭諒典 3 | 敦賀優雅 1 | 成田龍之介 1 |
02:08:20 | 00:29:42 (4) | 00:38:34 (7) | 01:02:54 (5) | 01:28:17 (15) | 01:37:35 (17) | 01:52:51 (18) | 02:08:20 (21) | |
29:42 (4) | 8:52 (39) | 24:20 (6) | 25:23 (45) | 9:18 (36) | 15:16 (29) | 15:29 (37) | ||
22 | 中京 | 森拳真 3 | 牧田祐太朗 3 | 中洞将 1 | 山田真生 2 | 堀川虹哉 2 | 山田拓己 3 | 渡辺翔哉 3 |
02:08:28 | 00:30:44 (24) | 00:39:21 (24) | 01:04:38 (22) | 01:29:02 (23) | 01:38:03 (22) | 01:53:26 (24) | 02:08:28 (22) | |
30:44 (24) | 8:37 (26) | 25:17 (23) | 24:24 (26) | 9:01 (12) | 15:23 (32) | 15:02 (24) | ||
23 | 西京 | 中村優吾 2 | 菖蒲敦司 1 | 安村晴樹 3 | 仲山大輝 3 | 藤本和寿 3 | 宮崎和樹 2 | 吉井道歩 3 |
02:08:30 | 00:30:51 (27) | 00:39:17 (22) | 01:05:14 (31) | 01:29:23 (27) | 01:38:37 (26) | 01:53:36 (26) | 02:08:30 (23) | |
30:51 (27) | 8:26 (12) | 25:57 (39) | 24:09 (16) | 9:14 (30) | 14:59 (15) | 14:54 (18) | ||
21 | 青森山田 | 田澤廉 2 | 田高永輝 1 | ステファン・カマウ 2 | 菊池秦 3 | 仙庭諒典 3 | 敦賀優雅 1 | 成田龍之介 1 |
02:08:20 | 00:29:42 (4) | 00:38:34 (7) | 01:02:54 (5) | 01:28:17 (15) | 01:37:35 (17) | 01:52:51 (18) | 02:08:20 (21) | |
29:42 (4) | 8:52 (39) | 24:20 (6) | 25:23 (45) | 9:18 (36) | 15:16 (29) | 15:29 (37) | ||
24 | 伊賀白鳳 | 宇留田竜希 2 | 田岡享真 2 | 中西優汰 3 | 山本恭澄 2 | 鯖戸康太 3 | 猿渡翔 3 | 九嶋大雅 2 |
02:08:32 | 00:30:28 (16) | 00:39:06 (20) | 01:04:33 (20) | 01:28:45 (20) | 01:37:55 (20) | 01:52:58 (21) | 02:08:32 (24) | |
30:28 (16) | 8:38 (27) | 25:27 (30) | 24:12 (19) | 9:10 (25) | 15:03 (19) | 15:34 (41) | ||
25 | 小林 | 田中康靖 3 | 河野壮汰 3 | 畦地貴斗 2 | 緒方俊亮 3 | 中村六田 2 | 河野祥哉 3 | 九嶋恵舜 1 |
02:08:32 | 00:30:00 (8) | 00:38:39 (10) | 01:04:02 (16) | 01:28:41 (19) | 01:38:07 (23) | 01:53:18 (23) | 02:08:32 (25) | |
30:00 (8) | 8:39 (28) | 25:23 (28) | 24:39 (31) | 9:26 (40) | 15:11 (26) | 15:14 (30) | ||
26 | 國學院久我山 | 佐久間秀德 3 | 中嶋大樹 3 | 手島駿 3 | 安部柚作 1 | 久松啓真 2 | 伊東大翔 1 | 関口絢太 1 |
02:08:51 | 00:31:32 (42) | 00:40:01 (36) | 01:05:12 (29) | 01:29:53 (31) | 01:38:53 (29) | 01:54:03 (28) | 02:08:51 (26) | |
31:32 (42) | 8:29 (15) | 25:11 (21) | 24:41 (33) | 9:00 (10) | 15:10 (25) | 14:48 (13) | ||
27 | 智辯カレッジ | 浦田昂生 3 | 松本駿 2 | 杉岡洸樹 3 | 舩津一帆 2 | 坂本智基 1 | 浅田翔 2 | 乗松完冴 3 |
02:08:59 | 00:31:08 (31) | 00:39:50 (29) | 01:05:10 (28) | 01:29:44 (29) | 01:38:53 (29) | 01:54:08 (29) | 02:08:59 (27) | |
31:08 (31) | 8:42 (31) | 25:20 (25) | 24:34 (30) | 9:09 (24) | 15:15 (28) | 14:51 (15) | ||
28 | 草津東 | 中村風馬 3 | 鎌田飛来 2 | 髙畑凌太 3 | 西村暉 3 | 韓雄和 1 | 武村知浩 3 | 居田優太 1 |
02:09:00 | 00:31:21 (36) | 00:40:15 (41) | 01:05:02 (26) | 01:29:19 (26) | 01:38:47 (27) | 01:53:52 (27) | 02:09:00 (28) | |
31:21 (36) | 8:54 (41) | 24:47 (14) | 24:17 (21) | 9:28 (41) | 15:05 (22) | 15:08 (29) | ||
29 | 中越 | 佐藤拓人 3 | 丸山真孝 1 | 鈴木康平 3 | 佐藤広夢 3 | 松岡竜矢 2 | 大倉真亜玖 3 | 根建開我 2 |
02:09:01 | 00:31:31 (40) | 00:40:04 (37) | 01:05:42 (36) | 01:30:03 (33) | 01:39:09 (31) | 01:54:11 (30) | 02:09:01 (29) | |
31:31 (40) | 8:33 (20) | 25:38 (32) | 24:21 (23) | 9:06 (19) | 15:02 (17) | 14:50 (14) | ||
30 | 鹿児島実業 | 安藤大樹 3 | 神園喜朗 3 | 加藤大誠 2 | 松山勇斗 3 | 坂上優斗 3 | 伊東大暉 2 | 前原匠 2 |
02:09:08 | 00:30:31 (19) | 00:39:24 (26) | 01:04:46 (23) | 01:29:17 (25) | 01:38:23 (25) | 01:53:30 (25) | 02:09:08 (30) | |
30:31 (19) | 8:53 (40) | 25:22 (26) | 24:31 (28) | 9:06 (19) | 15:07 (23) | 15:38 (43) | ||
31 | 美方 | 川口慧 3 | 村上勇次 3 | 谷口蓮 2 | 小島大輝 1 | 伊藤光翼 2 | 田中瑛人 3 | 時岡宗生 2 |
02:09:11 | 00:30:50 (26) | 00:39:23 (25) | 01:05:14 (31) | 01:30:02 (32) | 01:39:10 (32) | 01:54:12 (31) | 02:09:11 (31) | |
30:50 (26) | 8:33 (20) | 25:51 (37) | 24:48 (37) | 9:08 (22) | 15:02 (17) | 14:59 (22) | ||
32 | 遊学館 | 町桟吾 2 | 岡嶋翼 3 | 大石雄太 3 | カランジャ・ジョスファット 1 | 片山拓海 3 | 高柴康介 3 | 吉田偉彦 3 |
02:09:20 | 00:31:13 (32) | 00:39:57 (35) | 01:05:14 (31) | 01:29:24 (28) | 01:38:47 (27) | 01:54:16 (32) | 02:09:20 (32) | |
31:13 (32) | 8:44 (33) | 25:17 (23) | 24:10 (18) | 9:23 (39) | 15:29 (37) | 15:04 (27) | ||
33 | 秋田工 | 天野竜汰 3 | 太田光紀 3 | 髙貝瞬 1 | 杉本雄月 3 | 續木日向 3 | 竹村拓真 2 | 高橋銀河 1 |
02:09:51 | 00:31:50 (44) | 00:40:44 (44) | 01:06:24 (43) | 01:30:45 (38) | 01:40:00 (38) | 01:54:54 (34) | 02:09:51 (33) | |
31:50 (44) | 8:54 (41) | 25:40 (34) | 24:21 (23) | 9:15 (33) | 14:54 (13) | 14:57 (21) | ||
34 | 東農大二 | 千明龍之佑 3 | 宮下璃久 3 | 伊井修司 1 | 栗原啓吾 3 | 小林龍太 2 | 松坂胆宥 3 | 宗像直輝 1 |
02:10:11 | 00:30:30 (18) | 00:38:53 (16) | 01:06:22 (41) | 01:30:44 (37) | 01:39:55 (36) | 01:54:55 (35) | 02:10:11 (34) | |
30:30 (18) | 8:23 (7) | 27:29 (46) | 24:22 (25) | 9:11 (28) | 15:00 (16) | 15:16 (32) | ||
35 | 小豆島中央 | 竹上世那 3 | 真砂拓冬 2 | 長尾周 2 | 丸山大輝 2 | 福井謙二 3 | 木村永遠 3 | 大石朝陽 1 |
02:10:31 | 00:30:47 (25) | 00:39:51 (30) | 01:05:13 (30) | 01:29:44 (29) | 01:39:16 (33) | 01:55:02 (36) | 02:10:31 (35) | |
30:47 (25) | 9:04 (45) | 25:22 (26) | 24:31 (28) | 9:32 (43) | 15:46 (46) | 15:29 (37) | ||
36 | 鎮西学院 | 花尾恭輔 1 | 冨本優浩 3 | 冨永裕憂 2 | 田中智也 2 | 島田享弥 3 | 森本翔太 2 | 新康生 2 |
02:10:36 | 00:31:02 (29) | 00:39:53 (33) | 01:05:47 (37) | 01:30:39 (35) | 01:39:50 (35) | 01:55:17 (37) | 02:10:36 (36) | |
31:02 (29) | 8:51 (38) | 25:54 (38) | 24:52 (38) | 9:11 (28) | 15:27 (36) | 15:19 (36) | ||
37 | 松山商 | 千守倫央 2 | 木山凌 2 | 大内宏樹 3 | 野村貴祐 2 | 巻田理空 1 | 岡田樹 2 | 久保昇陽 1 |
02:10:42 | 00:31:19 (35) | 00:39:51 (30) | 01:05:06 (27) | 01:30:03 (33) | 01:39:19 (34) | 01:54:50 (33) | 02:10:42 (37) | |
31:19 (35) | 8:32 (19) | 25:15 (22) | 24:57 (39) | 9:16 (34) | 15:31 (38) | 15:52 (47) | ||
38 | 東海大福岡 | 小田部真也 3 | 川添翔太 2 | キムンゲ・サイモン 2 | 守田彗登 3 | 石松明 3 | 小林慶 2 | 中野拓海 2 |
02:10:44 | 00:32:26 (45) | 00:41:13 (45) | 01:05:57 (40) | 01:31:00 (39) | 01:40:03 (39) | 01:55:28 (38) | 02:10:44 (38) | |
32:26 (45) | 8:47 (36) | 24:44 (12) | 25:03 (41) | 9:03 (17) | 15:25 (34) | 15:16 (32) | ||
39 | 出雲工 | 高見真拓 2 | 山崎穂高 3 | 槇原洸槻 3 | 小林龍二 3 | 陶山輝文 1 | 島津梓 3 | 岸本和真 1 |
02:11:07 | 00:31:25 (37) | 00:40:04 (37) | 01:05:35 (34) | 01:30:42 (36) | 01:39:56 (37) | 01:55:37 (39) | 02:11:07 (39) | |
31:25 (37) | 8:39 (28) | 25:31 (31) | 25:07 (42) | 9:14 (30) | 15:41 (41) | 15:30 (39) | ||
40 | 東海大山形 | 大沼翼 2 | 東海林雄斗 3 | 原拓巨 3 | 川口航士郎 3 | 小川裕介 3 | 佐藤海斗 3 | 舩田圭吾 3 |
02:11:18 | 00:31:31 (40) | 00:40:27 (42) | 01:07:13 (44) | 01:31:32 (44) | 01:40:51 (42) | 01:56:17 (41) | 02:11:18 (40) | |
31:31 (40) | 8:56 (43) | 26:46 (45) | 24:19 (22) | 9:19 (38) | 15:26 (35) | 15:01 (23) | ||
41 | 和歌山北 | 家吉新大 1 | 樋瀬光稀 3 | 坂口博基 3 | 川村大輔 2 | 中田奎人 3 | 小久保星音 1 | 佐野智哉 3 |
02:11:21 | 00:31:16 (34) | 00:39:51 (30) | 01:05:53 (39) | 01:31:12 (41) | 01:40:22 (40) | 01:56:06 (40) | 02:11:21 (41) | |
31:16 (34) | 8:35 (23) | 26:02 (41) | 25:19 (43) | 9:10 (25) | 15:44 (44) | 15:15 (31) | ||
42 | 高岡向陵 | 長尾大輝 2 | 尾田一翔 3 | 宮木快盛 2 | 東山静也 2 | 川崎祥平 1 | 中尾啓哉 2 | 池田聖 2 |
02:12:02 | 00:31:28 (39) | 00:40:33 (43) | 01:06:22 (41) | 01:31:23 (42) | 01:40:51 (42) | 01:56:25 (42) | 02:12:02 (42) | |
31:28 (39) | 9:05 (46) | 25:49 (36) | 25:01 (40) | 9:28 (41) | 15:34 (40) | 15:37 (42) | ||
43 | 北山 | 島袋太佑 3 | 三ツ岩森之 3 | 上原大和 2 | 新城龍祐 2 | 仲盛壮大郎 3 | 小濱尚大 3 | 源河夢叶 2 |
02:12:05 | 00:30:42 (23) | 00:39:26 (27) | 01:05:47 (37) | 01:31:08 (40) | 01:40:44 (41) | 01:56:27 (43) | 02:12:05 (43) | |
30:42 (23) | 8:44 (33) | 26:21 (44) | 25:21 (44) | 9:36 (44) | 15:43 (42) | 15:38 (43) | ||
44 | 高知農 | 淵田凌一 3 | 森大志 2 | 西村拓海 3 | 佐古田暁人 2 | 徳弘直也 2 | 秋山侃樹 3 | 尾崎陽 3 |
02:12:26 | 00:31:15 (33) | 00:40:12 (39) | 01:05:35 (34) | 01:31:27 (43) | 01:41:09 (44) | 01:56:54 (44) | 02:12:26 (44) | |
31:15 (33) | 8:57 (44) | 25:23 (28) | 25:52 (47) | 9:42 (45) | 15:45 (45) | 15:32 (40) | ||
45 | 洛南 | 盛本聖也 2 | 疋田和直 3 | 諸冨湧 1 | 三浦龍司 1 | 大村悠一郎 2 | 大石和輝 3 | 赤星雄斗 1 |
02:14:05 | 00:31:42 (43) | 00:40:12 (39) | 01:10:25 (47) | 01:34:50 (47) | 01:43:51 (47) | 01:59:02 (46) | 02:14:05 (45) | |
31:42 (43) | 8:30 (16) | 30:13 (47) | 24:25 (27) | 9:01 (12) | 15:11 (26) | 15:03 (25) | ||
46 | 鳥取城北 | 竹山朝陽 2 | 中井啓太 2 | 西原大貴 3 | 南後海里 3 | 田辺恒大 1 | 下田洸瑠 2 | 西村龍星 3 |
02:14:37 | 00:33:33 (47) | 00:42:21 (47) | 01:08:34 (46) | 01:33:17 (45) | 01:43:03 (45) | 01:58:46 (45) | 02:14:37 (46) | |
33:33 (47) | 8:48 (37) | 26:13 (43) | 24:43 (34) | 9:46 (47) | 15:43 (42) | 15:51 (46) | ||
47 | つるぎ | 北原潤 1 | 戸島義貴 3 | 片岡龍大 3 | 山下大輔 3 | 前川直樹 2 | 石川太一 2 | 宇山真郷 2 |
02:14:57 | 00:32:45 (46) | 00:42:00 (46) | 01:08:10 (45) | 01:33:42 (46) | 01:43:26 (46) | 01:59:39 (47) | 02:14:57 (47) | |
32:45 (46) | 9:15 (47) | 26:10 (42) | 25:32 (46) | 9:44 (46) | 16:13 (47) | 15:18 (35) |
コメント