歴代順位 | 年 | チーム | タイム | 1区 | 1区タイム 区間順位 | 2区 | 2区タイム 区間順位 | 3区 | 3区タイム 区間順位 | 順位 |
1 | 2019 | 倉敷 | 00:59:55 | 石原翔太郎 3 | 28:56 (5) | 山下空良 3 | 08:15 (8) | フィレモン・キプラガット 3 | 22:44 (1) | 2 |
2 | 2020 | 世羅 | 01:00:06 | 森下翔太 2 | 29:18 (8) | 吉本真啓 3 | 08:09 (5) | コスマス・ムワンギ 2 | 22:39 (1) | 1 |
3 | 2021 | 世羅 | 01:00:08 | 森下翔太 3 | 28:49 (1) | 中村海斗 2 | 08:20 (12) | コスマス・ムワンギ 3 | 22:59 (1) | 1 |
4 | 2022 | 倉敷 | 01:00:14 | 南坂柚汰 3 | 29:34 (5) | 植月俊太 3 | 08:10 (3) | サムエル・キバティ 2 | 22:30 (1) | 1 |
5 | 2004 | 仙台育英 | 01:00:17 | 佐藤秀和 3 | 29:12 (3) | 我妻伸洋 3 | 08:25 (2) | サムエル・ワンジル 3 | 22:40 (1) | 1 |
6 | 2015 | 世羅 | 01:00:22 | 中島大就 3 | 29:16 (3) | 井上広之 3 | 08:15 (1) | ポール・カマイシ 3 | 22:51 (1) | 1 |
7 | 2021 | 洛南 | 01:00:23 | 溜池一太 3 | 29:05 (5) | 前田陽向 3 | 08:08 (2) | 佐藤圭汰 3 | 23:10 (4) | 2 |
8 | 2021 | 倉敷 | 01:00:24 | 南坂柚汰 2 | 29:01 (4) | 山内一宏 3 | 08:21 (15) | イマヌエル・キプチルチル 2 | 23:02 (3) | 6 |
9 | 2022 | 佐久長聖 | 01:00:29 | 永原颯磨 2 | 29:30 (2) | 濵口大和 1 | 08:08 (2) | 吉岡大翔 3 | 22:51 (2) | 2 |
10 | 2003 | 仙台育英 | 01:00:40 | サムエル・ワンジル 2 | 28:04 (1) | 梁瀬隆史 1 | 08:24 (3) | 伊藤一行 2 | 24:12 (1) | 1 |
11 | 2023 | 佐久長聖 | 01:00:46 | 永原颯磨 3 | 29:05 (4) | 遠藤大成 3 | 08:20 (5) | 山口竣平 3 | 23:21 (3) | 1 |
12 | 2021 | 大分東明 | 01:00:49 | 柴戸遼太 3 | 29:24 (15) | 大戸悠揮 3 | 08:25 (20) | ダニエル・ディリツ 2 | 23:00 (2) | 4 |
13 | 2019 | 八千代松陰 | 01:00:53 | 佐藤一世 3 | 28:48 (1) | 石井優吉 2 | 08:15 (8) | 石井一希 3 | 23:50 (6) | 16 |
14 | 2016 | 佐久長聖 | 01:00:56 | 名取燎太 3 | 29:22 (1) | 松崎咲人 1 | 08:06 (1) | 中谷雄飛 2 | 23:28 (3) | 2 |
15 | 2016 | 倉敷 | 01:00:58 | 畝拓夢 3 | 29:33 (5) | 若林大輝 3 | 08:16 (5) | ジョエル・ムァゥラ 3 | 23:09 (1) | 1 |
16 | 2019 | 仙台育英 | 01:01:00 | 喜早駿介 3 | 28:58 (6) | 白井勇佑 2 | 08:07 (1) | 吉居大和 3 | 23:55 (8) | 1 |
17 | 2020 | 洛南 | 01:01:01 | 若林宏樹 3 | 29:06 (3) | 小牧波亜斗 3 | 08:15 (11) | 佐藤圭汰 2 | 23:40 (5) | 3 |
17 | 2001 | 仙台育英 | 01:01:01 | サムエル・カビル 3 | 28:27 (1) | 内海優作 2 | 08:19 (3) | 清野純一 2 | 24:15 (4) | 1 |
19 | 2021 | 八千代松陰 | 01:01:02 | 綾一輝 2 | 29:11 (8) | 小河原陽琉 1 | 08:14 (6) | 工藤慎作 2 | 23:37 (6) | 11 |
20 | 2023 | 須磨学園 | 01:01:03 | 折田壮太 3 | 28:48 (1) | 藤岡孝太郎 1 | 08:41 (25) | 堀野正太 2 | 23:34 (6) | 4 |
20 | 2012 | 豊川 | 01:01:03 | 服部弾馬 3 | 29:39 (2) | 米田和広 2 | 08:37 (11) | カレミ・ズク 3 | 22:47 (1) | 1 |
20 | 2009 | 世羅 | 01:01:03 | 北魁道 3 | 29:26 (5) | 渡邉心 1 | 08:49 (32) | ビタン・カロキ 3 | 22:48 (1) | 1 |
20 | 1994 | 仙台育英 | 01:01:03 | ダニエル・ジェンガ 3 | 28:57 (1) | 大宮英紀 | 08:39 (31) | ジョン・マイタイ 3 | 23:27 (1) | 2 |
24 | 2017 | 倉敷 | 01:01:04 | 北野太翔 3 | 29:33 (3) | 名合治紀 3 | 08:20 (4) | チャールズ・ニジオカ 3 | 23:11 (1) | 2 |
25 | 2018 | 倉敷 | 01:01:06 | 八木志樹 3 | 29:48 (8) | 宍戸来嘉 3 | 08:23 (8) | フィレモン・キプラガット 2 | 22:55 (1) | 1 |
26 | 2014 | 世羅 | 01:01:07 | 新迫志希 2 | 29:50 (6) | 笠井孝洋 3 | 08:19 (4) | ポール・カマイシ 2 | 22:58 (1) | 1 |
27 | 2023 | 倉敷 | 01:01:08 | 檜垣蒼 3 | 29:45 (16) | 大倉凰來 2 | 08:36 (18) | サムエル・キバティ 3 | 22:47 (1) | 2 |
28 | 2020 | 佐久長聖 | 01:01:09 | 伊藤大志 3 | 29:14 (5) | 村尾雄己 2 | 08:01 (1) | 越陽汰 3 | 23:54 (6) | 5 |
29 | 2010 | 世羅 | 01:01:10 | 松井智靖 | 29:56 (9) | 宮城壱成 | 08:33 (12) | チャールズ・ディランゴ 2 | 22:41 (1) | 2 |
30 | 2023 | 札幌山の手 | 01:01:14 | 大杉亮太朗 3 | 29:38 (12) | 森翔哉 3 | 08:31 (11) | ガユ・サミュエル 1 | 23:05 (2) | 11 |
31 | 2022 | 八千代松陰 | 01:01:15 | 綾一輝 3 | 29:32 (3) | 山本悠 2 | 08:12 (5) | 工藤慎作 3 | 23:31 (5) | 3 |
32 | 2023 | 埼玉栄 | 01:01:16 | 松井海斗 3 | 28:54 (2) | 井上陸斗 2 | 08:33 (15) | 佐藤大介 3 | 23:49 (7) | 5 |
32 | 2023 | 大牟田 | 01:01:16 | 谷本昂士郎 3 | 29:14 (6) | 本田桜二郎 1 | 08:30 (10) | 山口翔輝 3 | 23:32 (4) | 6 |
32 | 2020 | 倉敷 | 01:01:16 | 長塩寛至 3 | 29:36 (15) | 太田祐貴 3 | 08:14 (9) | イマヌエル・キプチルチル 1 | 23:26 (4) | 4 |
35 | 2021 | 青森山田 | 01:01:17 | 中山拓真 3 | 29:18 (12) | 熊谷修也 2 | 08:14 (6) | ジョセフ・ムイガイ 2 | 23:45 (7) | 19 |
36 | 2019 | 九州学院 | 01:01:18 | 鶴川正也 2 | 28:52 (3) | 山内大地 3 | 08:28 (24) | 入田優希 3 | 23:58 (9) | 4 |
37 | 2015 | 仙台育英 | 01:01:22 | 奈良凌介 3 | 29:53 (13) | 高田悠太 3 | 08:29 (16) | サイラス・キンゴリ 3 | 23:00 (2) | 11 |
38 | 2008 | 仙台育英 | 01:01:23 | 上野渉 3 | 29:50 (1) | 横山雄太 1 | 08:26 (8) | ポール・クイラ 3 | 23:07 (1) | 2 |
38 | 1995 | 仙台育英 | 01:01:23 | ジュリアス・ギタヒ 2 | 27:48 (1) | 高橋達也 | 08:44 (23) | 武田幸也 | 24:51 (7) | 4 |
40 | 2021 | 佐久長聖 | 01:01:24 | 吉岡大翔 2 | 28:51 (2) | 田所夢太郎 2 | 08:28 (24) | 長屋匡起 2 | 24:05 (9) | 4 |
41 | 2020 | 仙台育英 | 01:01:25 | 吉居駿恭 2 | 29:17 (7) | 後藤謙昌 3 | 08:08 (4) | ボニフェス・ムテチ 1 | 24:00 (9) | 2 |
42 | 2021 | 西脇工 | 01:01:26 | 長嶋幸宝 2 | 29:19 (13) | 山中達貴 3 | 07:59 (1) | 寺本京介 3 | 24:08 (12) | 7 |
43 | 2020 | 九州学院 | 01:01:27 | 鶴川正也 3 | 28:56 (1) | 木實優斗 3 | 08:11 (8) | 田島公太郎 3 | 24:20 (15) | 6 |
44 | 2022 | 大分東明 | 01:01:28 | 松井一 2 | 29:44 (6) | 岡本凌弥 2 | 08:28 (22) | ダニエル・ディリツ 3 | 23:16 (4) | 9 |
44 | 2019 | 佐久長聖 | 01:01:28 | 鈴木芽吹 3 | 28:59 (7) | 越陽汰 2 | 08:07 (1) | 伊藤大志 2 | 24:22 (18) | 3 |
46 | 2021 | 学法石川 | 01:01:29 | 山口智規 3 | 29:13 (9) | 小田切幹太 2 | 08:10 (3) | 大湊柊翔 2 | 24:06 (11) | 8 |
46 | 2009 | 西脇工 | 01:01:29 | 新庄翔太 2 | 29:35 (8) | 石若大武 3 | 08:20 (1) | 志方文典 3 | 23:34 (3) | 2 |
48 | 2006 | 世羅 | 01:01:31 | ジョセフ・ギタウ 3 | 28:39 (2) | 小盛玄佑 | 08:34 (23) | 鎧坂哲哉 2 | 24:18 (3) | 1 |
49 | 2011 | 世羅 | 01:01:33 | 渡邉心 3 | 30:04 (5) | 城西廉 1 | 08:38 (28) | チャールズ・ディランゴ 3 | 22:51 (1) | 1 |
50 | 2009 | 青森山田 | 01:01:35 | 田村優宝 3 | 29:25 (4) | 黒川遼 2 | 08:48 (30) | マイケル・ギチンジ2 | 23:22 (2) | 3 |
51 | 2019 | 学法石川 | 01:01:37 | 松山和希 3 | 28:50 (2) | 山口智規 1 | 08:15 (8) | 渡辺亮太 3 | 24:32 (22) | 5 |
51 | 2013 | 世羅 | 01:01:37 | 貞永隆佑 3 | 29:54 (10) | 城西廉 3 | 08:23 (14) | ポール・カマイシ 1 | 23:20 (1) | 4 |
53 | 2021 | 仙台育英 | 01:01:39 | 吉居駿恭 3 | 28:55 (3) | 渡邉駿太朗 3 | 08:24 (18) | 堀颯介 3 | 24:20 (15) | 3 |
53 | 2015 | 倉敷 | 01:01:39 | 畝拓夢 2 | 29:57 (18) | 名合治紀 1 | 08:21 (6) | チャールズ・ニジオカ 1 | 23:21 (3) | 3 |
55 | 2019 | 大分東明 | 01:01:40 | 遠入剛 3 | 29:23 (11) | 青木森 3 | 08:28 (24) | ダンカン・キサイサ 2 | 23:49 (5) | 6 |
56 | 2018 | 埼玉栄 | 01:01:41 | 白鳥哲汰 2 | 29:16 (1) | 脇坂進之介 3 | 08:22 (6) | 佐藤快成 1 | 24:03 (6) | 6 |
57 | 2017 | 佐久長聖 | 01:01:42 | 中谷雄飛 3 | 29:15 (1) | 服部凱杏 1 | 08:06 (1) | 松崎咲人 2 | 24:21 (7) | 1 |
58 | 2003 | 佐久長聖 | 01:01:44 | 上野裕一郎 3 | 28:54 (5) | 松本昂大 1 | 08:37 (17) | 森田稔 3 | 24:13 (2) | 2 |
59 | 2010 | 青森山田 | 01:01:46 | 箕田健也 2 | 29:57 (10) | 後藤秀至 | 08:31 (10) | マイケル・ギチンジ3 | 23:18 (2) | 6 |
59 | 2004 | 滋賀学園 | 01:01:46 | ジョン・カリウキ 3 | 27:58 (1) | 谷口祐喜 | 08:49 (43) | 谷一 3 | 24:59 (20) | 13 |
61 | 2019 | 秋田工 | 01:01:49 | 中川雄太 2 | 29:13 (10) | 小松兼梧 2 | 08:20 (14) | 高橋銀河 3 | 24:16 (15) | 13 |
61 | 2016 | 大分東明 | 01:01:49 | 伊東颯汰 3 | 29:56 (11) | 木付琳 2 | 08:19 (7) | ベヌエル・モゲニ 1 | 23:34 (4) | 4 |
63 | 2013 | 八千代松陰 | 01:01:50 | 花澤賢人 3 | 29:47 (3) | 佐々木大輔 1 | 08:24 (16) | 羽生拓矢 1 | 23:39 (2) | 7 |
63 | 2005 | 世羅 | 01:01:50 | ジョセフ・ギタウ 2 | 28:25 (1) | 松本央 | 08:27 (1) | 大林豊 | 24:58 (18) | 2 |
65 | 2018 | 学法石川 | 01:01:51 | 櫛田佳希 3 | 29:55 (10) | 小指卓也 3 | 08:12 (1) | 松山和希 2 | 23:44 (4) | 3 |
65 | 2018 | 世羅 | 01:01:51 | 梶山林太郎 3 | 29:36 (6) | 前垣内皓大 3 | 08:18 (3) | 中野翔太 2 | 23:57 (5) | 2 |
67 | 2023 | 仙台育英 | 01:01:52 | 大濱逞真 3 | 29:24 (9) | 杉浦蒼太 3 | 08:37 (19) | エリウッド・カヒガ 2 | 23:51 (8) | 8 |
68 | 2020 | 大牟田 | 01:01:53 | 太田蒼生 3 | 29:23 (10) | 林虎大朗 3 | 08:16 (13) | 荒巻朋煕 2 | 24:14 (11) | 8 |
69 | 2019 | 鎌倉学園 | 01:01:54 | 児玉真輝 3 | 29:09 (9) | 中嶋亮翔 3 | 08:24 (16) | 力石暁 3 | 24:21 (16) | 21 |
70 | 2018 | 佐久長聖 | 01:01:55 | 松崎咲人 3 | 29:23 (3) | 伊藤大志 1 | 08:24 (10) | 服部凱杏 2 | 24:08 (8) | 4 |
70 | 2008 | 佐久長聖 | 01:01:55 | 千葉健太 3 | 29:52 (2) | 松下巧臣 2 | 08:25 (5) | 村澤明伸 3 | 23:38 (2) | 1 |
72 | 2020 | 大分東明 | 01:01:56 | 柴戸遼太 2 | 30:27 (30) | 荒尾波瑠 1 | 08:25 (24) | ダンカン・キサイサ 3 | 23:04 (2) | 9 |
73 | 2009 | 佐久長聖 | 01:01:57 | 大迫傑 3 | 29:06 (1) | 松下巧臣 3 | 08:22 (2) | 臼田稔宏 2 | 24:29 (12) | 4 |
74 | 2014 | 仙台育英 | 01:01:58 | 奈良凌介 2 | 30:13 (17) | 高田悠太 2 | 08:27 (10) | サイラス・キンゴリ 2 | 23:18 (2) | 11 |
75 | 2022 | 仙台育英 | 01:01:59 | 後村光星 3 | 29:47 (8) | 加世堂懸 3 | 08:12 (5) | ボニフェス・ムテチ 3 | 24:00 (7) | 5 |
76 | 2022 | 西脇工 | 01:02:00 | 長嶋幸宝 3 | 29:11 (1) | 小田伊織 3 | 08:16 (8) | 藤田大智 3 | 24:33 (15) | 6 |
76 | 2018 | 八千代松陰 | 01:02:00 | 佐藤一世 2 | 29:20 (2) | 白鳥優人 3 | 08:23 (8) | 石井一希 2 | 24:17 (11) | 7 |
78 | 2019 | 埼玉栄 | 01:02:01 | 白鳥哲汰 3 | 29:35 (16) | 瀬川翔誠 1 | 08:38 (39) | 佐藤快成 2 | 23:48 (4) | 22 |
79 | 2023 | 八千代松陰 | 01:02:04 | 鈴木琉胤 2 | 29:19 (7) | 上杉敦史 1 | 08:25 (8) | 小河原陽琉 3 | 24:20 (11) | 3 |
80 | 2020 | 滋賀学園 | 01:02:05 | 梶谷優斗 3 | 29:15 (6) | 柴田侑 1 | 08:22 (19) | 小嶋郁依斗 3 | 24:28 (16) | 12 |
80 | 2019 | 洛南 | 01:02:05 | 三浦龍司 3 | 29:52 (21) | 佐藤圭汰 1 | 08:07 (1) | 諸冨湧 3 | 24:06 (10) | 11 |
80 | 2015 | 洛南 | 01:02:05 | 阪口竜平 3 | 29:33 (5) | 西島玄基 3 | 08:19 (3) | 吉田匠 2 | 24:13 (9) | 6 |
80 | 2007 | 仙台育英 | 01:02:05 | 上野渉 2 | 30:20 (14) | 山野友也 | 08:31 (3) | ポール・クイラ 2 | 23:14 (1) | 1 |
84 | 2022 | 埼玉栄 | 01:02:06 | 小山翔也 3 | 29:33 (4) | 鍵山光琉 3 | 08:15 (7) | 久保田琉月 3 | 24:18 (11) | 4 |
85 | 2015 | 学法石川 | 01:02:08 | 阿部弘輝 3 | 29:48 (10) | 田母神一喜 3 | 08:29 (16) | 遠藤日向 2 | 23:51 (4) | 7 |
85 | 2015 | 佐久長聖 | 01:02:08 | 關颯人 3 | 29:08 (1) | 中谷雄飛 1 | 08:32 (19) | 井上錬 3 | 24:28 (17) | 4 |
85 | 2014 | 埼玉栄 | 01:02:08 | 館澤亨次 2 | 29:51 (7) | 平間裕太 3 | 08:21 (7) | 小笹椋 3 | 23:56 (6) | 3 |
88 | 2020 | 須磨学園 | 01:02:09 | 喜多村慧 3 | 29:18 (8) | 林田蒼生 2 | 08:18 (15) | 永吉恭理 3 | 24:33 (18) | 7 |
89 | 2015 | 八千代松陰 | 01:02:10 | 羽生拓矢 3 | 29:09 (2) | 佐々木大輔 3 | 08:33 (20) | 飯田貴之 1 | 24:28 (17) | 9 |
89 | 2014 | 秋田工 | 01:02:10 | 湊谷春紀 3 | 29:47 (3) | 續木悠也 3 | 08:21 (7) | 松尾淳之介 2 | 24:02 (7) | 4 |
91 | 2016 | 世羅 | 01:02:11 | 吉田圭太 3 | 30:33 (19) | 長嶺龍之介 3 | 08:20 (8) | デービッド・グレ 2 | 23:18 (2) | 7 |
92 | 2021 | 鳥栖工 | 01:02:12 | 間瀬田純平 3 | 29:10 (7) | 笠原大輔 2 | 08:18 (9) | 山田基貴 3 | 24:44 (22) | 10 |
93 | 2023 | 洛南 | 01:02:13 | 井上朋哉 2 | 29:27 (10) | 川口峻太朗 2 | 08:20 (5) | 橋本颯人 2 | 24:26 (19) | 7 |
94 | 2021 | 九州学院 | 01:02:14 | 竹割真 3 | 29:14 (10) | 横尾皓 3 | 08:23 (17) | 浦上和樹 3 | 24:37 (20) | 12 |
95 | 2019 | 豊川 | 01:02:15 | 鈴木竜太朗 3 | 30:08 (27) | 栁本匡哉 3 | 08:14 (7) | 谷口賢 3 | 23:53 (7) | 10 |
96 | 2021 | 滋賀学園 | 01:02:16 | 柴田侑 2 | 29:52 (22) | 入江聖空 3 | 08:20 (12) | 安原海晴 2 | 24:04 (8) | 18 |
96 | 2015 | 九州学院 | 01:02:16 | 西田壮志 2 | 29:42 (9) | 髙田凜太郎 3 | 08:18 (2) | 田上建 2 | 24:16 (10) | 2 |
96 | 2014 | 市船橋 | 01:02:16 | 伊勢翔吾 3 | 29:52 (8) | 前田恋弥 3 | 07:59 (1) | 矢嶋謙悟 3 | 24:25 (15) | 6 |
99 | 2009 | 大分東明 | 01:02:17 | 油布郁人 3 | 29:10 (2) | 立川宗志郎 | 08:54 (39) | 湯地俊介 3 | 24:13 (6) | 12 |
99 | 2001 | 九州学院 | 01:02:17 | 中山慎二郎 2 | 29:52 (10) | 永田淳 2 | 08:25 (5) | 一井裕介 3 | 24:00 (1) | 2 |
101 | 2015 | 小林 | 01:02:18 | 山村凱斗 3 | 29:55 (16) | 大土手嵩 2 | 08:20 (4) | 今西駿介 3 | 24:03 (6) | 5 |
101 | 2012 | 世羅 | 01:02:18 | 大工谷成平 3 | 30:15 (17) | 山口竜矢 1 | 08:34 (7) | ジョン・ガサイヤ 2 | 23:29 (2) | 5 |
101 | 2006 | 仙台育英 | 01:02:18 | ミカ・ジェル 3 | 28:31 (1) | 川上遼平 2 | 08:24 (7) | 棟方雄己 2 | 25:23 (24) | 2 |
104 | 2021 | 出水中央 | 01:02:19 | 石丸惇那 3 | 29:40 (18) | 松下俊海 1 | 08:21 (15) | 玉目陸 1 | 24:18 (14) | 13 |
104 | 2019 | 北海道栄 | 01:02:19 | 小野隆一朗 3 | 28:55 (4) | 宮武和矢 2 | 08:52 (56) | 森春樹 1 | 24:32 (22) | 30 |
104 | 2010 | 仙台育英 | 01:02:19 | 服部勇馬 2 | 29:43 (3) | 一色恭志 1 | 08:21 (2) | 佐藤研人 3 | 24:15 (8) | 4 |
107 | 2021 | 東海大相模 | 01:02:20 | 湯野川創 3 | 29:37 (17) | 矢部慎之介 2 | 08:28 (24) | 草刈恭弓 3 | 24:15 (13) | 15 |
107 | 2019 | 自由ケ丘 | 01:02:20 | 山本歩夢 2 | 29:57 (23) | 緒方春斗 3 | 08:17 (11) | 塚田翔伍 3 | 24:06 (10) | 8 |
109 | 2016 | 伊賀白鳳 | 01:02:21 | 塩澤稀夕 3 | 29:27 (2) | 山田大翔 3 | 08:21 (10) | 市川唯人 3 | 24:33 (11) | 5 |
109 | 1994 | 西脇工 | 01:02:21 | 石本文人 3 | 29:43 (5) | 黒田豊和 | 08:21 (1) | 小島忠幸 3 | 24:17 (2) | 1 |
111 | 2018 | 九州学院 | 01:02:22 | 井川龍人 3 | 29:31 (4) | 端羽星 3 | 08:27 (13) | 入田優希 2 | 24:24 (13) | 4 |
111 | 2016 | 九州学院 | 01:02:22 | 西田壮志 3 | 29:28 (3) | 亀鷹雄輝 3 | 08:10 (2) | 井川龍人 1 | 24:44 (18) | 3 |
111 | 2009 | 鹿児島実業 | 01:02:22 | 市田孝 2 | 29:35 (8) | 吉村大輝 2 | 08:43 (22) | 有村優樹 2 | 24:04 (4) | 8 |
114 | 2021 | 一関学院 | 01:02:23 | 鈴木健真 3 | 29:09 (6) | 小田武蔵 3 | 08:18 (9) | 工藤信太朗 2 | 24:56 (25) | 15 |
114 | 2013 | 山梨学院大附 | 01:02:23 | 上田健太 3 | 29:46 (2) | 小林雄斗 1 | 08:10 (2) | 河村知樹 3 | 24:27 (8) | 1 |
114 | 1996 | 仙台育英 | 01:02:23 | ジュリアス・ギタヒ 3 | 28:33 (1) | 田中俊樹 | 08:49 (26) | 武田幸也 | 25:01 (13) | 7 |
117 | 2020 | 智辯カレッジ | 01:02:24 | 山下結 2 | 29:46 (18) | 大森駿斗 3 | 08:04 (2) | 中原優人 3 | 24:34 (19) | 10 |
117 | 2019 | 四日市工 | 01:02:24 | 伊藤秀虎 3 | 29:37 (17) | 小林篤貴 3 | 08:26 (19) | 山中秀真 3 | 24:21 (16) | 15 |
117 | 2013 | 佐久長聖 | 01:02:24 | 髙森建吾 3 | 29:53 (9) | 關颯人 1 | 08:13 (5) | 春日千速 3 | 24:18 (5) | 5 |
117 | 2010 | 鹿児島実業 | 01:02:24 | 市田孝 3 | 29:38 (2) | 平嶺美浩 | 08:49 (37) | 有村優樹 3 | 23:57 (4) | 1 |
117 | 2000 | 仙台育英 | 01:02:24 | サムエル・カビル 2 | 28:45 (1) | 佐藤和也 | 08:33 (21) | 村上歩 | 25:06 (13) | 2 |
122 | 2023 | 東農大二 | 01:02:25 | 原田望睦 3 | 29:41 (13) | 青木丈侑 3 | 08:23 (7) | 瀬間元輔 3 | 24:21 (13) | 12 |
122 | 2019 | 東農大二 | 01:02:25 | 石田洸介 2 | 29:06 (8) | 永島陽介 1 | 08:27 (22) | 小林政澄 3 | 24:52 (34) | 9 |
122 | 2017 | 大分東明 | 01:02:25 | 熊谷奨 2 | 30:15 (14) | 木付琳 3 | 08:31 (18) | ベヌエル・モゲニ 2 | 23:39 (3) | 4 |
122 | 2011 | 青森山田 | 01:02:25 | 其田健也 3 | 30:01 (3) | 田中槇一 3 | 08:30 (19) | ジョン・マイナ 2 | 23:54 (2) | 5 |
122 | 2010 | 九州学院 | 01:02:25 | 久保田和真 2 | 29:43 (3) | 宮上翔太 2 | 08:23 (3) | 児玉瑞樹 | 24:19 (10) | 3 |
122 | 1998 | 西脇工 | 01:02:25 | 中尾栄二 3 | 29:33 (2) | 藤原正和 3 | 08:27 (4) | 清水将也 3 | 24:25 (1) | 1 |
128 | 2023 | 國學院久我山 | 01:02:26 | 飯國新太 3 | 29:36 (11) | 寺田向希 3 | 08:14 (1) | 山下翔吾 3 | 24:36 (24) | 14 |
128 | 2014 | 佐久長聖 | 01:02:26 | 關颯人 2 | 29:47 (3) | 名取燎太 1 | 08:19 (4) | 井上錬 2 | 24:20 (12) | 2 |
130 | 1999 | 西脇工 | 01:02:27 | 藤井周一 3 | 29:50 (2) | 藤田真克 | 08:25 (2) | 中谷圭介 3 | 24:12 (1) | 2 |
131 | 2019 | 世羅 | 01:02:28 | 倉本玄太 3 | 30:35 (35) | 吉本真啓 2 | 08:09 (4) | 中野翔太 3 | 23:44 (3) | 12 |
131 | 2007 | 佐久長聖 | 01:02:28 | 村澤明伸 2 | 29:46 (4) | 長瀬貴幸 3 | 08:37 (8) | 佐々木寛文 2 | 24:05 (3) | 2 |
131 | 2001 | 田村 | 01:02:28 | 村上康則 | 29:44 (5) | 神山大樹 | 08:25 (5) | 武者由幸 | 24:19 (6) | 4 |
134 | 2020 | 小林 | 01:02:30 | 冨永昌輝 3 | 30:10 (26) | 髙木晃瑠 3 | 08:26 (26) | 倉掛響 3 | 23:54 (6) | 14 |
134 | 2011 | 倉敷 | 01:02:30 | 徳永照 3 | 30:01 (3) | 下久保勇希 2 | 08:29 (18) | 馬場翔大 3 | 24:00 (3) | 2 |
134 | 2009 | 田村 | 01:02:30 | 佐久間建 3 | 29:33 (7) | 渡邉昴 | 08:34 (6) | 村越直希 2 | 24:23 (8) | 7 |
137 | 2022 | 洛南 | 01:02:31 | 柴田大地 3 | 29:55 (12) | 児島雄一郎 3 | 08:17 (10) | 岡田開成 2 | 24:19 (12) | 7 |
137 | 2020 | 札幌山の手 | 01:02:31 | 島田拓 3 | 29:47 (19) | 大橋正昊 1 | 08:37 (34) | キンヤンジュイ・パトリック 2 | 24:07 (10) | 27 |
137 | 2016 | 洛南 | 01:02:31 | 清水颯大 3 | 29:39 (7) | 盛本聖也 1 | 08:30 (25) | 吉田匠 3 | 24:22 (6) | 8 |
137 | 2001 | 西脇工 | 01:02:31 | 稲垣晃二 2 | 29:53 (12) | 宮崎貴雅 3 | 08:17 (2) | 水野隆博 3 | 24:21 (7) | 3 |
コメント