【前半区間】1区-2区-3区 歴代TOP100+40

区間歴代記録
歴代順位チームタイム1区1区タイム
区間順位
2区2区タイム
区間順位
3区3区タイム
区間順位
順位
12019倉敷00:59:55石原翔太郎 328:56 (5)山下空良 308:15 (8)フィレモン・キプラガット 322:44 (1)2
22020世羅01:00:06森下翔太 229:18 (8)吉本真啓 308:09 (5)コスマス・ムワンギ 222:39 (1)1
32021世羅01:00:08森下翔太 328:49 (1)中村海斗 208:20 (12)コスマス・ムワンギ 322:59 (1)1
42022倉敷01:00:14南坂柚汰 329:34 (5)植月俊太 308:10 (3)サムエル・キバティ 222:30 (1)1
52004仙台育英01:00:17佐藤秀和 329:12 (3)我妻伸洋 308:25 (2)サムエル・ワンジル 322:40 (1)1
62015世羅01:00:22中島大就 329:16 (3)井上広之 308:15 (1)ポール・カマイシ 322:51 (1)1
72021洛南01:00:23溜池一太 329:05 (5)前田陽向 308:08 (2)佐藤圭汰 323:10 (4)2
82021倉敷01:00:24南坂柚汰 229:01 (4)山内一宏 308:21 (15)イマヌエル・キプチルチル 223:02 (3)6
92022佐久長聖01:00:29永原颯磨 229:30 (2)濵口大和 108:08 (2)吉岡大翔 322:51 (2)2
102003仙台育英01:00:40サムエル・ワンジル 228:04 (1)梁瀬隆史 108:24 (3)伊藤一行 224:12 (1)1
112023佐久長聖01:00:46永原颯磨 329:05 (4)遠藤大成 308:20 (5)山口竣平 323:21 (3)1
122021大分東明01:00:49柴戸遼太 329:24 (15)大戸悠揮 308:25 (20)ダニエル・ディリツ 223:00 (2)4
132019八千代松陰01:00:53佐藤一世 328:48 (1)石井優吉 208:15 (8)石井一希 323:50 (6)16
142016佐久長聖01:00:56名取燎太 329:22 (1)松崎咲人 108:06 (1)中谷雄飛 223:28 (3)2
152016倉敷01:00:58畝拓夢 329:33 (5)若林大輝 308:16 (5)ジョエル・ムァゥラ 323:09 (1)1
162019仙台育英01:01:00喜早駿介 328:58 (6)白井勇佑 208:07 (1)吉居大和 323:55 (8)1
172020洛南01:01:01若林宏樹 329:06 (3)小牧波亜斗 308:15 (11)佐藤圭汰 223:40 (5)3
172001仙台育英01:01:01サムエル・カビル 328:27 (1)内海優作 208:19 (3)清野純一 224:15 (4)1
192021八千代松陰01:01:02綾一輝 229:11 (8)小河原陽琉 108:14 (6)工藤慎作 223:37 (6)11
202023須磨学園01:01:03折田壮太 328:48 (1)藤岡孝太郎 108:41 (25)堀野正太 223:34 (6)4
202012豊川01:01:03服部弾馬 329:39 (2)米田和広 2 08:37 (11)カレミ・ズク 3 22:47 (1)1
202009世羅01:01:03北魁道 329:26 (5)渡邉心 108:49 (32)ビタン・カロキ 322:48 (1)1
201994仙台育英01:01:03ダニエル・ジェンガ 328:57 (1)大宮英紀08:39 (31)ジョン・マイタイ 323:27 (1)2
242017倉敷01:01:04北野太翔 329:33 (3)名合治紀 308:20 (4)チャールズ・ニジオカ 323:11 (1)2
252018倉敷01:01:06八木志樹 329:48 (8)宍戸来嘉 308:23 (8)フィレモン・キプラガット 222:55 (1)1
262014世羅01:01:07新迫志希 229:50 (6)笠井孝洋 308:19 (4)ポール・カマイシ 222:58 (1)1
272023倉敷01:01:08檜垣蒼 329:45 (16)大倉凰來 208:36 (18)サムエル・キバティ 322:47 (1)2
282020佐久長聖01:01:09伊藤大志 329:14 (5)村尾雄己 208:01 (1)越陽汰 323:54 (6)5
292010世羅01:01:10松井智靖29:56 (9)宮城壱成08:33 (12)チャールズ・ディランゴ 222:41 (1)2
302023札幌山の手01:01:14大杉亮太朗 329:38 (12)森翔哉 308:31 (11)ガユ・サミュエル 123:05 (2)11
312022八千代松陰01:01:15綾一輝 329:32 (3)山本悠 208:12 (5)工藤慎作 323:31 (5)3
322023埼玉栄01:01:16松井海斗 328:54 (2)井上陸斗 208:33 (15)佐藤大介 323:49 (7)5
322023大牟田01:01:16谷本昂士郎 329:14 (6)本田桜二郎 108:30 (10)山口翔輝 323:32 (4)6
322020倉敷01:01:16長塩寛至 329:36 (15)太田祐貴 308:14 (9)イマヌエル・キプチルチル 123:26 (4)4
352021青森山田01:01:17中山拓真 329:18 (12)熊谷修也 208:14 (6)ジョセフ・ムイガイ 223:45 (7)19
362019九州学院01:01:18鶴川正也 228:52 (3)山内大地 308:28 (24)入田優希 323:58 (9)4
372015仙台育英01:01:22奈良凌介 329:53 (13)高田悠太 308:29 (16)サイラス・キンゴリ 323:00 (2)11
382008仙台育英01:01:23上野渉 329:50 (1)横山雄太 108:26 (8)ポール・クイラ 323:07 (1)2
381995仙台育英01:01:23ジュリアス・ギタヒ 227:48 (1)高橋達也08:44 (23)武田幸也24:51 (7)4
402021佐久長聖01:01:24吉岡大翔 228:51 (2)田所夢太郎 208:28 (24)長屋匡起 224:05 (9)4
412020仙台育英01:01:25吉居駿恭 229:17 (7)後藤謙昌 308:08 (4)ボニフェス・ムテチ 124:00 (9)2
422021西脇工01:01:26長嶋幸宝 229:19 (13)山中達貴 307:59 (1)寺本京介 324:08 (12)7
432020九州学院01:01:27鶴川正也 328:56 (1)木實優斗 308:11 (8)田島公太郎 324:20 (15)6
442022大分東明01:01:28松井一 229:44 (6)岡本凌弥 208:28 (22)ダニエル・ディリツ 323:16 (4)9
442019佐久長聖01:01:28鈴木芽吹 328:59 (7)越陽汰 208:07 (1)伊藤大志 224:22 (18)3
462021学法石川01:01:29山口智規 329:13 (9)小田切幹太 208:10 (3)大湊柊翔 224:06 (11)8
462009西脇工01:01:29新庄翔太 229:35 (8)石若大武 308:20 (1)志方文典 323:34 (3)2
482006世羅01:01:31ジョセフ・ギタウ 328:39 (2)小盛玄佑08:34 (23)鎧坂哲哉 224:18 (3)1
492011世羅01:01:33渡邉心 330:04 (5)城西廉 108:38 (28)チャールズ・ディランゴ 322:51 (1)1
502009青森山田01:01:35田村優宝 329:25 (4)黒川遼 208:48 (30)マイケル・ギチンジ223:22 (2)3
512019学法石川01:01:37松山和希 328:50 (2)山口智規 108:15 (8)渡辺亮太 324:32 (22)5
512013世羅01:01:37貞永隆佑 329:54 (10)城西廉 308:23 (14)ポール・カマイシ 123:20 (1)4
532021仙台育英01:01:39吉居駿恭 328:55 (3)渡邉駿太朗 308:24 (18)堀颯介 324:20 (15)3
532015倉敷01:01:39畝拓夢 229:57 (18)名合治紀 108:21 (6)チャールズ・ニジオカ 123:21 (3)3
552019大分東明01:01:40遠入剛 329:23 (11)青木森 308:28 (24)ダンカン・キサイサ 223:49 (5)6
562018埼玉栄01:01:41白鳥哲汰 229:16 (1)脇坂進之介 308:22 (6)佐藤快成 124:03 (6)6
572017佐久長聖01:01:42中谷雄飛 329:15 (1)服部凱杏 108:06 (1)松崎咲人 224:21 (7)1
582003佐久長聖01:01:44上野裕一郎 328:54 (5)松本昂大 108:37 (17)森田稔 324:13 (2)2
592010青森山田01:01:46箕田健也 229:57 (10)後藤秀至08:31 (10)マイケル・ギチンジ323:18 (2)6
592004滋賀学園01:01:46ジョン・カリウキ 327:58 (1)谷口祐喜08:49 (43)谷一 324:59 (20)13
612019秋田工01:01:49中川雄太 229:13 (10)小松兼梧 208:20 (14)高橋銀河 324:16 (15)13
612016大分東明01:01:49伊東颯汰 329:56 (11)木付琳 208:19 (7)ベヌエル・モゲニ 123:34 (4)4
632013八千代松陰01:01:50花澤賢人 329:47 (3)佐々木大輔 108:24 (16)羽生拓矢 123:39 (2)7
632005世羅01:01:50ジョセフ・ギタウ 228:25 (1)松本央08:27 (1)大林豊24:58 (18)2
652018学法石川01:01:51櫛田佳希 329:55 (10)小指卓也 308:12 (1)松山和希 223:44 (4)3
652018世羅01:01:51梶山林太郎 329:36 (6)前垣内皓大 308:18 (3)中野翔太 223:57 (5)2
672023仙台育英01:01:52大濱逞真 329:24 (9)杉浦蒼太 308:37 (19)エリウッド・カヒガ 223:51 (8)8
682020大牟田01:01:53太田蒼生 329:23 (10)林虎大朗 308:16 (13)荒巻朋煕 224:14 (11)8
692019鎌倉学園01:01:54児玉真輝 329:09 (9)中嶋亮翔 308:24 (16)力石暁 324:21 (16)21
702018佐久長聖01:01:55松崎咲人 329:23 (3)伊藤大志 108:24 (10)服部凱杏 224:08 (8)4
702008佐久長聖01:01:55千葉健太 329:52 (2)松下巧臣 208:25 (5)村澤明伸 323:38 (2)1
722020大分東明01:01:56柴戸遼太 230:27 (30)荒尾波瑠 108:25 (24)ダンカン・キサイサ 323:04 (2)9
732009佐久長聖01:01:57大迫傑 329:06 (1)松下巧臣 308:22 (2)臼田稔宏 224:29 (12)4
742014仙台育英01:01:58奈良凌介 230:13 (17)高田悠太 208:27 (10)サイラス・キンゴリ 223:18 (2)11
752022仙台育英01:01:59後村光星 329:47 (8)加世堂懸 308:12 (5)ボニフェス・ムテチ 324:00 (7)5
762022西脇工01:02:00長嶋幸宝 329:11 (1)小田伊織 308:16 (8)藤田大智 324:33 (15)6
762018八千代松陰01:02:00佐藤一世 229:20 (2)白鳥優人 308:23 (8)石井一希 224:17 (11)7
782019埼玉栄01:02:01白鳥哲汰 329:35 (16)瀬川翔誠 108:38 (39)佐藤快成 223:48 (4)22
792023八千代松陰01:02:04鈴木琉胤 229:19 (7)上杉敦史 108:25 (8)小河原陽琉 324:20 (11)3
802020滋賀学園01:02:05梶谷優斗 329:15 (6)柴田侑 108:22 (19)小嶋郁依斗 324:28 (16)12
802019洛南01:02:05三浦龍司 329:52 (21)佐藤圭汰 108:07 (1)諸冨湧 324:06 (10)11
802015洛南01:02:05阪口竜平 329:33 (5)西島玄基 308:19 (3)吉田匠 224:13 (9)6
802007仙台育英01:02:05上野渉 230:20 (14)山野友也08:31 (3)ポール・クイラ 223:14 (1)1
842022埼玉栄01:02:06小山翔也 329:33 (4)鍵山光琉 308:15 (7)久保田琉月 324:18 (11)4
852015学法石川01:02:08阿部弘輝 329:48 (10)田母神一喜 308:29 (16)遠藤日向 223:51 (4)7
852015佐久長聖01:02:08關颯人 329:08 (1)中谷雄飛 108:32 (19)井上錬 324:28 (17)4
852014埼玉栄01:02:08館澤亨次 229:51 (7)平間裕太 308:21 (7)小笹椋 323:56 (6)3
882020須磨学園01:02:09喜多村慧 329:18 (8)林田蒼生 208:18 (15)永吉恭理 324:33 (18)7
892015八千代松陰01:02:10羽生拓矢 329:09 (2)佐々木大輔 308:33 (20)飯田貴之 124:28 (17)9
892014秋田工01:02:10湊谷春紀 329:47 (3)續木悠也 308:21 (7)松尾淳之介 224:02 (7)4
912016世羅01:02:11吉田圭太 330:33 (19)長嶺龍之介 308:20 (8)デービッド・グレ 223:18 (2)7
922021鳥栖工01:02:12間瀬田純平 329:10 (7)笠原大輔 208:18 (9)山田基貴 324:44 (22)10
932023洛南01:02:13井上朋哉 229:27 (10)川口峻太朗 208:20 (5)橋本颯人 224:26 (19)7
942021九州学院01:02:14竹割真 329:14 (10)横尾皓 308:23 (17)浦上和樹 324:37 (20)12
952019豊川01:02:15鈴木竜太朗 330:08 (27)栁本匡哉 308:14 (7)谷口賢 323:53 (7)10
962021滋賀学園01:02:16柴田侑 229:52 (22)入江聖空 308:20 (12)安原海晴 224:04 (8)18
962015九州学院01:02:16西田壮志 229:42 (9)髙田凜太郎 308:18 (2)田上建 224:16 (10)2
962014市船橋01:02:16伊勢翔吾 329:52 (8)前田恋弥 307:59 (1)矢嶋謙悟 324:25 (15)6
992009大分東明01:02:17油布郁人 329:10 (2)立川宗志郎08:54 (39)湯地俊介 324:13 (6)12
992001九州学院01:02:17中山慎二郎 229:52 (10)永田淳 208:25 (5)一井裕介 324:00 (1)2
1012015小林01:02:18山村凱斗 329:55 (16)大土手嵩 208:20 (4)今西駿介 324:03 (6)5
1012012世羅01:02:18大工谷成平 330:15 (17)山口竜矢 1 08:34 (7)ジョン・ガサイヤ 2 23:29 (2)5
1012006仙台育英01:02:18ミカ・ジェル 328:31 (1)川上遼平 208:24 (7)棟方雄己 225:23 (24)2
1042021出水中央01:02:19石丸惇那 329:40 (18)松下俊海 108:21 (15)玉目陸 124:18 (14)13
1042019北海道栄01:02:19小野隆一朗 328:55 (4)宮武和矢 208:52 (56)森春樹 124:32 (22)30
1042010仙台育英01:02:19服部勇馬 229:43 (3)一色恭志 108:21 (2)佐藤研人 324:15 (8)4
1072021東海大相模01:02:20湯野川創 329:37 (17)矢部慎之介 208:28 (24)草刈恭弓 324:15 (13)15
1072019自由ケ丘01:02:20山本歩夢 229:57 (23)緒方春斗 308:17 (11)塚田翔伍 324:06 (10)8
1092016伊賀白鳳01:02:21塩澤稀夕 329:27 (2)山田大翔 308:21 (10)市川唯人 324:33 (11)5
1091994西脇工01:02:21石本文人 329:43 (5)黒田豊和08:21 (1)小島忠幸 324:17 (2)1
1112018九州学院01:02:22井川龍人 329:31 (4)端羽星 308:27 (13)入田優希 224:24 (13)4
1112016九州学院01:02:22西田壮志 329:28 (3)亀鷹雄輝 308:10 (2)井川龍人 124:44 (18)3
1112009鹿児島実業01:02:22市田孝 229:35 (8)吉村大輝 208:43 (22)有村優樹 224:04 (4)8
1142021一関学院01:02:23鈴木健真 329:09 (6)小田武蔵 308:18 (9)工藤信太朗 224:56 (25)15
1142013山梨学院大附01:02:23上田健太 329:46 (2)小林雄斗 108:10 (2)河村知樹 324:27 (8)1
1141996仙台育英01:02:23ジュリアス・ギタヒ 328:33 (1)田中俊樹08:49 (26)武田幸也25:01 (13)7
1172020智辯カレッジ01:02:24山下結 229:46 (18)大森駿斗 308:04 (2)中原優人 324:34 (19)10
1172019四日市工01:02:24伊藤秀虎 329:37 (17)小林篤貴 308:26 (19)山中秀真 324:21 (16)15
1172013佐久長聖01:02:24髙森建吾 329:53 (9)關颯人 108:13 (5)春日千速 324:18 (5)5
1172010鹿児島実業01:02:24市田孝 329:38 (2)平嶺美浩08:49 (37)有村優樹 323:57 (4)1
1172000仙台育英01:02:24サムエル・カビル 228:45 (1)佐藤和也08:33 (21)村上歩25:06 (13)2
1222023東農大二01:02:25原田望睦 329:41 (13)青木丈侑 308:23 (7)瀬間元輔 324:21 (13)12
1222019東農大二01:02:25石田洸介 229:06 (8)永島陽介 108:27 (22)小林政澄 324:52 (34)9
1222017大分東明01:02:25熊谷奨 230:15 (14)木付琳 308:31 (18)ベヌエル・モゲニ 223:39 (3)4
1222011青森山田01:02:25其田健也 330:01 (3)田中槇一 308:30 (19)ジョン・マイナ 223:54 (2)5
1222010九州学院01:02:25久保田和真 229:43 (3)宮上翔太 208:23 (3)児玉瑞樹24:19 (10)3
1221998西脇工01:02:25中尾栄二 329:33 (2)藤原正和 308:27 (4)清水将也 324:25 (1)1
1282023國學院久我山01:02:26飯國新太 329:36 (11)寺田向希 308:14 (1)山下翔吾 324:36 (24)14
1282014佐久長聖01:02:26關颯人 229:47 (3)名取燎太 108:19 (4)井上錬 224:20 (12)2
1301999西脇工01:02:27藤井周一 329:50 (2)藤田真克08:25 (2)中谷圭介 324:12 (1)2
1312019世羅01:02:28倉本玄太 330:35 (35)吉本真啓 208:09 (4)中野翔太 323:44 (3)12
1312007佐久長聖01:02:28村澤明伸 229:46 (4)長瀬貴幸 308:37 (8)佐々木寛文 224:05 (3)2
1312001田村01:02:28村上康則29:44 (5)神山大樹08:25 (5)武者由幸24:19 (6)4
1342020小林01:02:30冨永昌輝 330:10 (26)髙木晃瑠 308:26 (26)倉掛響 323:54 (6)14
1342011倉敷01:02:30徳永照 330:01 (3)下久保勇希 208:29 (18)馬場翔大 324:00 (3)2
1342009田村01:02:30佐久間建 329:33 (7)渡邉昴08:34 (6)村越直希 224:23 (8)7
1372022洛南01:02:31柴田大地 329:55 (12)児島雄一郎 308:17 (10)岡田開成 224:19 (12)7
1372020札幌山の手01:02:31島田拓 329:47 (19)大橋正昊 108:37 (34)キンヤンジュイ・パトリック 224:07 (10)27
1372016洛南01:02:31清水颯大 329:39 (7)盛本聖也 108:30 (25)吉田匠 324:22 (6)8
1372001西脇工01:02:31稲垣晃二 229:53 (12)宮崎貴雅 308:17 (2)水野隆博 324:21 (7)3

コメント

タイトルとURLをコピーしました