【主要3区間】1-3-4区 歴代TOP100 + 30

区間歴代記録
歴代順位チームタイム1区1区タイム
区間順位
3区3区タイム
区間順位
4区4区タイム
区間順位
順位
12022倉敷01:14:52南坂柚汰 329:34 (5)サムエル・キバティ 222:30 (1)桑田駿介 222:48 (1)1
22021世羅01:15:03森下翔太 328:49 (1)コスマス・ムワンギ 322:59 (1)吉川響 323:15 (3)1
32019倉敷01:15:10石原翔太郎 328:56 (5)フィレモン・キプラガット 322:44 (1)寺元颯一 323:30 (14)2
42004仙台育英01:15:13佐藤秀和 329:12 (3)サムエル・ワンジル 322:40 (1)伊藤一行 323:21 (1)1
52003仙台育英01:15:15サムエル・ワンジル 228:04 (1)伊藤一行 224:12 (1)佐藤秀和 222:59 (2)1
62022佐久長聖01:15:23永原颯磨 229:30 (2)吉岡大翔 322:51 (2)山口竣平 223:02 (2)2
62021洛南01:15:23溜池一太 329:05 (5)佐藤圭汰 323:10 (4)宮本陽叶 323:08 (1)2
82020世羅01:15:32森下翔太 229:18 (8)コスマス・ムワンギ 222:39 (1)新谷紘ノ介 323:35 (13)1
92021倉敷01:15:36南坂柚汰 229:01 (4)イマヌエル・キプチルチル 223:02 (3)桑田駿介 123:33 (6)6
102015世羅01:15:39中島大就 329:16 (3)ポール・カマイシ 322:51 (1)吉田圭太 223:32 (8)1
112009世羅01:15:41北魁道 329:26 (5)ビタン・カロキ 322:48 (1)竹内一輝 323:27 (1)1
122023倉敷01:15:42檜垣蒼 329:45 (16)サムエル・キバティ 322:47 (1)桑田駿介 323:10 (1)2
132023佐久長聖01:15:43永原颯磨 329:05 (4)山口竣平 323:21 (3)濵口大和 223:17 (2)1
132016倉敷01:15:43畝拓夢 329:33 (5)ジョエル・ムァゥラ 323:09 (1)前田舜平 323:01 (1)1
152012豊川01:15:47服部弾馬 329:39 (2)カレミ・ズク 3 22:47 (1)一色恭志 3 23:21 (1)1
162003佐久長聖01:15:51上野裕一郎 328:54 (5)森田稔 324:13 (2)佐藤悠基 222:44 (1)2
172021大分東明01:15:56柴戸遼太 329:24 (15)ダニエル・ディリツ 223:00 (2)岩下翔哉 323:32 (5)4
182020洛南01:16:03若林宏樹 329:06 (3)佐藤圭汰 223:40 (5)服部壮馬 323:17 (4)3
192018世羅01:16:05梶山林太郎 329:36 (6)中野翔太 223:57 (5)ジョン・ムワニキ 122:32 (1)2
202023須磨学園01:16:07折田壮太 328:48 (1)堀野正太 223:34 (6)福冨翔 323:45 (4)4
212020倉敷01:16:11長塩寛至 329:36 (15)イマヌエル・キプチルチル 123:26 (4)南坂柚汰 123:09 (3)4
212014世羅01:16:11新迫志希 229:50 (6)ポール・カマイシ 222:58 (1)中島大就 223:23 (1)1
232019仙台育英01:16:12喜早駿介 328:58 (6)吉居大和 323:55 (8)菊地駿介 323:19 (4)1
232006世羅01:16:12ジョセフ・ギタウ 328:39 (2)鎧坂哲哉 224:18 (3)清谷匠 323:15 (1)1
252020佐久長聖01:16:13伊藤大志 329:14 (5)越陽汰 323:54 (6)吉岡大翔 123:05 (1)5
262022八千代松陰01:16:15綾一輝 329:32 (3)工藤慎作 323:31 (5)鈴木琉胤 123:12 (3)3
272019八千代松陰01:16:18佐藤一世 328:48 (1)石井一希 323:50 (6)油谷航亮 223:40 (26)16
282021佐久長聖01:16:20吉岡大翔 228:51 (2)長屋匡起 224:05 (9)村尾雄己 323:24 (4)4
282018倉敷01:16:20八木志樹 329:48 (8)フィレモン・キプラガット 222:55 (1)若林陽大 323:37 (3)1
302019九州学院01:16:21鶴川正也 228:52 (3)入田優希 323:58 (9)中山凜斗 323:31 (16)4
312020仙台育英01:16:25吉居駿恭 229:17 (7)ボニフェス・ムテチ 124:00 (9)山平怜生 323:08 (2)2
322021仙台育英01:16:28吉居駿恭 328:55 (3)堀颯介 324:20 (15)ボニフェス・ムテチ 223:13 (2)3
332011世羅01:16:33渡邉心 330:04 (5)チャールズ・ディランゴ 322:51 (1)大工谷成平 223:38 (2)1
342023大牟田01:16:38谷本昂士郎 329:14 (6)山口翔輝 323:32 (4)野田顕臣 223:52 (9)6
342020九州学院01:16:38鶴川正也 328:56 (1)田島公太郎 324:20 (15)竹割真 223:22 (7)6
342017倉敷01:16:38北野太翔 329:33 (3)チャールズ・ニジオカ 323:11 (1)若林陽大 223:54 (8)2
372019佐久長聖01:16:41鈴木芽吹 328:59 (7)伊藤大志 224:22 (18)宇津野篤 323:20 (6)3
382019大分東明01:16:42遠入剛 329:23 (11)ダンカン・キサイサ 223:49 (5)上野優人 323:30 (14)6
392023埼玉栄01:16:48松井海斗 328:54 (2)佐藤大介 323:49 (7)岸本駿吾 224:05 (11)5
402018学法石川01:16:50櫛田佳希 329:55 (10)松山和希 223:44 (4)横田俊吾 323:11 (2)3
402001仙台育英01:16:50サムエル・カビル 328:27 (1)清野純一 224:15 (4)村上歩24:08 (15)1
422019東農大二01:16:53石田洸介 229:06 (8)小林政澄 324:52 (34)伊井修司 322:55 (1)9
432009青森山田01:16:54田村優宝 329:25 (4)マイケル・ギチンジ223:22 (2)米田紳度 324:07 (7)3
442010世羅01:16:55松井智靖29:56 (9)チャールズ・ディランゴ 222:41 (1)渡邉心 224:18 (10)2
442008仙台育英01:16:55上野渉 329:50 (1)ポール・クイラ 323:07 (1)斉藤貴志 323:58 (7)2
462021八千代松陰01:16:56綾一輝 229:11 (8)工藤慎作 223:37 (6)田中愛睦 224:08 (22)11
462019秋田工01:16:56中川雄太 229:13 (10)高橋銀河 324:16 (15)髙貝瞬 323:27 (11)13
462019学法石川01:16:56松山和希 328:50 (2)渡辺亮太 324:32 (22)高槻芳照 323:34 (20)5
492016佐久長聖01:16:57名取燎太 329:22 (1)中谷雄飛 223:28 (3)本間敬大 224:07 (12)2
502019自由ケ丘01:16:58山本歩夢 229:57 (23)塚田翔伍 324:06 (10)松並昂勢 322:55 (1)8
501994仙台育英01:16:58ダニエル・ジェンガ 328:57 (1)ジョン・マイタイ 323:27 (1)田中俊樹24:34 (20)2
522013世羅01:17:00貞永隆佑 329:54 (10)ポール・カマイシ 123:20 (1)新迫志希 123:46 (8)4
532015倉敷01:17:01畝拓夢 229:57 (18)チャールズ・ニジオカ 123:21 (3)前田舜平 223:43 (13)3
542017佐久長聖01:17:04中谷雄飛 329:15 (1)松崎咲人 224:21 (7)本間敬大 323:28 (1)1
542008佐久長聖01:17:04千葉健太 329:52 (2)村澤明伸 323:38 (2)平賀翔太 323:34 (2)1
562015佐久長聖01:17:07關颯人 329:08 (1)井上錬 324:28 (17)名取燎太 223:31 (6)4
572020須磨学園01:17:08喜多村慧 329:18 (8)永吉恭理 324:33 (18)広内颯 223:17 (4)7
572010鹿児島実業01:17:08市田孝 329:38 (2)有村優樹 323:57 (4)吉村大輝 323:33 (3)1
572009西脇工01:17:08新庄翔太 229:35 (8)志方文典 323:34 (3)山田速人 223:59 (5)2
602019宮崎日大01:17:10甲斐涼介 229:28 (12)湯浅仁 324:46 (31)佐藤航希 322:56 (3)7
602008世羅01:17:10中原大 330:13 (9)北魁道 224:25 (8)ビタン・カロキ 222:32 (1)4
622022仙台育英01:17:12後村光星 329:47 (8)ボニフェス・ムテチ 324:00 (7)大濱逞真 223:25 (4)5
622022大分東明01:17:12松井一 229:44 (6)ダニエル・ディリツ 323:16 (4)束木原海 324:12 (23)9
622020浜松商01:17:12尾﨑健斗 329:02 (2)飯塚厚 324:48 (26)牛誠偉 323:22 (7)20
652023札幌山の手01:17:13大杉亮太朗 329:38 (12)ガユ・サミュエル 123:05 (2)黒川遙斗 324:30 (18)11
652022西脇工01:17:13長嶋幸宝 329:11 (1)藤田大智 324:33 (15)新妻玲旺 323:29 (6)6
652021学法石川01:17:13山口智規 329:13 (9)大湊柊翔 224:06 (11)藤宮歩 323:54 (14)8
652020大分東明01:17:13柴戸遼太 230:27 (30)ダンカン・キサイサ 323:04 (2)岩下翔哉 223:42 (18)9
652018埼玉栄01:17:13白鳥哲汰 229:16 (1)佐藤快成 124:03 (6)宮坂大器 323:54 (7)6
702015洛南01:17:17阪口竜平 329:33 (5)吉田匠 224:13 (9)清水颯大 223:31 (6)6
712022埼玉栄01:17:18小山翔也 329:33 (4)久保田琉月 324:18 (11)本間颯 323:27 (5)4
712016九州学院01:17:18西田壮志 329:28 (3)井川龍人 124:44 (18)神林勇太 323:06 (2)3
732015九州学院01:17:19西田壮志 229:42 (9)田上建 224:16 (10)神林勇太 223:21 (3)2
732010青森山田01:17:19箕田健也 229:57 (10)マイケル・ギチンジ323:18 (2)黒川遼 324:04 (7)6
752023仙台育英01:17:20大濱逞真 329:24 (9)エリウッド・カヒガ 223:51 (8)近江亮 124:05 (11)8
762021青森山田01:17:21中山拓真 329:18 (12)ジョセフ・ムイガイ 223:45 (7)桑田泰我 324:18 (27)19
762019四日市工01:17:21伊藤秀虎 329:37 (17)山中秀真 324:21 (16)佐藤榛紀 223:23 (9)15
782020滋賀学園01:17:23梶谷優斗 329:15 (6)小嶋郁依斗 324:28 (16)西川優太 323:40 (16)12
791994西脇工01:17:24石本文人 329:43 (5)小島忠幸 324:17 (2)木庭啓 323:24 (1)1
802021西脇工01:17:25長嶋幸宝 229:19 (13)寺本京介 324:08 (12)稲見峻 223:58 (17)7
802010仙台育英01:17:25服部勇馬 229:43 (3)佐藤研人 324:15 (8)ベナード・ワウエル 123:27 (1)4
801998西脇工01:17:25中尾栄二 329:33 (2)清水将也 324:25 (1)藤井周一 223:27 (1)1
832015学法石川01:17:26阿部弘輝 329:48 (10)遠藤日向 223:51 (4)相澤晃 323:47 (14)7
842023八千代松陰01:17:27鈴木琉胤 229:19 (7)小河原陽琉 324:20 (11)山本悠 323:48 (7)3
851997西脇工01:17:28奥田真一郎 330:07 (9)中尾栄二 224:14 (1)清水将也 223:07 (1)1
851995西脇工01:17:28前田泰秀 329:21 (3)黒田豊和24:27 (1)岡田展彦 323:40 (1)1
872013山梨学院大附01:17:29上田健太 329:46 (2)河村知樹 324:27 (8)市谷龍太郎 323:16 (3)1
882013八千代松陰01:17:30花澤賢人 329:47 (3)羽生拓矢 123:39 (2)場中陸 224:04 (17)7
892018八千代松陰01:17:31佐藤一世 229:20 (2)石井一希 224:17 (11)中園慎太朗 323:54 (7)7
902019豊川01:17:32鈴木竜太朗 330:08 (27)谷口賢 323:53 (7)小林亮太 223:31 (16)10
902019洛南01:17:32三浦龍司 329:52 (21)諸冨湧 324:06 (10)赤星雄斗 323:34 (20)11
902015仙台育英01:17:32奈良凌介 329:53 (13)サイラス・キンゴリ 323:00 (2)三條拓士 224:39 (37)11
902001九州学院01:17:32中山慎二郎 229:52 (10)一井裕介 324:00 (1)小陣良太23:40 (1)2
942010九州学院01:17:34久保田和真 229:43 (3)児玉瑞樹24:19 (10)渡邊一磨 223:32 (2)3
952020東農大二01:17:36石田洸介 329:33 (13)分須尊紀 324:37 (20)北村勇貴 323:26 (9)11
962023洛南01:17:37井上朋哉 229:27 (10)橋本颯人 224:26 (19)並川颯太 323:44 (3)7
972011倉敷01:17:39徳永照 330:01 (3)馬場翔大 324:00 (3)藤井孝之 323:38 (2)2
972007仙台育英01:17:39上野渉 230:20 (14)ポール・クイラ 223:14 (1)川上遼平 324:05 (4)1
992020大牟田01:17:40太田蒼生 329:23 (10)荒巻朋煕 224:14 (11)神谷青輝 324:03 (28)8
992019世羅01:17:40倉本玄太 330:35 (35)中野翔太 323:44 (3)ジョン・ムワニキ 223:21 (8)12
991995仙台育英01:17:40ジュリアス・ギタヒ 227:48 (1)武田幸也24:51 (7)大宮英紀25:01 (24)4
1022004東農大二01:17:41阿久津圭司 330:05 (15)深津卓也 224:03 (4)姜山佑樹 323:33 (3)3
1032013大牟田01:17:42大山憲明 330:06 (16)吉田亮壱 324:24 (7)堀龍彦 323:12 (2)2
1032001諫早01:17:42長門俊介 229:47 (6)馬場昭一 324:15 (4)山口祐也 223:40 (1)6
1052021鳥栖工01:17:43間瀬田純平 329:10 (7)山田基貴 324:44 (22)深堀優 323:49 (11)10
1052012西脇工01:17:43中谷圭佑 329:59 (7)藤原滋記 2 24:17 (7)廣田雄希 3 23:27 (2)2
1072020小林01:17:44冨永昌輝 330:10 (26)倉掛響 323:54 (6)福島渉太 323:40 (16)14
1072013伊賀白鳳01:17:44辻野恭哉 329:47 (3)近藤聖志 224:50 (15)川戸拓海 323:07 (1)3
1072003西脇工01:17:44北村聡 329:30 (6)永井大隆 224:25 (4)藤原章生 323:49 (4)3
1102009佐久長聖01:17:45大迫傑 329:06 (1)臼田稔宏 224:29 (12)宮坂俊輔24:10 (9)4
1112007佐久長聖01:17:46村澤明伸 229:46 (4)佐々木寛文 224:05 (3)千葉健太 223:55 (2)2
1111997土岐商01:17:46揖斐祐治 329:47 (2)虎沢峰敏24:21 (3)吉川裕也23:38 (3)3
1111997大牟田01:17:46池田圭介30:06 (8)土谷修24:15 (2)野村佳史23:25 (2)2
1142017大分東明01:17:47熊谷奨 230:15 (14)ベヌエル・モゲニ 223:39 (3)久綱一輝 323:53 (7)4
1142013鳥栖工01:17:47川野敬介 330:06 (16)光延誠 324:18 (5)坂本佳太 323:23 (4)9
1142009須磨学園01:17:47西池和人 229:29 (6)後藤雅晴 224:28 (10)北野大裕 323:50 (4)6
1142000仙台育英01:17:47サムエル・カビル 228:45 (1)村上歩25:06 (13)佐々木陽介23:56 (3)2
1182005仙台育英01:17:48ミカ・ジェル 228:38 (2)梁瀬峰史 325:10 (27)佐藤直樹 324:00 (2)1
1192014秋田工01:17:49湊谷春紀 329:47 (3)松尾淳之介 224:02 (7)齋藤椋 124:00 (6)4
1202011青森山田01:17:50其田健也 330:01 (3)ジョン・マイナ 223:54 (2)堀合修平 323:55 (8)5
1212021一関学院01:17:51鈴木健真 329:09 (6)工藤信太朗 224:56 (25)中澤星音 323:46 (10)15
1212021東海大相模01:17:51湯野川創 329:37 (17)草刈恭弓 324:15 (13)可児悠貴 223:59 (19)15
1212019國學院久我山01:17:51安部柚作 330:13 (28)関口絢太 324:10 (13)伊東大翔 323:28 (13)20
1242021出水中央01:17:52石丸惇那 329:40 (18)玉目陸 124:18 (14)石岡大侑 323:54 (14)13
1242015小林01:17:52山村凱斗 329:55 (16)今西駿介 324:03 (6)吉村晃世 223:54 (16)5
1242001田村01:17:52村上康則29:44 (5)武者由幸24:19 (6)圓井彰彦 223:49 (5)4
1272019北海道栄01:17:53小野隆一朗 328:55 (4)森春樹 124:32 (22)工藤吏晟 324:26 (43)30
1272019鎌倉学園01:17:53児玉真輝 329:09 (9)力石暁 324:21 (16)鈴木祐太 224:23 (41)21
1272019須磨学園01:17:53永吉恭理 230:17 (29)川畑昇大 324:13 (14)喜多村慧 223:23 (9)14
1272015須磨学園01:17:53西川雄一朗 330:04 (24)酒井耀史 224:20 (12)岩見秀哉 223:29 (5)11
1272015大牟田01:17:53鬼塚翔太 329:30 (4)安田共貴 324:50 (31)竹元亮太 223:33 (9)10
1272014埼玉栄01:17:53館澤亨次 229:51 (7)小笹椋 323:56 (6)中村大聖 224:06 (10)3
1272009大分東明01:17:53油布郁人 329:10 (2)湯地俊介 324:13 (6)小崎光舟24:30 (17)12
1272006仙台育英01:17:53ミカ・ジェル 328:31 (1)棟方雄己 225:23 (24)橋本隆光23:59 (13)2
1272004豊川工01:17:53野口功太29:50 (7)小栁津智弘24:22 (6)宮城和臣23:41 (4)2

コメント

タイトルとURLをコピーしました