歴代順位 | 年 | チーム | タイム | 1区 | 1区タイム 区間順位 | 3区 | 3区タイム 区間順位 | 4区 | 4区タイム 区間順位 | 順位 |
1 | 2022 | 倉敷 | 01:14:52 | 南坂柚汰 3 | 29:34 (5) | サムエル・キバティ 2 | 22:30 (1) | 桑田駿介 2 | 22:48 (1) | 1 |
2 | 2021 | 世羅 | 01:15:03 | 森下翔太 3 | 28:49 (1) | コスマス・ムワンギ 3 | 22:59 (1) | 吉川響 3 | 23:15 (3) | 1 |
3 | 2019 | 倉敷 | 01:15:10 | 石原翔太郎 3 | 28:56 (5) | フィレモン・キプラガット 3 | 22:44 (1) | 寺元颯一 3 | 23:30 (14) | 2 |
4 | 2004 | 仙台育英 | 01:15:13 | 佐藤秀和 3 | 29:12 (3) | サムエル・ワンジル 3 | 22:40 (1) | 伊藤一行 3 | 23:21 (1) | 1 |
5 | 2003 | 仙台育英 | 01:15:15 | サムエル・ワンジル 2 | 28:04 (1) | 伊藤一行 2 | 24:12 (1) | 佐藤秀和 2 | 22:59 (2) | 1 |
6 | 2022 | 佐久長聖 | 01:15:23 | 永原颯磨 2 | 29:30 (2) | 吉岡大翔 3 | 22:51 (2) | 山口竣平 2 | 23:02 (2) | 2 |
6 | 2021 | 洛南 | 01:15:23 | 溜池一太 3 | 29:05 (5) | 佐藤圭汰 3 | 23:10 (4) | 宮本陽叶 3 | 23:08 (1) | 2 |
8 | 2020 | 世羅 | 01:15:32 | 森下翔太 2 | 29:18 (8) | コスマス・ムワンギ 2 | 22:39 (1) | 新谷紘ノ介 3 | 23:35 (13) | 1 |
9 | 2021 | 倉敷 | 01:15:36 | 南坂柚汰 2 | 29:01 (4) | イマヌエル・キプチルチル 2 | 23:02 (3) | 桑田駿介 1 | 23:33 (6) | 6 |
10 | 2015 | 世羅 | 01:15:39 | 中島大就 3 | 29:16 (3) | ポール・カマイシ 3 | 22:51 (1) | 吉田圭太 2 | 23:32 (8) | 1 |
11 | 2009 | 世羅 | 01:15:41 | 北魁道 3 | 29:26 (5) | ビタン・カロキ 3 | 22:48 (1) | 竹内一輝 3 | 23:27 (1) | 1 |
12 | 2023 | 倉敷 | 01:15:42 | 檜垣蒼 3 | 29:45 (16) | サムエル・キバティ 3 | 22:47 (1) | 桑田駿介 3 | 23:10 (1) | 2 |
13 | 2023 | 佐久長聖 | 01:15:43 | 永原颯磨 3 | 29:05 (4) | 山口竣平 3 | 23:21 (3) | 濵口大和 2 | 23:17 (2) | 1 |
13 | 2016 | 倉敷 | 01:15:43 | 畝拓夢 3 | 29:33 (5) | ジョエル・ムァゥラ 3 | 23:09 (1) | 前田舜平 3 | 23:01 (1) | 1 |
15 | 2012 | 豊川 | 01:15:47 | 服部弾馬 3 | 29:39 (2) | カレミ・ズク 3 | 22:47 (1) | 一色恭志 3 | 23:21 (1) | 1 |
16 | 2003 | 佐久長聖 | 01:15:51 | 上野裕一郎 3 | 28:54 (5) | 森田稔 3 | 24:13 (2) | 佐藤悠基 2 | 22:44 (1) | 2 |
17 | 2021 | 大分東明 | 01:15:56 | 柴戸遼太 3 | 29:24 (15) | ダニエル・ディリツ 2 | 23:00 (2) | 岩下翔哉 3 | 23:32 (5) | 4 |
18 | 2020 | 洛南 | 01:16:03 | 若林宏樹 3 | 29:06 (3) | 佐藤圭汰 2 | 23:40 (5) | 服部壮馬 3 | 23:17 (4) | 3 |
19 | 2018 | 世羅 | 01:16:05 | 梶山林太郎 3 | 29:36 (6) | 中野翔太 2 | 23:57 (5) | ジョン・ムワニキ 1 | 22:32 (1) | 2 |
20 | 2023 | 須磨学園 | 01:16:07 | 折田壮太 3 | 28:48 (1) | 堀野正太 2 | 23:34 (6) | 福冨翔 3 | 23:45 (4) | 4 |
21 | 2020 | 倉敷 | 01:16:11 | 長塩寛至 3 | 29:36 (15) | イマヌエル・キプチルチル 1 | 23:26 (4) | 南坂柚汰 1 | 23:09 (3) | 4 |
21 | 2014 | 世羅 | 01:16:11 | 新迫志希 2 | 29:50 (6) | ポール・カマイシ 2 | 22:58 (1) | 中島大就 2 | 23:23 (1) | 1 |
23 | 2019 | 仙台育英 | 01:16:12 | 喜早駿介 3 | 28:58 (6) | 吉居大和 3 | 23:55 (8) | 菊地駿介 3 | 23:19 (4) | 1 |
23 | 2006 | 世羅 | 01:16:12 | ジョセフ・ギタウ 3 | 28:39 (2) | 鎧坂哲哉 2 | 24:18 (3) | 清谷匠 3 | 23:15 (1) | 1 |
25 | 2020 | 佐久長聖 | 01:16:13 | 伊藤大志 3 | 29:14 (5) | 越陽汰 3 | 23:54 (6) | 吉岡大翔 1 | 23:05 (1) | 5 |
26 | 2022 | 八千代松陰 | 01:16:15 | 綾一輝 3 | 29:32 (3) | 工藤慎作 3 | 23:31 (5) | 鈴木琉胤 1 | 23:12 (3) | 3 |
27 | 2019 | 八千代松陰 | 01:16:18 | 佐藤一世 3 | 28:48 (1) | 石井一希 3 | 23:50 (6) | 油谷航亮 2 | 23:40 (26) | 16 |
28 | 2021 | 佐久長聖 | 01:16:20 | 吉岡大翔 2 | 28:51 (2) | 長屋匡起 2 | 24:05 (9) | 村尾雄己 3 | 23:24 (4) | 4 |
28 | 2018 | 倉敷 | 01:16:20 | 八木志樹 3 | 29:48 (8) | フィレモン・キプラガット 2 | 22:55 (1) | 若林陽大 3 | 23:37 (3) | 1 |
30 | 2019 | 九州学院 | 01:16:21 | 鶴川正也 2 | 28:52 (3) | 入田優希 3 | 23:58 (9) | 中山凜斗 3 | 23:31 (16) | 4 |
31 | 2020 | 仙台育英 | 01:16:25 | 吉居駿恭 2 | 29:17 (7) | ボニフェス・ムテチ 1 | 24:00 (9) | 山平怜生 3 | 23:08 (2) | 2 |
32 | 2021 | 仙台育英 | 01:16:28 | 吉居駿恭 3 | 28:55 (3) | 堀颯介 3 | 24:20 (15) | ボニフェス・ムテチ 2 | 23:13 (2) | 3 |
33 | 2011 | 世羅 | 01:16:33 | 渡邉心 3 | 30:04 (5) | チャールズ・ディランゴ 3 | 22:51 (1) | 大工谷成平 2 | 23:38 (2) | 1 |
34 | 2023 | 大牟田 | 01:16:38 | 谷本昂士郎 3 | 29:14 (6) | 山口翔輝 3 | 23:32 (4) | 野田顕臣 2 | 23:52 (9) | 6 |
34 | 2020 | 九州学院 | 01:16:38 | 鶴川正也 3 | 28:56 (1) | 田島公太郎 3 | 24:20 (15) | 竹割真 2 | 23:22 (7) | 6 |
34 | 2017 | 倉敷 | 01:16:38 | 北野太翔 3 | 29:33 (3) | チャールズ・ニジオカ 3 | 23:11 (1) | 若林陽大 2 | 23:54 (8) | 2 |
37 | 2019 | 佐久長聖 | 01:16:41 | 鈴木芽吹 3 | 28:59 (7) | 伊藤大志 2 | 24:22 (18) | 宇津野篤 3 | 23:20 (6) | 3 |
38 | 2019 | 大分東明 | 01:16:42 | 遠入剛 3 | 29:23 (11) | ダンカン・キサイサ 2 | 23:49 (5) | 上野優人 3 | 23:30 (14) | 6 |
39 | 2023 | 埼玉栄 | 01:16:48 | 松井海斗 3 | 28:54 (2) | 佐藤大介 3 | 23:49 (7) | 岸本駿吾 2 | 24:05 (11) | 5 |
40 | 2018 | 学法石川 | 01:16:50 | 櫛田佳希 3 | 29:55 (10) | 松山和希 2 | 23:44 (4) | 横田俊吾 3 | 23:11 (2) | 3 |
40 | 2001 | 仙台育英 | 01:16:50 | サムエル・カビル 3 | 28:27 (1) | 清野純一 2 | 24:15 (4) | 村上歩 | 24:08 (15) | 1 |
42 | 2019 | 東農大二 | 01:16:53 | 石田洸介 2 | 29:06 (8) | 小林政澄 3 | 24:52 (34) | 伊井修司 3 | 22:55 (1) | 9 |
43 | 2009 | 青森山田 | 01:16:54 | 田村優宝 3 | 29:25 (4) | マイケル・ギチンジ2 | 23:22 (2) | 米田紳度 3 | 24:07 (7) | 3 |
44 | 2010 | 世羅 | 01:16:55 | 松井智靖 | 29:56 (9) | チャールズ・ディランゴ 2 | 22:41 (1) | 渡邉心 2 | 24:18 (10) | 2 |
44 | 2008 | 仙台育英 | 01:16:55 | 上野渉 3 | 29:50 (1) | ポール・クイラ 3 | 23:07 (1) | 斉藤貴志 3 | 23:58 (7) | 2 |
46 | 2021 | 八千代松陰 | 01:16:56 | 綾一輝 2 | 29:11 (8) | 工藤慎作 2 | 23:37 (6) | 田中愛睦 2 | 24:08 (22) | 11 |
46 | 2019 | 秋田工 | 01:16:56 | 中川雄太 2 | 29:13 (10) | 高橋銀河 3 | 24:16 (15) | 髙貝瞬 3 | 23:27 (11) | 13 |
46 | 2019 | 学法石川 | 01:16:56 | 松山和希 3 | 28:50 (2) | 渡辺亮太 3 | 24:32 (22) | 高槻芳照 3 | 23:34 (20) | 5 |
49 | 2016 | 佐久長聖 | 01:16:57 | 名取燎太 3 | 29:22 (1) | 中谷雄飛 2 | 23:28 (3) | 本間敬大 2 | 24:07 (12) | 2 |
50 | 2019 | 自由ケ丘 | 01:16:58 | 山本歩夢 2 | 29:57 (23) | 塚田翔伍 3 | 24:06 (10) | 松並昂勢 3 | 22:55 (1) | 8 |
50 | 1994 | 仙台育英 | 01:16:58 | ダニエル・ジェンガ 3 | 28:57 (1) | ジョン・マイタイ 3 | 23:27 (1) | 田中俊樹 | 24:34 (20) | 2 |
52 | 2013 | 世羅 | 01:17:00 | 貞永隆佑 3 | 29:54 (10) | ポール・カマイシ 1 | 23:20 (1) | 新迫志希 1 | 23:46 (8) | 4 |
53 | 2015 | 倉敷 | 01:17:01 | 畝拓夢 2 | 29:57 (18) | チャールズ・ニジオカ 1 | 23:21 (3) | 前田舜平 2 | 23:43 (13) | 3 |
54 | 2017 | 佐久長聖 | 01:17:04 | 中谷雄飛 3 | 29:15 (1) | 松崎咲人 2 | 24:21 (7) | 本間敬大 3 | 23:28 (1) | 1 |
54 | 2008 | 佐久長聖 | 01:17:04 | 千葉健太 3 | 29:52 (2) | 村澤明伸 3 | 23:38 (2) | 平賀翔太 3 | 23:34 (2) | 1 |
56 | 2015 | 佐久長聖 | 01:17:07 | 關颯人 3 | 29:08 (1) | 井上錬 3 | 24:28 (17) | 名取燎太 2 | 23:31 (6) | 4 |
57 | 2020 | 須磨学園 | 01:17:08 | 喜多村慧 3 | 29:18 (8) | 永吉恭理 3 | 24:33 (18) | 広内颯 2 | 23:17 (4) | 7 |
57 | 2010 | 鹿児島実業 | 01:17:08 | 市田孝 3 | 29:38 (2) | 有村優樹 3 | 23:57 (4) | 吉村大輝 3 | 23:33 (3) | 1 |
57 | 2009 | 西脇工 | 01:17:08 | 新庄翔太 2 | 29:35 (8) | 志方文典 3 | 23:34 (3) | 山田速人 2 | 23:59 (5) | 2 |
60 | 2019 | 宮崎日大 | 01:17:10 | 甲斐涼介 2 | 29:28 (12) | 湯浅仁 3 | 24:46 (31) | 佐藤航希 3 | 22:56 (3) | 7 |
60 | 2008 | 世羅 | 01:17:10 | 中原大 3 | 30:13 (9) | 北魁道 2 | 24:25 (8) | ビタン・カロキ 2 | 22:32 (1) | 4 |
62 | 2022 | 仙台育英 | 01:17:12 | 後村光星 3 | 29:47 (8) | ボニフェス・ムテチ 3 | 24:00 (7) | 大濱逞真 2 | 23:25 (4) | 5 |
62 | 2022 | 大分東明 | 01:17:12 | 松井一 2 | 29:44 (6) | ダニエル・ディリツ 3 | 23:16 (4) | 束木原海 3 | 24:12 (23) | 9 |
62 | 2020 | 浜松商 | 01:17:12 | 尾﨑健斗 3 | 29:02 (2) | 飯塚厚 3 | 24:48 (26) | 牛誠偉 3 | 23:22 (7) | 20 |
65 | 2023 | 札幌山の手 | 01:17:13 | 大杉亮太朗 3 | 29:38 (12) | ガユ・サミュエル 1 | 23:05 (2) | 黒川遙斗 3 | 24:30 (18) | 11 |
65 | 2022 | 西脇工 | 01:17:13 | 長嶋幸宝 3 | 29:11 (1) | 藤田大智 3 | 24:33 (15) | 新妻玲旺 3 | 23:29 (6) | 6 |
65 | 2021 | 学法石川 | 01:17:13 | 山口智規 3 | 29:13 (9) | 大湊柊翔 2 | 24:06 (11) | 藤宮歩 3 | 23:54 (14) | 8 |
65 | 2020 | 大分東明 | 01:17:13 | 柴戸遼太 2 | 30:27 (30) | ダンカン・キサイサ 3 | 23:04 (2) | 岩下翔哉 2 | 23:42 (18) | 9 |
65 | 2018 | 埼玉栄 | 01:17:13 | 白鳥哲汰 2 | 29:16 (1) | 佐藤快成 1 | 24:03 (6) | 宮坂大器 3 | 23:54 (7) | 6 |
70 | 2015 | 洛南 | 01:17:17 | 阪口竜平 3 | 29:33 (5) | 吉田匠 2 | 24:13 (9) | 清水颯大 2 | 23:31 (6) | 6 |
71 | 2022 | 埼玉栄 | 01:17:18 | 小山翔也 3 | 29:33 (4) | 久保田琉月 3 | 24:18 (11) | 本間颯 3 | 23:27 (5) | 4 |
71 | 2016 | 九州学院 | 01:17:18 | 西田壮志 3 | 29:28 (3) | 井川龍人 1 | 24:44 (18) | 神林勇太 3 | 23:06 (2) | 3 |
73 | 2015 | 九州学院 | 01:17:19 | 西田壮志 2 | 29:42 (9) | 田上建 2 | 24:16 (10) | 神林勇太 2 | 23:21 (3) | 2 |
73 | 2010 | 青森山田 | 01:17:19 | 箕田健也 2 | 29:57 (10) | マイケル・ギチンジ3 | 23:18 (2) | 黒川遼 3 | 24:04 (7) | 6 |
75 | 2023 | 仙台育英 | 01:17:20 | 大濱逞真 3 | 29:24 (9) | エリウッド・カヒガ 2 | 23:51 (8) | 近江亮 1 | 24:05 (11) | 8 |
76 | 2021 | 青森山田 | 01:17:21 | 中山拓真 3 | 29:18 (12) | ジョセフ・ムイガイ 2 | 23:45 (7) | 桑田泰我 3 | 24:18 (27) | 19 |
76 | 2019 | 四日市工 | 01:17:21 | 伊藤秀虎 3 | 29:37 (17) | 山中秀真 3 | 24:21 (16) | 佐藤榛紀 2 | 23:23 (9) | 15 |
78 | 2020 | 滋賀学園 | 01:17:23 | 梶谷優斗 3 | 29:15 (6) | 小嶋郁依斗 3 | 24:28 (16) | 西川優太 3 | 23:40 (16) | 12 |
79 | 1994 | 西脇工 | 01:17:24 | 石本文人 3 | 29:43 (5) | 小島忠幸 3 | 24:17 (2) | 木庭啓 3 | 23:24 (1) | 1 |
80 | 2021 | 西脇工 | 01:17:25 | 長嶋幸宝 2 | 29:19 (13) | 寺本京介 3 | 24:08 (12) | 稲見峻 2 | 23:58 (17) | 7 |
80 | 2010 | 仙台育英 | 01:17:25 | 服部勇馬 2 | 29:43 (3) | 佐藤研人 3 | 24:15 (8) | ベナード・ワウエル 1 | 23:27 (1) | 4 |
80 | 1998 | 西脇工 | 01:17:25 | 中尾栄二 3 | 29:33 (2) | 清水将也 3 | 24:25 (1) | 藤井周一 2 | 23:27 (1) | 1 |
83 | 2015 | 学法石川 | 01:17:26 | 阿部弘輝 3 | 29:48 (10) | 遠藤日向 2 | 23:51 (4) | 相澤晃 3 | 23:47 (14) | 7 |
84 | 2023 | 八千代松陰 | 01:17:27 | 鈴木琉胤 2 | 29:19 (7) | 小河原陽琉 3 | 24:20 (11) | 山本悠 3 | 23:48 (7) | 3 |
85 | 1997 | 西脇工 | 01:17:28 | 奥田真一郎 3 | 30:07 (9) | 中尾栄二 2 | 24:14 (1) | 清水将也 2 | 23:07 (1) | 1 |
85 | 1995 | 西脇工 | 01:17:28 | 前田泰秀 3 | 29:21 (3) | 黒田豊和 | 24:27 (1) | 岡田展彦 3 | 23:40 (1) | 1 |
87 | 2013 | 山梨学院大附 | 01:17:29 | 上田健太 3 | 29:46 (2) | 河村知樹 3 | 24:27 (8) | 市谷龍太郎 3 | 23:16 (3) | 1 |
88 | 2013 | 八千代松陰 | 01:17:30 | 花澤賢人 3 | 29:47 (3) | 羽生拓矢 1 | 23:39 (2) | 場中陸 2 | 24:04 (17) | 7 |
89 | 2018 | 八千代松陰 | 01:17:31 | 佐藤一世 2 | 29:20 (2) | 石井一希 2 | 24:17 (11) | 中園慎太朗 3 | 23:54 (7) | 7 |
90 | 2019 | 豊川 | 01:17:32 | 鈴木竜太朗 3 | 30:08 (27) | 谷口賢 3 | 23:53 (7) | 小林亮太 2 | 23:31 (16) | 10 |
90 | 2019 | 洛南 | 01:17:32 | 三浦龍司 3 | 29:52 (21) | 諸冨湧 3 | 24:06 (10) | 赤星雄斗 3 | 23:34 (20) | 11 |
90 | 2015 | 仙台育英 | 01:17:32 | 奈良凌介 3 | 29:53 (13) | サイラス・キンゴリ 3 | 23:00 (2) | 三條拓士 2 | 24:39 (37) | 11 |
90 | 2001 | 九州学院 | 01:17:32 | 中山慎二郎 2 | 29:52 (10) | 一井裕介 3 | 24:00 (1) | 小陣良太 | 23:40 (1) | 2 |
94 | 2010 | 九州学院 | 01:17:34 | 久保田和真 2 | 29:43 (3) | 児玉瑞樹 | 24:19 (10) | 渡邊一磨 2 | 23:32 (2) | 3 |
95 | 2020 | 東農大二 | 01:17:36 | 石田洸介 3 | 29:33 (13) | 分須尊紀 3 | 24:37 (20) | 北村勇貴 3 | 23:26 (9) | 11 |
96 | 2023 | 洛南 | 01:17:37 | 井上朋哉 2 | 29:27 (10) | 橋本颯人 2 | 24:26 (19) | 並川颯太 3 | 23:44 (3) | 7 |
97 | 2011 | 倉敷 | 01:17:39 | 徳永照 3 | 30:01 (3) | 馬場翔大 3 | 24:00 (3) | 藤井孝之 3 | 23:38 (2) | 2 |
97 | 2007 | 仙台育英 | 01:17:39 | 上野渉 2 | 30:20 (14) | ポール・クイラ 2 | 23:14 (1) | 川上遼平 3 | 24:05 (4) | 1 |
99 | 2020 | 大牟田 | 01:17:40 | 太田蒼生 3 | 29:23 (10) | 荒巻朋煕 2 | 24:14 (11) | 神谷青輝 3 | 24:03 (28) | 8 |
99 | 2019 | 世羅 | 01:17:40 | 倉本玄太 3 | 30:35 (35) | 中野翔太 3 | 23:44 (3) | ジョン・ムワニキ 2 | 23:21 (8) | 12 |
99 | 1995 | 仙台育英 | 01:17:40 | ジュリアス・ギタヒ 2 | 27:48 (1) | 武田幸也 | 24:51 (7) | 大宮英紀 | 25:01 (24) | 4 |
102 | 2004 | 東農大二 | 01:17:41 | 阿久津圭司 3 | 30:05 (15) | 深津卓也 2 | 24:03 (4) | 姜山佑樹 3 | 23:33 (3) | 3 |
103 | 2013 | 大牟田 | 01:17:42 | 大山憲明 3 | 30:06 (16) | 吉田亮壱 3 | 24:24 (7) | 堀龍彦 3 | 23:12 (2) | 2 |
103 | 2001 | 諫早 | 01:17:42 | 長門俊介 2 | 29:47 (6) | 馬場昭一 3 | 24:15 (4) | 山口祐也 2 | 23:40 (1) | 6 |
105 | 2021 | 鳥栖工 | 01:17:43 | 間瀬田純平 3 | 29:10 (7) | 山田基貴 3 | 24:44 (22) | 深堀優 3 | 23:49 (11) | 10 |
105 | 2012 | 西脇工 | 01:17:43 | 中谷圭佑 3 | 29:59 (7) | 藤原滋記 2 | 24:17 (7) | 廣田雄希 3 | 23:27 (2) | 2 |
107 | 2020 | 小林 | 01:17:44 | 冨永昌輝 3 | 30:10 (26) | 倉掛響 3 | 23:54 (6) | 福島渉太 3 | 23:40 (16) | 14 |
107 | 2013 | 伊賀白鳳 | 01:17:44 | 辻野恭哉 3 | 29:47 (3) | 近藤聖志 2 | 24:50 (15) | 川戸拓海 3 | 23:07 (1) | 3 |
107 | 2003 | 西脇工 | 01:17:44 | 北村聡 3 | 29:30 (6) | 永井大隆 2 | 24:25 (4) | 藤原章生 3 | 23:49 (4) | 3 |
110 | 2009 | 佐久長聖 | 01:17:45 | 大迫傑 3 | 29:06 (1) | 臼田稔宏 2 | 24:29 (12) | 宮坂俊輔 | 24:10 (9) | 4 |
111 | 2007 | 佐久長聖 | 01:17:46 | 村澤明伸 2 | 29:46 (4) | 佐々木寛文 2 | 24:05 (3) | 千葉健太 2 | 23:55 (2) | 2 |
111 | 1997 | 土岐商 | 01:17:46 | 揖斐祐治 3 | 29:47 (2) | 虎沢峰敏 | 24:21 (3) | 吉川裕也 | 23:38 (3) | 3 |
111 | 1997 | 大牟田 | 01:17:46 | 池田圭介 | 30:06 (8) | 土谷修 | 24:15 (2) | 野村佳史 | 23:25 (2) | 2 |
114 | 2017 | 大分東明 | 01:17:47 | 熊谷奨 2 | 30:15 (14) | ベヌエル・モゲニ 2 | 23:39 (3) | 久綱一輝 3 | 23:53 (7) | 4 |
114 | 2013 | 鳥栖工 | 01:17:47 | 川野敬介 3 | 30:06 (16) | 光延誠 3 | 24:18 (5) | 坂本佳太 3 | 23:23 (4) | 9 |
114 | 2009 | 須磨学園 | 01:17:47 | 西池和人 2 | 29:29 (6) | 後藤雅晴 2 | 24:28 (10) | 北野大裕 3 | 23:50 (4) | 6 |
114 | 2000 | 仙台育英 | 01:17:47 | サムエル・カビル 2 | 28:45 (1) | 村上歩 | 25:06 (13) | 佐々木陽介 | 23:56 (3) | 2 |
118 | 2005 | 仙台育英 | 01:17:48 | ミカ・ジェル 2 | 28:38 (2) | 梁瀬峰史 3 | 25:10 (27) | 佐藤直樹 3 | 24:00 (2) | 1 |
119 | 2014 | 秋田工 | 01:17:49 | 湊谷春紀 3 | 29:47 (3) | 松尾淳之介 2 | 24:02 (7) | 齋藤椋 1 | 24:00 (6) | 4 |
120 | 2011 | 青森山田 | 01:17:50 | 其田健也 3 | 30:01 (3) | ジョン・マイナ 2 | 23:54 (2) | 堀合修平 3 | 23:55 (8) | 5 |
121 | 2021 | 一関学院 | 01:17:51 | 鈴木健真 3 | 29:09 (6) | 工藤信太朗 2 | 24:56 (25) | 中澤星音 3 | 23:46 (10) | 15 |
121 | 2021 | 東海大相模 | 01:17:51 | 湯野川創 3 | 29:37 (17) | 草刈恭弓 3 | 24:15 (13) | 可児悠貴 2 | 23:59 (19) | 15 |
121 | 2019 | 國學院久我山 | 01:17:51 | 安部柚作 3 | 30:13 (28) | 関口絢太 3 | 24:10 (13) | 伊東大翔 3 | 23:28 (13) | 20 |
124 | 2021 | 出水中央 | 01:17:52 | 石丸惇那 3 | 29:40 (18) | 玉目陸 1 | 24:18 (14) | 石岡大侑 3 | 23:54 (14) | 13 |
124 | 2015 | 小林 | 01:17:52 | 山村凱斗 3 | 29:55 (16) | 今西駿介 3 | 24:03 (6) | 吉村晃世 2 | 23:54 (16) | 5 |
124 | 2001 | 田村 | 01:17:52 | 村上康則 | 29:44 (5) | 武者由幸 | 24:19 (6) | 圓井彰彦 2 | 23:49 (5) | 4 |
127 | 2019 | 北海道栄 | 01:17:53 | 小野隆一朗 3 | 28:55 (4) | 森春樹 1 | 24:32 (22) | 工藤吏晟 3 | 24:26 (43) | 30 |
127 | 2019 | 鎌倉学園 | 01:17:53 | 児玉真輝 3 | 29:09 (9) | 力石暁 3 | 24:21 (16) | 鈴木祐太 2 | 24:23 (41) | 21 |
127 | 2019 | 須磨学園 | 01:17:53 | 永吉恭理 2 | 30:17 (29) | 川畑昇大 3 | 24:13 (14) | 喜多村慧 2 | 23:23 (9) | 14 |
127 | 2015 | 須磨学園 | 01:17:53 | 西川雄一朗 3 | 30:04 (24) | 酒井耀史 2 | 24:20 (12) | 岩見秀哉 2 | 23:29 (5) | 11 |
127 | 2015 | 大牟田 | 01:17:53 | 鬼塚翔太 3 | 29:30 (4) | 安田共貴 3 | 24:50 (31) | 竹元亮太 2 | 23:33 (9) | 10 |
127 | 2014 | 埼玉栄 | 01:17:53 | 館澤亨次 2 | 29:51 (7) | 小笹椋 3 | 23:56 (6) | 中村大聖 2 | 24:06 (10) | 3 |
127 | 2009 | 大分東明 | 01:17:53 | 油布郁人 3 | 29:10 (2) | 湯地俊介 3 | 24:13 (6) | 小崎光舟 | 24:30 (17) | 12 |
127 | 2006 | 仙台育英 | 01:17:53 | ミカ・ジェル 3 | 28:31 (1) | 棟方雄己 2 | 25:23 (24) | 橋本隆光 | 23:59 (13) | 2 |
127 | 2004 | 豊川工 | 01:17:53 | 野口功太 | 29:50 (7) | 小栁津智弘 | 24:22 (6) | 宮城和臣 | 23:41 (4) | 2 |
コメント