1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 7区 | ||
1 | 世羅 | 森下翔太 3 | 中村海斗 2 | コスマス・ムワンギ 3 | 吉川響 3 | 小島悠生 2 | 花岡慶次 3 | 村上響 2 |
02:01:21 | 00:28:49 (1) | 00:37:09 (1) | 01:00:08 (1) | 01:23:23 (1) | 01:32:18 (1) | 01:46:59 (1) | 02:01:21 (1) | |
00:28:49 (1) | 00:08:20 (12) | 00:22:59 (1) | 00:23:15 (3) | 00:08:55 (4) | 00:14:41 (2) | 00:14:22 (1) | ||
2 | 洛南 | 溜池一太 3 | 前田陽向 3 | 佐藤圭汰 3 | 宮本陽叶 3 | 岡田開成 1 | 児島雄一郎 2 | 柴田大地 2 |
02:01:59 | 00:29:05 (5) | 00:37:13 (2) | 01:00:23 (2) | 01:23:31 (2) | 01:32:34 (2) | 01:47:23 (2) | 02:01:59 (2) | |
00:29:05 (5) | 00:08:08 (2) | 00:23:10 (4) | 00:23:08 (1) | 00:09:03 (16) | 00:14:49 (4) | 00:14:36 (6) | ||
3 | 仙台育英 | 吉居駿恭 3 | 渡邉駿太朗 3 | 堀颯介 3 | ボニフェス・ムテチ 2 | 馬場大翔 2 | 大西柊太朗 2 | 佐藤蓮 2 |
02:02:59 | 00:28:55 (3) | 00:37:19 (4) | 01:01:39 (10) | 01:24:52 (6) | 01:33:43 (5) | 01:48:36 (4) | 02:02:59 (3) | |
00:28:55 (3) | 00:08:24 (18) | 00:24:20 (15) | 00:23:13 (2) | 00:08:51 (2) | 00:14:53 (8) | 00:14:23 (2) | ||
4 | 大分東明 | 柴戸遼太 3 | 大戸悠揮 3 | ダニエル・ディリツ 2 | 岩下翔哉 3 | 有田湊 1 | 二瓶知哉 3 | 松井一 1 |
02:03:30 | 00:29:24 (15) | 00:37:49 (13) | 01:00:49 (4) | 01:24:21 (4) | 01:33:32 (4) | 01:48:43 (5) | 02:03:30 (4) | |
00:29:24 (15) | 00:08:25 (20) | 00:23:00 (2) | 00:23:32 (5) | 00:09:11 (25) | 00:15:11 (24) | 00:14:47 (13) | ||
5 | 佐久長聖 | 吉岡大翔 2 | 田所夢太郎 2 | 長屋匡起 2 | 村尾雄己 3 | 土赤本気 3 | 永原颯磨 1 | 山口竣平 1 |
02:03:30 | 00:28:51 (2) | 00:37:19 (4) | 01:01:24 (7) | 01:24:48 (5) | 01:33:49 (6) | 01:48:58 (6) | 02:03:30 (5) | |
00:28:51 (2) | 00:08:28 (24) | 00:24:05 (9) | 00:23:24 (4) | 00:09:01 (13) | 00:15:09 (22) | 00:14:32 (5) | ||
6 | 倉敷 | 南坂柚汰 2 | 山内一宏 3 | イマヌエル・キプチルチル 2 | 桑田駿介 1 | 山田修人 3 | 菱田紘翔 2 | 中井陸人 3 |
02:03:44 | 00:29:01 (4) | 00:37:22 (6) | 01:00:24 (3) | 01:23:57 (3) | 01:32:48 (3) | 01:47:42 (3) | 02:03:44 (6) | |
00:29:01 (4) | 00:08:21 (15) | 00:23:02 (3) | 00:23:33 (6) | 00:08:51 (2) | 00:14:54 (9) | 00:16:02 (47) | ||
7 | 西脇工 | 長嶋幸宝 2 | 山中達貴 3 | 寺本京介 3 | 稲見峻 2 | 小田伊織 2 | 塩田大空 3 | 新妻玲旺 2 |
02:03:50 | 00:29:19 (13) | 00:37:18 (3) | 01:01:26 (8) | 01:25:24 (9) | 01:34:19 (9) | 01:49:19 (7) | 02:03:50 (7) | |
00:29:19 (13) | 00:07:59 (1) | 00:24:08 (12) | 00:23:58 (17) | 00:08:55 (4) | 00:15:00 (14) | 00:14:31 (4) | ||
8 | 学法石川 | 山口智規 3 | 小田切幹太 2 | 大湊柊翔 2 | 藤宮歩 3 | 宍戸結紀 3 | 薄根大河 2 | 山崎一吹 2 |
02:03:50 | 00:29:13 (9) | 00:37:23 (7) | 01:01:29 (9) | 01:25:23 (8) | 01:34:18 (8) | 01:49:21 (8) | 02:03:50 (8) | |
00:29:13 (9) | 00:08:10 (3) | 00:24:06 (11) | 00:23:54 (14) | 00:08:55 (4) | 00:15:03 (15) | 00:14:29 (3) | ||
9 | 秋田工 | 佐藤宏亮 3 | 佐藤祥樹 3 | 藤本駿世 2 | 小松聖 2 | 池田優也 2 | 大野聖登 2 | 細川優 3 |
02:05:06 | 00:29:54 (24) | 00:38:07 (20) | 01:02:41 (18) | 01:26:49 (18) | 01:35:49 (18) | 01:50:24 (12) | 02:05:06 (9) | |
00:29:54 (24) | 00:08:13 (5) | 00:24:34 (19) | 00:24:08 (22) | 00:09:00 (10) | 00:14:35 (1) | 00:14:42 (9) | ||
10 | 鳥栖工 | 間瀬田純平 3 | 笠原大輔 2 | 山田基貴 3 | 深堀優 3 | 廣滝拓音 3 | 竹下史啓 3 | 谷口颯太 2 |
02:05:07 | 00:29:10 (7) | 00:37:28 (10) | 01:02:12 (11) | 01:26:01 (11) | 01:34:58 (10) | 01:50:14 (10) | 02:05:07 (10) | |
00:29:10 (7) | 00:08:18 (9) | 00:24:44 (22) | 00:23:49 (11) | 00:08:57 (7) | 00:15:16 (28) | 00:14:53 (15) | ||
11 | 八千代松陰 | 綾一輝 2 | 小河原陽琉 1 | 工藤慎作 2 | 田中愛睦 2 | 小松優輝 2 | 池澤悠冬 2 | 村上友哉 3 |
02:05:11 | 00:29:11 (8) | 00:37:25 (8) | 01:01:02 (5) | 01:25:10 (7) | 01:34:14 (7) | 01:49:52 (9) | 02:05:11 (11) | |
00:29:11 (8) | 00:08:14 (6) | 00:23:37 (6) | 00:24:08 (22) | 00:09:04 (18) | 00:15:38 (40) | 00:15:19 (33) | ||
12 | 九州学院 | 竹割真 3 | 横尾皓 3 | 浦上和樹 3 | 永井駿 3 | 宮本哲汰 3 | 村上直弥 2 | 黒木陽向 3 |
02:05:20 | 00:29:14 (10) | 00:37:37 (12) | 01:02:14 (12) | 01:26:28 (16) | 01:35:42 (16) | 01:50:38 (15) | 02:05:20 (12) | |
00:29:14 (10) | 00:08:23 (17) | 00:24:37 (20) | 00:24:14 (26) | 00:09:14 (29) | 00:14:56 (10) | 00:14:42 (9) | ||
13 | 國學院久我山 | 伊東夢翔 3 | 花井日友雅 2 | 星野泰地 2 | 鈴木耕太郎 2 | 本間創 2 | 飯國新太 1 | 伊藤大和 2 |
02:05:28 | 00:29:52 (22) | 00:38:07 (20) | 01:03:07 (20) | 01:26:46 (17) | 01:35:44 (17) | 01:50:34 (14) | 02:05:28 (13) | |
00:29:52 (22) | 00:08:15 (8) | 00:25:00 (27) | 00:23:39 (7) | 00:08:58 (9) | 00:14:50 (5) | 00:14:54 (16) | ||
14 | 出水中央 | 石丸惇那 3 | 松下俊海 1 | 玉目陸 1 | 石岡大侑 3 | 石丸修那 1 | 東叶夢 3 | 飯田翔大 1 |
02:05:28 | 00:29:40 (18) | 00:38:01 (17) | 01:02:19 (14) | 01:26:13 (13) | 01:35:15 (12) | 01:50:45 (16) | 02:05:28 (14) | |
00:29:40 (18) | 00:08:21 (15) | 00:24:18 (14) | 00:23:54 (14) | 00:09:02 (15) | 00:15:30 (37) | 00:14:43 (11) | ||
15 | 東海大相模 | 湯野川創 3 | 矢部慎之介 2 | 草刈恭弓 3 | 可児悠貴 2 | 市川真優 3 | 北山大翔 2 | 瀬川航平 2 |
02:05:29 | 00:29:37 (17) | 00:38:05 (19) | 01:02:20 (15) | 01:26:19 (15) | 01:35:39 (15) | 01:50:50 (17) | 02:05:29 (15) | |
00:29:37 (17) | 00:08:28 (24) | 00:24:15 (13) | 00:23:59 (19) | 00:09:20 (36) | 00:15:11 (24) | 00:14:39 (7) | ||
16 | 一関学院 | 鈴木健真 3 | 小田武蔵 3 | 工藤信太朗 2 | 中澤星音 3 | 照井海翔 3 | 熊谷哲平 3 | 鈴木諒太 2 |
02:05:29 | 00:29:09 (6) | 00:37:27 (9) | 01:02:23 (16) | 01:26:09 (12) | 01:35:18 (13) | 01:50:16 (11) | 02:05:29 (16) | |
00:29:09 (6) | 00:08:18 (9) | 00:24:56 (25) | 00:23:46 (10) | 00:09:09 (24) | 00:14:58 (12) | 00:15:13 (28) | ||
17 | 埼玉栄 | 久保田琉月 2 | 鍵山光琉 2 | 松井海斗 1 | 本間颯 2 | 板橋将吾 3 | 吉田蔵之介 2 | 森基 3 |
02:05:32 | 00:29:41 (19) | 00:37:59 (16) | 01:03:07 (20) | 01:26:59 (19) | 01:36:00 (19) | 01:50:52 (19) | 02:05:32 (17) | |
00:29:41 (19) | 00:08:18 (9) | 00:25:08 (34) | 00:23:52 (12) | 00:09:01 (13) | 00:14:52 (7) | 00:14:40 (8) | ||
18 | 滋賀学園 | 柴田侑 2 | 入江聖空 3 | 安原海晴 2 | 田井中悠成 2 | 大川翔雅 1 | 宮地大哉 2 | 中野裕太 3 |
02:05:34 | 00:29:52 (22) | 00:38:12 (23) | 01:02:16 (13) | 01:26:14 (14) | 01:35:35 (14) | 01:50:50 (17) | 02:05:34 (18) | |
00:29:52 (22) | 00:08:20 (12) | 00:24:04 (8) | 00:23:58 (17) | 00:09:21 (37) | 00:15:15 (27) | 00:14:44 (12) | ||
19 | 青森山田 | 中山拓真 3 | 熊谷修也 2 | ジョセフ・ムイガイ 2 | 桑田泰我 3 | 福井陽仁 1 | 近藤海旺 2 | 近藤玲旺 2 |
02:05:39 | 00:29:18 (12) | 00:37:32 (11) | 01:01:17 (6) | 01:25:35 (10) | 01:35:04 (11) | 01:50:26 (13) | 02:05:39 (19) | |
00:29:18 (12) | 00:08:14 (6) | 00:23:45 (7) | 00:24:18 (27) | 00:09:29 (40) | 00:15:22 (31) | 00:15:13 (28) | ||
20 | 自由ケ丘 | 西村真周 3 | 阿部塁 3 | 澤中響生 3 | 佐藤恵伍 1 | 長岡太陽 2 | 中薮太智 3 | 本河里玖斗 3 |
02:05:55 | 00:29:33 (16) | 00:38:03 (18) | 01:02:33 (17) | 01:27:04 (20) | 01:36:01 (20) | 01:50:52 (19) | 02:05:55 (20) | |
00:29:33 (16) | 00:08:30 (30) | 00:24:30 (17) | 00:24:31 (34) | 00:08:57 (7) | 00:14:51 (6) | 00:15:03 (21) | ||
21 | 伊賀白鳳 | 松本颯真 3 | 鈴木千翔 2 | 倉本晃羽 2 | 島子公佑 2 | 小倉史也 3 | 水谷柊斗 3 | 古橋希翁 2 |
02:06:11 | 00:30:30 (32) | 00:38:50 (26) | 01:03:21 (24) | 01:27:16 (22) | 01:36:16 (21) | 01:51:23 (21) | 02:06:11 (21) | |
00:30:30 (32) | 00:08:20 (12) | 00:24:31 (18) | 00:23:55 (16) | 00:09:00 (10) | 00:15:07 (19) | 00:14:48 (14) | ||
22 | 智辯カレッジ | 植阪嶺児 2 | 柏木優希 1 | 森田隼也 3 | 山下結 3 | 近森遥斗 2 | 倉橋慶 3 | 滝本朗史 2 |
02:06:42 | 00:30:21 (28) | 00:38:54 (30) | 01:03:19 (22) | 01:27:12 (21) | 01:36:17 (22) | 01:51:25 (22) | 02:06:42 (22) | |
00:30:21 (28) | 00:08:33 (35) | 00:24:25 (16) | 00:23:53 (13) | 00:09:05 (20) | 00:15:08 (20) | 00:15:17 (31) | ||
23 | 敦賀気比 | 斎藤将也 3 | 田川琉久 2 | 森稜真 2 | 上山詩樹 2 | 筑紫昂太 2 | 水上流輝亜 3 | 中島温 1 |
02:06:58 | 00:29:16 (11) | 00:37:54 (15) | 01:02:59 (19) | 01:27:19 (23) | 01:36:22 (23) | 01:51:40 (23) | 02:06:58 (23) | |
00:29:16 (11) | 00:08:38 (38) | 00:25:05 (32) | 00:24:20 (29) | 00:09:03 (16) | 00:15:18 (29) | 00:15:18 (32) | ||
24 | 東農大二 | 永島陽介 3 | 徳本陽 1 | 原田望睦 1 | 東泉大河 3 | 瀬間元輔 1 | 浅井晴大郎 3 | 中野匠 3 |
02:07:13 | 00:30:43 (33) | 00:39:09 (33) | 01:04:11 (31) | 01:28:20 (27) | 01:37:10 (25) | 01:52:15 (25) | 02:07:13 (24) | |
00:30:43 (33) | 00:08:26 (22) | 00:25:02 (30) | 00:24:09 (24) | 00:08:50 (1) | 00:15:05 (18) | 00:14:58 (19) | ||
25 | 中越 | 山崎丞 3 | 黒谷優 3 | 小山一太 3 | 品田滉人 3 | 野村正樹 3 | 鈴木孔士 3 | 片桐禅太 2 |
02:07:15 | 00:29:41 (19) | 00:38:12 (23) | 01:03:39 (26) | 01:27:52 (24) | 01:37:09 (24) | 01:52:12 (24) | 02:07:15 (25) | |
00:29:41 (19) | 00:08:31 (32) | 00:25:27 (40) | 00:24:13 (25) | 00:09:17 (33) | 00:15:03 (15) | 00:15:03 (21) | ||
26 | 水城 | 根本憲佑 2 | 助川颯都 2 | 小松裕大朗 3 | 樫村将矢 3 | 長柄陽大 3 | 大内瞬 3 | 大津勇人 3 |
02:07:40 | 00:31:13 (38) | 00:39:41 (37) | 01:04:28 (35) | 01:28:47 (31) | 01:38:00 (30) | 01:52:43 (27) | 02:07:40 (26) | |
00:31:13 (38) | 00:08:28 (24) | 00:24:47 (23) | 00:24:19 (28) | 00:09:13 (28) | 00:14:43 (3) | 00:14:57 (18) | ||
27 | 北山 | 上原琉翔 3 | 宮里洸 3 | 嘉数純平 3 | 大仲竜平 3 | 赤嶺達也 3 | 森山摩周 3 | 志良堂清琉 3 |
02:07:48 | 00:30:03 (26) | 00:38:35 (25) | 01:03:48 (27) | 01:28:15 (25) | 01:37:15 (26) | 01:52:40 (26) | 02:07:48 (27) | |
00:30:03 (26) | 00:08:32 (33) | 00:25:13 (36) | 00:24:27 (31) | 00:09:00 (10) | 00:15:25 (32) | 00:15:08 (24) | ||
28 | 西京 | 山口翔平 3 | 賀山亮成 2 | 山﨑草太 2 | 重山弘徳 2 | 村岡滉太 3 | 玉利和己 3 | 玉井正紘 3 |
02:07:57 | 00:30:19 (27) | 00:38:52 (28) | 01:03:33 (25) | 01:28:20 (27) | 01:37:52 (29) | 01:52:56 (28) | 02:07:57 (28) | |
00:30:19 (27) | 00:08:33 (35) | 00:24:41 (21) | 00:24:47 (40) | 00:09:32 (42) | 00:15:04 (17) | 00:15:01 (20) | ||
29 | 松浦 | 網本佳悟 3 | 小川栄人 3 | 川原琉人 1 | 吉浦悠 3 | 尾上蓮 1 | 戸田颯人 2 | 古賀智也 1 |
02:08:29 | 00:30:27 (30) | 00:38:56 (31) | 01:03:57 (28) | 01:28:23 (29) | 01:37:35 (28) | 01:53:03 (29) | 02:08:29 (29) | |
00:30:27 (30) | 00:08:29 (28) | 00:25:01 (29) | 00:24:26 (30) | 00:09:12 (26) | 00:15:28 (33) | 00:15:26 (40) | ||
30 | 高知農 | 岸本遼太郎 3 | 江口誠悟 2 | 公文拓翔 2 | 安喜大晟 2 | 中尾晟皐 2 | 長﨑海弥 2 | 山岡秀 3 |
02:08:43 | 00:29:21 (14) | 00:38:08 (22) | 01:04:02 (30) | 01:29:09 (36) | 01:38:24 (34) | 01:53:35 (32) | 02:08:43 (30) | |
00:29:21 (14) | 00:08:47 (43) | 00:25:54 (42) | 00:25:07 (46) | 00:09:15 (30) | 00:15:11 (24) | 00:15:08 (24) | ||
31 | 小豆島中央 | 森本喜道 3 | 青木貴也 3 | 行天陽虹 3 | 宮内憲広 3 | 大屋鋪颯太 3 | 山本雅也 3 | 石井啓太 2 |
02:08:44 | 00:30:56 (35) | 00:39:28 (34) | 01:04:19 (34) | 01:29:02 (34) | 01:38:26 (35) | 01:53:23 (30) | 02:08:44 (31) | |
00:30:56 (35) | 00:08:32 (33) | 00:24:51 (24) | 00:24:43 (39) | 00:09:24 (38) | 00:14:57 (11) | 00:15:21 (37) | ||
32 | 清風 | 田中裕一朗 3 | 林祐正 2 | 鳥井健太 2 | 藤本進次郎 3 | 原口照規 3 | 畑山陽星 3 | 奥野達 3 |
02:08:51 | 00:31:52 (44) | 00:40:22 (43) | 01:05:21 (41) | 01:29:00 (33) | 01:38:12 (31) | 01:53:43 (36) | 02:08:51 (32) | |
00:31:52 (44) | 00:08:30 (30) | 00:24:59 (26) | 00:23:39 (7) | 00:09:12 (26) | 00:15:31 (38) | 00:15:08 (24) | ||
33 | 遊学館 | 三浦一真 2 | 美馬伊吹 2 | ジョンソン・モゲニ 2 | 原滉 3 | 小松幹汰 2 | 中條隆太 2 | 清水亜琉 3 |
02:08:52 | 00:31:54 (45) | 00:40:35 (46) | 01:04:40 (37) | 01:29:22 (41) | 01:38:26 (35) | 01:53:36 (33) | 02:08:52 (33) | |
00:31:54 (45) | 00:08:41 (40) | 00:24:05 (9) | 00:24:42 (38) | 00:09:04 (18) | 00:15:10 (23) | 00:15:16 (30) | ||
34 | 那須拓陽 | 手塚太一 3 | 宮本大心 1 | 松本海音 3 | 藤田アトム 3 | 菊地琉音 2 | 國井飛慎 1 | 小林凌真 3 |
02:08:53 | 00:31:22 (40) | 00:40:11 (42) | 01:05:22 (42) | 01:29:06 (35) | 01:38:12 (31) | 01:53:57 (38) | 02:08:53 (34) | |
00:31:22 (40) | 00:08:49 (44) | 00:25:11 (35) | 00:23:44 (9) | 00:09:06 (22) | 00:15:45 (42) | 00:14:56 (17) | ||
35 | 東海大山形 | 鎌田匠馬 3 | 木村快斗 3 | 草苅成海 3 | 佐藤伶音 3 | 菊地道登 2 | 細谷建斗 3 | 小松太洋 3 |
02:08:55 | 00:30:28 (31) | 00:38:53 (29) | 01:04:45 (38) | 01:29:13 (39) | 01:38:18 (33) | 01:53:47 (37) | 02:08:55 (35) | |
00:30:28 (31) | 00:08:25 (20) | 00:25:52 (41) | 00:24:28 (32) | 00:09:05 (20) | 00:15:29 (36) | 00:15:08 (24) | ||
36 | 浜松日体 | 児玉空琉 3 | 柘植貫太 2 | 古井康介 3 | 桂優介 3 | 金原祥汰 3 | 鈴木一平 2 | 須田光星 2 |
02:08:57 | 00:31:01 (36) | 00:39:46 (38) | 01:05:07 (39) | 01:29:11 (37) | 01:38:29 (37) | 01:53:37 (34) | 02:08:57 (36) | |
00:31:01 (36) | 00:08:45 (42) | 00:25:21 (38) | 00:24:04 (20) | 00:09:18 (34) | 00:15:08 (20) | 00:15:20 (34) | ||
37 | 札幌山の手 | 本間君耶 3 | 竹本憲伸 3 | キンヤンジュイ・パトリック 3 | 大橋正昊 2 | 黒川遙斗 1 | 大杉亮太朗 1 | 野﨑翔太郎 2 |
02:08:58 | 00:31:15 (39) | 00:39:57 (39) | 01:03:19 (22) | 01:28:16 (26) | 01:37:32 (27) | 01:53:38 (35) | 02:08:58 (37) | |
00:31:15 (39) | 00:08:42 (41) | 00:23:22 (5) | 00:24:57 (43) | 00:09:16 (32) | 00:16:06 (46) | 00:15:20 (34) | ||
38 | 米子松蔭 | 清水郁杜 3 | 勝部愛大 3 | 佐々木昴 2 | 田辺豊 3 | 河田剛 3 | 國谷爽 3 | 後藤悠真 2 |
02:09:14 | 00:29:41 (19) | 00:37:53 (14) | 01:03:59 (29) | 01:28:39 (30) | 01:38:29 (37) | 01:53:28 (31) | 02:09:14 (38) | |
00:29:41 (19) | 00:08:12 (4) | 00:26:06 (46) | 00:24:40 (37) | 00:09:50 (46) | 00:14:59 (13) | 00:15:46 (45) | ||
39 | 中京 | 織橋巧 2 | 新田涼晴 2 | 加藤優弥 2 | 佐々木陸 2 | 渡邊駿斗 3 | 高木結飛 2 | 岡﨑樹 3 |
02:09:18 | 00:30:23 (29) | 00:38:51 (27) | 01:04:17 (33) | 01:29:11 (37) | 01:38:43 (41) | 01:54:11 (40) | 02:09:18 (39) | |
00:30:23 (29) | 00:08:28 (24) | 00:25:26 (39) | 00:24:54 (42) | 00:09:32 (42) | 00:15:28 (33) | 00:15:07 (23) | ||
40 | 平田 | 田原匠真 2 | 佐々木一哲 2 | 志食隆希 3 | 尾林恒星 3 | 布野雅也 3 | 佐野泰斗 2 | 加藤蒼梧 2 |
02:09:27 | 00:30:55 (34) | 00:39:34 (35) | 01:04:34 (36) | 01:29:21 (40) | 01:38:40 (40) | 01:54:00 (39) | 02:09:27 (40) | |
00:30:55 (34) | 00:08:39 (39) | 00:25:00 (27) | 00:24:47 (40) | 00:09:19 (35) | 00:15:20 (30) | 00:15:27 (41) | ||
41 | 山梨学院 | 成沢翔英 2 | 望月瑠希哉 2 | 和田瑛登 2 | 小島光稀 1 | 大貫冬翔 2 | 渡邊莉玖 1 | 伊東駿 2 |
02:09:58 | 00:31:31 (41) | 00:40:07 (41) | 01:05:11 (40) | 01:29:41 (42) | 01:39:06 (42) | 01:54:34 (41) | 02:09:58 (41) | |
00:31:31 (41) | 00:08:36 (37) | 00:25:04 (31) | 00:24:30 (33) | 00:09:25 (39) | 00:15:28 (33) | 00:15:24 (38) | ||
42 | 田辺工 | 寺井京 3 | 岩本侑羽 3 | 塩路悠耀 3 | 安部広大 3 | 岡本桐弥 3 | 有本輝 3 | 大家利公 3 |
02:10:12 | 00:30:01 (25) | 00:38:57 (32) | 01:04:12 (32) | 01:28:50 (32) | 01:38:36 (39) | 01:54:38 (42) | 02:10:12 (42) | |
00:30:01 (25) | 00:08:56 (46) | 00:25:15 (37) | 00:24:38 (36) | 00:09:46 (45) | 00:16:02 (45) | 00:15:34 (43) | ||
43 | 豊川 | 吉村聡介 3 | 大塚直哉 3 | 近田陽路 3 | 夏目拓 2 | スタンリー頼安 2 | 永嶋優樹 2 | 藪田虎志朗 2 |
02:10:14 | 00:31:59 (46) | 00:40:25 (44) | 01:05:31 (43) | 01:30:04 (43) | 01:39:10 (43) | 01:54:49 (43) | 02:10:14 (43) | |
00:31:59 (46) | 00:08:26 (22) | 00:25:06 (33) | 00:24:33 (35) | 00:09:06 (22) | 00:15:39 (41) | 00:15:25 (39) | ||
44 | 宮崎日大 | 西優斗 3 | 成合洸琉 1 | 高田眞朋 2 | 室田安寿 3 | 金田楓貴 1 | 古里一樹 2 | 和田麻里 2 |
02:10:40 | 00:31:36 (42) | 00:40:05 (40) | 01:06:03 (45) | 01:30:07 (44) | 01:39:37 (44) | 01:55:12 (44) | 02:10:40 (44) | |
00:31:36 (42) | 00:08:29 (28) | 00:25:58 (44) | 00:24:04 (20) | 00:09:30 (41) | 00:15:35 (39) | 00:15:28 (42) | ||
45 | 高岡向陵 | 宮川虎太朗 3 | 樋口拓海 3 | 澤田航歩 2 | 纓坂倭人 2 | 高木優輔 3 | 櫻井優太 2 | 柳瀬瑛叶 2 |
02:10:55 | 00:31:10 (37) | 00:39:34 (35) | 01:05:32 (44) | 01:30:30 (45) | 01:39:45 (45) | 01:55:35 (45) | 02:10:55 (45) | |
00:31:10 (37) | 00:08:24 (18) | 00:25:58 (44) | 00:24:58 (44) | 00:09:15 (30) | 00:15:50 (44) | 00:15:20 (34) | ||
46 | 今治北 | 矢原倖瑛 3 | 木村翔 3 | 廣瀬弘汰 2 | 津本優真 3 | 須田賢 1 | 水津智哉 1 | 篠崎平良 2 |
02:12:40 | 00:31:44 (43) | 00:40:33 (45) | 01:06:40 (46) | 01:31:39 (46) | 01:41:12 (46) | 01:57:00 (46) | 02:12:40 (46) | |
00:31:44 (43) | 00:08:49 (44) | 00:26:07 (47) | 00:24:59 (45) | 00:09:33 (44) | 00:15:48 (43) | 00:15:40 (44) | ||
– | つるぎ | 國安一翔 2 | 横佐古祐斗 2 | 岸本翔 3 | 中川比呂 1 | 蔭山歩 3 | 伊藤郁哉 2 | 宮川友希 1 |
– | – | – | – | – | – | – | – | |
– | 00:09:13 (47) | 00:25:55 (43) | 00:25:37 (47) | 00:09:53 (47) | 00:16:34 (47) | 00:15:50 (46) |
コメント