1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 7区 | ||
1 | 倉敷 | 南坂柚汰 3 | 植月俊太 3 | サムエル・キバティ 2 | 桑田駿介 2 | 田坂愛翔 3 | 菱田紘翔 3 | 檜垣蒼 2 |
02:01:10 | 00:29:34 (5) | 00:37:44 (3) | 01:00:14 (1) | 01:23:02 (1) | 01:31:52 (1) | 01:46:42 (1) | 02:01:10 (1) | |
00:29:34 (5) | 00:08:10 (3) | 00:22:30 (1) | 00:22:48 (1) | 00:08:50 (3) | 00:14:50 (5) | 00:14:28 (2) | ||
2 | 佐久長聖 | 永原颯磨 2 | 濵口大和 1 | 吉岡大翔 3 | 山口竣平 2 | 長屋匡起 3 | 篠和真 1 | 松尾悠登 3 |
02:01:57 | 00:29:30 (2) | 00:37:38 (2) | 01:00:29 (2) | 01:23:31 (2) | 01:32:23 (2) | 01:47:13 (2) | 02:01:57 (2) | |
00:29:30 (2) | 00:08:08 (2) | 00:22:51 (2) | 00:23:02 (2) | 00:08:52 (5) | 00:14:50 (5) | 00:14:44 (9) | ||
3 | 八千代松陰 | 綾一輝 3 | 山本悠 2 | 工藤慎作 3 | 鈴木琉胤 1 | 海老原慧 2 | 小河原陽琉 2 | 田中愛睦 3 |
02:02:18 | 00:29:32 (3) | 00:37:44 (3) | 01:01:15 (3) | 01:24:27 (3) | 01:33:25 (3) | 01:48:05 (3) | 02:02:18 (3) | |
00:29:32 (3) | 00:08:12 (5) | 00:23:31 (5) | 00:23:12 (3) | 00:08:58 (10) | 00:14:40 (2) | 00:14:13 (1) | ||
4 | 埼玉栄 | 小山翔也 3 | 鍵山光琉 3 | 久保田琉月 3 | 本間颯 3 | 松井海斗 2 | 佐藤大介 2 | 吉田蔵之介 3 |
02:03:35 | 00:29:33 (4) | 00:37:48 (5) | 01:02:06 (7) | 01:25:33 (6) | 01:34:12 (4) | 01:49:00 (4) | 02:03:35 (4) | |
00:29:33 (4) | 00:08:15 (7) | 00:24:18 (11) | 00:23:27 (5) | 00:08:39 (1) | 00:14:48 (4) | 00:14:35 (4) | ||
5 | 仙台育英 | 後村光星 3 | 加世堂懸 3 | ボニフェス・ムテチ 3 | 大濱逞真 2 | 髙田遥斗 3 | 馬場大翔 3 | 佐藤蓮 3 |
02:03:51 | 00:29:47 (8) | 00:37:59 (6) | 01:01:59 (5) | 01:25:24 (4) | 01:34:16 (5) | 01:49:21 (5) | 02:03:51 (5) | |
00:29:47 (8) | 00:08:12 (5) | 00:24:00 (7) | 00:23:25 (4) | 00:08:52 (5) | 00:15:05 (14) | 00:14:30 (3) | ||
6 | 西脇工 | 長嶋幸宝 3 | 小田伊織 3 | 藤田大智 3 | 新妻玲旺 3 | 稲見峻 3 | 江上天晴 3 | 上田翔大 1 |
02:04:16 | 00:29:11 (1) | 00:37:27 (1) | 01:02:00 (6) | 01:25:29 (5) | 01:34:30 (6) | 01:49:35 (6) | 02:04:16 (6) | |
00:29:11 (1) | 00:08:16 (8) | 00:24:33 (15) | 00:23:29 (6) | 00:09:01 (13) | 00:15:05 (14) | 00:14:41 (8) | ||
7 | 洛南 | 柴田大地 3 | 児島雄一郎 3 | 岡田開成 2 | 並川颯太 2 | 原田颯大 3 | 井上朋哉 1 | 西澤マハロ 3 |
02:04:37 | 00:29:55 (12) | 00:38:12 (8) | 01:02:31 (8) | 01:26:21 (8) | 01:35:08 (8) | 01:49:49 (7) | 02:04:37 (7) | |
00:29:55 (12) | 00:08:17 (10) | 00:24:19 (12) | 00:23:50 (12) | 00:08:47 (2) | 00:14:41 (3) | 00:14:48 (12) | ||
8 | 学法石川 | 大湊柊翔 3 | 小田切幹太 3 | 山崎一吹 3 | 薄根大河 3 | 笹川洸成 3 | 高橋康之介 3 | 野口颯汰 3 |
02:04:46 | 00:30:07 (19) | 00:38:24 (12) | 01:02:51 (10) | 01:26:42 (10) | 01:35:32 (9) | 01:50:09 (8) | 02:04:46 (8) | |
00:30:07 (19) | 00:08:17 (10) | 00:24:27 (14) | 00:23:51 (13) | 00:08:50 (3) | 00:14:37 (1) | 00:14:37 (5) | ||
9 | 大分東明 | 松井一 2 | 岡本凌弥 2 | ダニエル・ディリツ 3 | 束木原海 3 | 清田知希 1 | 末永倫輝 2 | 荒尾波瑠 3 |
02:05:57 | 00:29:44 (6) | 00:38:12 (8) | 01:01:28 (4) | 01:25:40 (7) | 01:35:06 (7) | 01:50:48 (9) | 02:05:57 (9) | |
00:29:44 (6) | 00:08:28 (22) | 00:23:16 (4) | 00:24:12 (23) | 00:09:26 (37) | 00:15:42 (39) | 00:15:09 (27) | ||
10 | 東農大二 | 原田望睦 2 | 青木丈侑 2 | 瀬間元輔 2 | 徳本陽 2 | 侭田宇生 2 | 清水寛太 3 | 町田陽太 2 |
02:05:59 | 00:30:02 (15) | 00:38:19 (11) | 01:03:02 (12) | 01:27:12 (13) | 01:36:05 (12) | 01:51:07 (11) | 02:05:59 (10) | |
00:30:02 (15) | 00:08:17 (10) | 00:24:43 (18) | 00:24:10 (22) | 00:08:53 (7) | 00:15:02 (11) | 00:14:52 (15) | ||
11 | 智辯カレッジ | 植阪嶺児 3 | 大門晃士 3 | 滝本朗史 3 | 柏木優希 2 | 和田拓真 1 | 福田海未 2 | 近森遥斗 3 |
02:06:06 | 00:29:53 (11) | 00:38:16 (10) | 01:02:32 (9) | 01:26:32 (9) | 01:35:34 (10) | 01:50:56 (10) | 02:06:06 (11) | |
00:29:53 (11) | 00:08:23 (17) | 00:24:16 (10) | 00:24:00 (17) | 00:09:02 (15) | 00:15:22 (24) | 00:15:10 (28) | ||
12 | 西京 | 山﨑草太 3 | 賀山亮成 3 | 平川瑠星 3 | 重山弘徳 3 | 佐々木歩央 3 | 吉田僚 3 | 大谷亮陽 3 |
02:06:13 | 00:29:47 (8) | 00:38:05 (7) | 01:03:06 (13) | 01:27:23 (15) | 01:36:27 (16) | 01:51:18 (12) | 02:06:13 (12) | |
00:29:47 (8) | 00:08:18 (13) | 00:25:01 (26) | 00:24:17 (25) | 00:09:04 (18) | 00:14:51 (7) | 00:14:55 (16) | ||
13 | 滋賀学園 | 柴田侑 3 | 落合晃 1 | 安原海晴 3 | 田井中悠成 3 | 前田涼太 3 | 橋本昊太 2 | 宮地大哉 3 |
02:06:21 | 00:30:42 (32) | 00:39:22 (35) | 01:03:29 (21) | 01:27:36 (19) | 01:36:50 (21) | 01:51:42 (17) | 02:06:21 (13) | |
00:30:42 (32) | 00:08:40 (35) | 00:24:07 (8) | 00:24:07 (21) | 00:09:14 (24) | 00:14:52 (8) | 00:14:39 (6) | ||
14 | 世羅 | 村上響 3 | 中村海斗 3 | ジェレミア・カマウ 1 | 井上史琉 2 | 小島悠生 3 | 枡田健伸 2 | 坂口雄哉 2 |
02:06:24 | 00:30:25 (23) | 00:38:59 (28) | 01:03:24 (16) | 01:27:27 (16) | 01:36:24 (15) | 01:51:26 (13) | 02:06:24 (14) | |
00:30:25 (23) | 00:08:34 (29) | 00:24:25 (13) | 00:24:03 (18) | 00:08:57 (9) | 00:15:02 (11) | 00:14:58 (17) | ||
15 | 小林 | 池間凛斗 2 | 服部哩旺 3 | 佐藤愛斗 2 | 藤本祐輔 2 | 佐藤優馬 3 | 陳内紫音 2 | 榎木凜太朗 2 |
02:06:29 | 00:30:30 (27) | 00:38:37 (17) | 01:03:24 (16) | 01:27:15 (14) | 01:36:13 (13) | 01:51:39 (16) | 02:06:29 (15) | |
00:30:30 (27) | 00:08:07 (1) | 00:24:47 (21) | 00:23:51 (13) | 00:08:58 (10) | 00:15:26 (29) | 00:14:50 (13) | ||
16 | 川崎市立橘 | 古川達也 3 | 西郷哲広 3 | 伊藤春輝 3 | 荒井遼太郎 2 | 友永健太 2 | 菅井優太 3 | 澤田悠斗 3 |
02:06:30 | 00:30:20 (22) | 00:38:44 (22) | 01:02:55 (11) | 01:26:46 (11) | 01:36:02 (11) | 01:51:30 (14) | 02:06:30 (16) | |
00:30:20 (22) | 00:08:24 (19) | 00:24:11 (9) | 00:23:51 (13) | 00:09:16 (30) | 00:15:28 (32) | 00:15:00 (18) | ||
17 | 鳥栖工 | 谷口颯太 3 | 牛嶋勇斗 1 | 笠原大輔 3 | 石川蒼大 1 | 執行隆之介 3 | 岩佐太陽 1 | 太田宗一郎 2 |
02:06:32 | 00:30:05 (17) | 00:38:34 (16) | 01:03:20 (15) | 01:27:41 (21) | 01:36:36 (17) | 01:51:48 (19) | 02:06:32 (17) | |
00:30:05 (17) | 00:08:29 (24) | 00:24:46 (20) | 00:24:21 (27) | 00:08:55 (8) | 00:15:12 (19) | 00:14:44 (9) | ||
18 | 城西 | 田中純 3 | 大室杏夢 3 | 伊藤優真 3 | 岡村享一 2 | 大島拓人 2 | 林春空 1 | 鈴木愛音 2 |
02:06:34 | 00:30:35 (29) | 00:39:07 (31) | 01:04:19 (34) | 01:27:52 (25) | 01:36:55 (23) | 01:51:47 (18) | 02:06:34 (18) | |
00:30:35 (29) | 00:08:32 (27) | 00:25:12 (30) | 00:23:33 (7) | 00:09:03 (17) | 00:14:52 (8) | 00:14:47 (11) | ||
19 | 福岡第一 | 舩津類生 2 | 濵村怜央 3 | 辻誉 1 | 福嶋留魁 3 | 砂留貫汰 3 | 田中裕馬 3 | 山田堅斗 3 |
02:06:39 | 00:30:03 (16) | 00:38:37 (17) | 01:03:25 (18) | 01:27:28 (17) | 01:36:42 (19) | 01:51:59 (22) | 02:06:39 (19) | |
00:30:03 (16) | 00:08:34 (29) | 00:24:48 (22) | 00:24:03 (18) | 00:09:14 (24) | 00:15:17 (20) | 00:14:40 (7) | ||
20 | 佐野日大 | 山口彰太 3 | 長岡蓮人 3 | 山口聡太 3 | 大島福 1 | 石川悠斗 2 | 木村蒼希 3 | 大屋渉悟 3 |
02:06:40 | 00:30:33 (28) | 00:38:51 (23) | 01:03:26 (19) | 01:27:11 (12) | 01:36:13 (13) | 01:51:33 (15) | 02:06:40 (20) | |
00:30:33 (28) | 00:08:18 (13) | 00:24:35 (16) | 00:23:45 (10) | 00:09:02 (15) | 00:15:20 (22) | 00:15:07 (23) | ||
21 | 札幌山の手 | 大橋正昊 3 | 野﨑翔太郎 3 | キプゲノ・ケネス 1 | 大杉亮太朗 2 | 森翔哉 2 | 黒川遙斗 2 | 大橋史空 1 |
02:07:08 | 00:30:10 (20) | 00:38:38 (19) | 01:03:19 (14) | 01:27:31 (18) | 01:36:42 (19) | 01:51:53 (20) | 02:07:08 (21) | |
00:30:10 (20) | 00:08:28 (22) | 00:24:41 (17) | 00:24:12 (23) | 00:09:11 (22) | 00:15:11 (17) | 00:15:15 (30) | ||
22 | 藤枝明誠 | 杉浦柊人 3 | 水野健太 3 | 木村隆晴 1 | 村松翼 3 | 千々岩暁 3 | 加藤詩文 2 | 遠藤海 1 |
02:07:09 | 00:30:39 (30) | 00:38:57 (26) | 01:03:57 (27) | 01:27:44 (22) | 01:36:54 (22) | 01:51:56 (21) | 02:07:09 (22) | |
00:30:39 (30) | 00:08:18 (13) | 00:25:00 (25) | 00:23:47 (11) | 00:09:10 (20) | 00:15:02 (11) | 00:15:13 (29) | ||
23 | 秋田工 | 大野聖登 3 | 成田太陽 2 | 米村修翔 3 | 小松聖 3 | 加藤竜聖 3 | 高橋楓河 2 | 藤本駿世 3 |
02:07:23 | 00:30:25 (23) | 00:38:57 (26) | 01:03:58 (28) | 01:27:38 (20) | 01:36:38 (18) | 01:52:03 (23) | 02:07:23 (23) | |
00:30:25 (23) | 00:08:32 (27) | 00:25:01 (26) | 00:23:40 (8) | 00:09:00 (12) | 00:15:25 (27) | 00:15:20 (34) | ||
24 | 山梨学院 | 和田瑛登 3 | 篠原一希 3 | 渡邊莉玖 2 | 小島光稀 2 | 望月朝陽 2 | 大貫冬翔 3 | 伊東駿 3 |
02:07:27 | 00:30:29 (26) | 00:39:00 (29) | 01:04:06 (31) | 01:27:50 (23) | 01:37:10 (25) | 01:52:27 (24) | 02:07:27 (24) | |
00:30:29 (26) | 00:08:31 (26) | 00:25:06 (29) | 00:23:44 (9) | 00:09:20 (33) | 00:15:17 (20) | 00:15:00 (18) | ||
25 | 清風 | 鳥井健太 3 | 角川夢有人 2 | 松田煌希 2 | 林祐正 3 | 西田良太 2 | 金銅友雅 1 | 安達悠雅 3 |
02:07:36 | 00:30:01 (14) | 00:38:43 (21) | 01:03:31 (22) | 01:27:50 (23) | 01:37:05 (24) | 01:52:36 (25) | 02:07:36 (25) | |
00:30:01 (14) | 00:08:42 (39) | 00:24:48 (22) | 00:24:19 (26) | 00:09:15 (27) | 00:15:31 (34) | 00:15:00 (18) | ||
26 | 伊賀白鳳 | 島子公佑 3 | 鈴木千翔 3 | 秋山稟央 2 | 古橋希翁 3 | 小林周太郎 3 | 倉本晃羽 3 | 間野至恩 2 |
02:07:47 | 00:30:44 (33) | 00:38:55 (25) | 01:04:25 (35) | 01:28:22 (27) | 01:37:40 (27) | 01:52:40 (26) | 02:07:47 (26) | |
00:30:44 (33) | 00:08:11 (4) | 00:25:30 (37) | 00:23:57 (16) | 00:09:18 (31) | 00:15:00 (10) | 00:15:07 (23) | ||
27 | 水城 | 小柴裕士郎 2 | 木代博也 3 | 助川颯都 3 | 江幡凛太朗 3 | 武藤稜河 2 | 根本憲佑 3 | 春山祐輔 3 |
02:08:06 | 00:30:48 (35) | 00:39:11 (33) | 01:03:59 (29) | 01:28:38 (31) | 01:37:47 (30) | 01:52:58 (28) | 02:08:06 (27) | |
00:30:48 (35) | 00:08:23 (17) | 00:24:48 (22) | 00:24:39 (31) | 00:09:09 (19) | 00:15:11 (17) | 00:15:08 (26) | ||
28 | 青森山田 | 熊谷修也 3 | 田中翔 1 | ジョセフ・ムイガイ 3 | 福井陽仁 2 | 千葉大翔 2 | 近藤玲旺 3 | 村澤大雅 1 |
02:08:10 | 00:31:36 (42) | 00:40:05 (40) | 01:03:47 (23) | 01:28:28 (28) | 01:37:42 (28) | 01:53:04 (29) | 02:08:10 (28) | |
00:31:36 (42) | 00:08:29 (24) | 00:23:42 (6) | 00:24:41 (32) | 00:09:14 (24) | 00:15:22 (24) | 00:15:06 (22) | ||
29 | 熊本工 | 田川寛大 3 | 正岡優翔 2 | 山瀬美大 2 | 桶田一翔 2 | 池邊康太郎 3 | 楮本勝紀 3 | 藤吉一誠 3 |
02:08:26 | 00:30:54 (36) | 00:39:10 (32) | 01:04:14 (32) | 01:28:19 (26) | 01:37:20 (26) | 01:53:19 (30) | 02:08:26 (29) | |
00:30:54 (36) | 00:08:16 (8) | 00:25:04 (28) | 00:24:05 (20) | 00:09:01 (13) | 00:15:59 (46) | 00:15:07 (23) | ||
30 | 遊学館 | 宮倉騎士 3 | 小松幹汰 3 | ジョンソン・モゲニ 3 | 美馬伊吹 3 | 山田惇仁 3 | 中條隆太 3 | 小橋優 3 |
02:08:43 | 00:31:47 (43) | 00:40:12 (42) | 01:03:27 (20) | 01:28:30 (29) | 01:37:45 (29) | 01:52:53 (27) | 02:08:43 (30) | |
00:31:47 (43) | 00:08:25 (20) | 00:23:15 (3) | 00:25:03 (37) | 00:09:15 (27) | 00:15:08 (16) | 00:15:50 (46) | ||
31 | 一関学院 | 工藤信太朗 3 | 野崎太地 2 | 中野颯人 2 | 鈴木諒太 3 | 今野柚輝 2 | 小原魁世 3 | 寒川柊成 3 |
02:09:16 | 00:29:45 (7) | 00:38:28 (14) | 01:03:53 (25) | 01:28:36 (30) | 01:37:54 (31) | 01:53:41 (31) | 02:09:16 (31) | |
00:29:45 (7) | 00:08:43 (41) | 00:25:25 (34) | 00:24:43 (33) | 00:09:18 (31) | 00:15:47 (43) | 00:15:35 (44) | ||
32 | 出水中央 | 池田結楽 3 | 松尾和真 1 | 石丸修那 2 | 市森歩望 3 | 清水喜一郎 3 | 西川結人 3 | 飯田翔大 2 |
02:09:19 | 00:30:39 (30) | 00:39:13 (34) | 01:03:56 (26) | 01:29:22 (34) | 01:39:03 (35) | 01:54:28 (33) | 02:09:19 (32) | |
00:30:39 (30) | 00:08:34 (29) | 00:24:43 (18) | 00:25:26 (45) | 00:09:41 (44) | 00:15:25 (27) | 00:14:51 (14) | ||
33 | 高岡向陵 | 高森そら 3 | 柳瀬瑛叶 3 | 櫻井優太 3 | 纓坂倭人 3 | 矢野颯瑛 2 | 澤田航歩 3 | 前田隼汰 2 |
02:09:27 | 00:30:06 (18) | 00:38:26 (13) | 01:04:02 (30) | 01:28:40 (32) | 01:38:22 (32) | 01:53:48 (32) | 02:09:27 (33) | |
00:30:06 (18) | 00:08:20 (16) | 00:25:36 (39) | 00:24:38 (30) | 00:09:42 (45) | 00:15:26 (29) | 00:15:39 (45) | ||
34 | 八頭 | 山田雅貴 3 | 山本暖 2 | 山口優 3 | 山本琉楓 3 | 鵜飼叶琉 2 | 山本光空 1 | 古田瑞樹 2 |
02:09:55 | 00:30:27 (25) | 00:38:52 (24) | 01:04:33 (37) | 01:29:40 (36) | 01:39:09 (36) | 01:54:29 (34) | 02:09:55 (34) | |
00:30:27 (25) | 00:08:25 (20) | 00:25:41 (42) | 00:25:07 (40) | 00:09:29 (41) | 00:15:20 (22) | 00:15:26 (41) | ||
35 | 大垣日大 | 安島莉玖 2 | 小川大智 3 | 日比野陸 3 | 日比健仁 3 | 須藤滉平 3 | 永田愛己 3 | ストウ・ナオキ 3 |
02:10:04 | 00:29:48 (10) | 00:38:28 (14) | 01:03:52 (24) | 01:28:58 (33) | 01:38:37 (33) | 01:54:33 (35) | 02:10:04 (35) | |
00:29:48 (10) | 00:08:40 (35) | 00:25:24 (32) | 00:25:06 (39) | 00:09:39 (43) | 00:15:56 (45) | 00:15:31 (43) | ||
36 | 今治北 | 廣瀬弘汰 3 | 桝矢琉聖 2 | 須田賢 2 | 水津智哉 2 | 岩重功輝 3 | 清水倭 2 | 越智新 3 |
02:10:16 | 00:31:17 (38) | 00:40:00 (39) | 01:05:24 (39) | 01:29:58 (37) | 01:39:09 (36) | 01:54:52 (37) | 02:10:16 (36) | |
00:31:17 (38) | 00:08:43 (41) | 00:25:24 (32) | 00:24:34 (29) | 00:09:11 (22) | 00:15:43 (41) | 00:15:24 (39) | ||
37 | 敦賀気比 | 森稜真 3 | 筑紫昂太 3 | 上山詩樹 3 | 中島温 2 | 山口了生 3 | 籠谷峻太郎 3 | 山本晃大 3 |
02:10:21 | 00:30:47 (34) | 00:39:22 (35) | 01:04:50 (38) | 01:30:12 (38) | 01:39:39 (38) | 01:55:03 (38) | 02:10:21 (37) | |
00:30:47 (34) | 00:08:35 (33) | 00:25:28 (36) | 00:25:22 (42) | 00:09:27 (38) | 00:15:24 (26) | 00:15:18 (32) | ||
38 | つるぎ | 國安一翔 3 | 横佐古祐斗 3 | 髙木瑛冬 2 | 中川比呂 2 | 安達英司 1 | 宮川友希 2 | 伊藤郁哉 3 |
02:10:45 | 00:29:57 (13) | 00:38:41 (20) | 01:04:27 (36) | 01:29:34 (35) | 01:39:02 (34) | 01:54:36 (36) | 02:10:45 (38) | |
00:29:57 (13) | 00:08:44 (44) | 00:25:46 (43) | 00:25:07 (40) | 00:09:28 (40) | 00:15:34 (35) | 00:16:09 (47) | ||
39 | 東海大山形 | 菊地道登 3 | 鈴木至 3 | 設楽琉惺 2 | 高見泰杜 3 | 嵐琉煌 3 | 伊藤優真 3 | 長澤遼 3 |
02:10:46 | 00:31:10 (37) | 00:39:53 (37) | 01:05:25 (40) | 01:30:30 (39) | 01:39:54 (39) | 01:55:24 (39) | 02:10:46 (39) | |
00:31:10 (37) | 00:08:43 (41) | 00:25:32 (38) | 00:25:05 (38) | 00:09:24 (35) | 00:15:30 (33) | 00:15:22 (36) | ||
40 | 平田 | 田原匠真 3 | 石飛翔悟 1 | 佐野泰斗 3 | 佐々木一哲 3 | 福間健太 1 | 冨岡成望 1 | 加藤蒼梧 3 |
02:11:18 | 00:30:18 (21) | 00:39:03 (30) | 01:04:17 (33) | 01:30:36 (40) | 01:40:18 (40) | 01:55:54 (40) | 02:11:18 (40) | |
00:30:18 (21) | 00:08:45 (45) | 00:25:14 (31) | 00:26:19 (46) | 00:09:42 (45) | 00:15:36 (37) | 00:15:24 (39) | ||
41 | 名経大高蔵 | 河野温喜 3 | 北林陸音 3 | 内山椋太 1 | 大内伶央斗 3 | 前野皓士 3 | 牧野海斗 3 | 福田大馳 2 |
02:11:55 | 00:31:33 (41) | 00:40:14 (43) | 01:06:57 (44) | 01:31:51 (44) | 01:41:06 (42) | 01:56:52 (42) | 02:11:55 (41) | |
00:31:33 (41) | 00:08:41 (38) | 00:26:43 (47) | 00:24:54 (34) | 00:09:15 (27) | 00:15:46 (42) | 00:15:03 (21) | ||
42 | 小豆島中央 | 石井啓太 3 | 植田快晴 1 | 藤田大輝 3 | 上井卓巳 2 | 夏見虹郎 1 | 立花晟 2 | 野口恭吾 2 |
02:11:57 | 00:31:18 (39) | 00:39:53 (37) | 01:06:31 (43) | 01:31:32 (41) | 01:40:56 (41) | 01:56:34 (41) | 02:11:57 (42) | |
00:31:18 (39) | 00:08:35 (33) | 00:26:38 (46) | 00:25:01 (36) | 00:09:24 (35) | 00:15:38 (38) | 00:15:23 (38) | ||
43 | 北山 | 前原颯斗 3 | 島袋翔 1 | 金武凌世 3 | 湧川辰哉 2 | 瑞慶覧一星 3 | 大城琉生 2 | 具志堅源竜郎 1 |
02:12:20 | 00:31:25 (40) | 00:40:07 (41) | 01:05:34 (41) | 01:31:58 (45) | 01:41:36 (46) | 01:57:02 (43) | 02:12:20 (43) | |
00:31:25 (40) | 00:08:42 (39) | 00:25:27 (35) | 00:26:24 (47) | 00:09:38 (42) | 00:15:26 (29) | 00:15:18 (32) | ||
44 | 瓊浦 | 出口凜太郎 3 | 井口愁斗 2 | 志田月偉 3 | 川口新太 2 | 東秀叡 2 | 松尾岳 2 | 水戸俊介 1 |
02:12:33 | 00:32:54 (47) | 00:41:45 (47) | 01:07:21 (47) | 01:32:20 (46) | 01:41:30 (44) | 01:57:12 (44) | 02:12:33 (44) | |
00:32:54 (47) | 00:08:51 (46) | 00:25:36 (39) | 00:24:59 (35) | 00:09:10 (20) | 00:15:42 (39) | 00:15:21 (35) | ||
45 | 高知農 | 長﨑海弥 3 | 栗生翼 2 | 安喜大晟 3 | 垣本仁翔 3 | 公文拓翔 3 | 濱口純平 3 | 伊藤裕也 1 |
02:12:39 | 00:32:21 (45) | 00:41:01 (45) | 01:07:03 (45) | 01:32:26 (47) | 01:41:48 (47) | 01:57:23 (47) | 02:12:39 (45) | |
00:32:21 (45) | 00:08:40 (35) | 00:26:02 (45) | 00:25:23 (43) | 00:09:22 (34) | 00:15:35 (36) | 00:15:16 (31) | ||
46 | 智辯和歌山 | 佐野圭 3 | 福島直樹 2 | 宮本優希 3 | 合川歩輝 3 | 福居京弥 1 | 静川陽向 2 | 森岡篤史 3 |
02:12:41 | 00:32:07 (44) | 00:40:41 (44) | 01:06:21 (42) | 01:31:46 (42) | 01:41:13 (43) | 01:57:19 (45) | 02:12:41 (46) | |
00:32:07 (44) | 00:08:34 (29) | 00:25:40 (41) | 00:25:25 (44) | 00:09:27 (38) | 00:16:06 (47) | 00:15:22 (36) | ||
47 | 十日町 | 小泉世成 3 | 藤ノ木剛 3 | 佐藤大和 2 | 片桐貫太 3 | 金子英生 3 | 須藤那祐太 2 | 堀澤大夢 3 |
02:12:49 | 00:32:35 (46) | 00:41:26 (46) | 01:07:17 (46) | 01:31:49 (43) | 01:41:32 (45) | 01:57:22 (46) | 02:12:49 (47) | |
00:32:35 (46) | 00:08:51 (46) | 00:25:51 (44) | 00:24:32 (28) | 00:09:43 (47) | 00:15:50 (44) | 00:15:27 (42) |
コメント