年 | チーム | 名 | タイム | 1年からの差 | 2年からの差 | 区間順位 | 大会内偏差値 |
2022 | 学法石川 | 小田切幹太 | 8:17 | ▲ 1 | 7 | 10 | 59.3 |
2021 | 学法石川 | 小田切幹太 | 8:10 | ▲ 8 | 3 | 63.4 | |
2020 | 学法石川 | 小田切幹太 | 8:18 | 15 | 56.0 | ||
2007 | 鯖江 | 蟻塚泰仁 | 8:43 | ▲ 26 | 4 | 18 | 53.7 |
2006 | 鯖江 | 蟻塚泰仁 | 8:39 | ▲ 30 | 28 | 47.7 | |
2005 | 鯖江 | 蟻塚泰仁 | 9:09 | 46 | 29.5 | ||
2007 | 大牟田 | 石橋成司 | 8:33 | ▲ 6 | 4 | 5 | 62.1 |
2006 | 大牟田 | 石橋成司 | 8:29 | ▲ 10 | 12 | 56.4 | |
2005 | 大牟田 | 石橋成司 | 8:39 | 12 | 57.7 | ||
2005 | 豊川工 | 藤田翔 | 8:36 | 2 | 9 | 4 | 60.5 |
2004 | 豊川工 | 藤田翔 | 8:27 | ▲ 7 | 5 | 61.3 | |
2003 | 豊川工 | 藤田翔 | 8:34 | 12 | 56.3 | ||
2004 | 尾山台 | 福田隼也 | 8:31 | ▲ 2 | ▲ 15 | 14 | 58.0 |
2003 | 尾山台 | 福田隼也 | 8:46 | 13 | 34 | 46.9 | |
2002 | 尾山台 | 福田隼也 | 8:33 | 16 | 55.0 | ||
2004 | 清風 | 口野武史 | 8:31 | ▲ 19 | 0 | 14 | 58.0 |
2003 | 清風 | 口野武史 | 8:31 | ▲ 19 | 7 | 58.6 | |
2002 | 清風 | 口野武史 | 8:50 | 42 | 40.1 | ||
2003 | 尽誠学園 | 清水弥寿允 | 8:43 | ▲ 12 | ▲ 3 | 29 | 49.3 |
2002 | 尽誠学園 | 清水弥寿允 | 8:46 | ▲ 9 | 34 | 43.6 | |
2001 | 尽誠学園 | 清水弥寿允 | 8:55 | 43 | 37.7 | ||
2001 | 小林 | 海江田祥一 | 8:27 | ▲ 15 | ▲ 2 | 7 | 59.6 |
2000 | 小林 | 海江田祥一 | 8:29 | ▲ 13 | 14 | 56.4 | |
1999 | 小林 | 海江田祥一 | 8:42 | 34 | 49.4 | ||
2000 | 富山商 | 秋島洋平 | 8:24 | ▲ 16 | ▲ 10 | 4 | 61.0 |
1999 | 富山商 | 秋島洋平 | 8:34 | ▲ 6 | 18 | 56.0 | |
1998 | 富山商 | 秋島洋平 | 8:40 | 26 | 49.8 | ||
2000 | 出雲工 | 水内賢司 | 8:36 | ▲ 11 | 8 | 25 | 50.0 |
1999 | 出雲工 | 水内賢司 | 8:28 | ▲ 19 | 6 | 60.8 | |
1998 | 出雲工 | 水内賢司 | 8:47 | 33 | 44.7 | ||
1995 | 東海大四 | 臼田光宏 | 8:40 | 9 | 5 | 15 | 54.9 |
1994 | 東海大四 | 臼田光宏 | 8:35 | 4 | 21 | 54.7 | |
1993 | 東海大四 | 臼田光宏 | 8:31 | 8 | 59.6 | ||
1995 | 開星 | 山口誓己 | 8:42 | 4 | 2 | 20 | 53.2 |
1994 | 開星 | 山口誓己 | 8:40 | 2 | 33 | 50.3 | |
1993 | 開星 | 山口誓己 | 8:38 | 16 | 54.1 | ||
1995 | 高知農 | 高野真則 | 8:44 | ▲ 14 | 10 | 23 | 51.4 |
1994 | 高知農 | 高野真則 | 8:34 | ▲ 24 | 20 | 55.5 | |
1993 | 高知農 | 高野真則 | 8:58 | 41 | 38.5 | ||
1991 | 高知農 | 菊地伸幸 | 8:43 | ▲ 4 | ▲ 4 | 13 | 56.3 |
1990 | 高知農 | 菊地伸幸 | 8:47 | 0 | 21 | 52.0 | |
1989 | 高知農 | 菊地伸幸 | 8:47 | 24 | 52.5 | ||
1989 | 高岡向陵 | 森田泰弘 | 9:00 | 5 | 3 | 41 | 43.8 |
1988 | 高岡向陵 | 森田泰弘 | 8:57 | 2 | 40 | 39.1 | |
1987 | 高岡向陵 | 森田泰弘 | 8:55 | 21 | 51.2 | ||
1984 | 高岡向陵 | 清原道裕 | 9:02 | ▲ 21 | ▲ 1 | 36 | 47.4 |
1983 | 高岡向陵 | 清原道裕 | 9:03 | ▲ 20 | 35 | 44.2 | |
1982 | 高岡向陵 | 清原道裕 | 9:23 | 41 | 37.4 |
コメント