年 | チーム | 名 | タイム | 1年からの差 | 2年からの差 | 区間順位 | 大会内偏差値 |
2021 | 北山 | 上原琉翔 | 30:03 | ▲ 33 | 18 | 26 | 51.0 |
2020 | 北山 | 上原琉翔 | 29:45 | ▲ 51 | 17 | 55.2 | |
2019 | 北山 | 上原琉翔 | 30:36 | 37 | 46.1 | ||
2018 | 青森山田 | 田澤廉 | 30:13 | ▲ 45 | 31 | 15 | 56.5 |
2017 | 青森山田 | 田澤廉 | 29:42 | ▲ 76 | 4 | 62.8 | |
2016 | 青森山田 | 田澤廉 | 30:58 | 27 | 48.6 | ||
2018 | 松山商 | 千守倫央 | 30:18 | ▲ 101 | ▲ 61 | 18 | 55.6 |
2017 | 松山商 | 千守倫央 | 31:19 | ▲ 40 | 35 | 44.2 | |
2016 | 松山商 | 千守倫央 | 31:59 | 44 | 38.3 | ||
2016 | 山梨学院 | 飯島圭吾 | 29:50 | ▲ 34 | ▲ 23 | 9 | 60.1 |
2015 | 山梨学院大附 | 飯島圭吾 | 30:13 | ▲ 11 | 25 | 53.9 | |
2014 | 山梨学院大附 | 飯島圭吾 | 30:24 | 24 | 53.4 | ||
2016 | 西脇工 | 加藤淳 | 29:35 | ▲ 70 | ▲ 40 | 6 | 62.7 |
2015 | 西脇工 | 加藤淳 | 30:15 | ▲ 30 | 29 | 53.5 | |
2014 | 西脇工 | 加藤淳 | 30:45 | 39 | 50.5 | ||
2016 | 大分東明 | 伊東颯汰 | 29:56 | ▲ 98 | ▲ 52 | 11 | 59.1 |
2015 | 大分東明 | 伊東颯汰 | 30:48 | ▲ 46 | 39 | 47.9 | |
2014 | 大分東明 | 伊東颯汰 | 31:34 | 51 | 43.6 | ||
2014 | 東北 | 三浦洋希 | 30:00 | ▲ 103 | ▲ 3 | 12 | 56.8 |
2013 | 東北 | 三浦洋希 | 30:03 | ▲ 100 | 14 | 56.0 | |
2012 | 東北 | 三浦洋希 | 31:43 | 43 | 34.8 | ||
2013 | 学法石川 | 高本真樹 | 29:47 | ▲ 100 | ▲ 43 | 3 | 59.8 |
2012 | 学法石川 | 高本真樹 | 30:30 | ▲ 57 | 23 | 52.1 | |
2011 | 学法石川 | 高本真樹 | 31:27 | 40 | 39.9 | ||
2012 | 滋賀学園 | 山本采矢 | 29:59 | ▲ 60 | ▲ 79 | 7 | 59.4 |
2011 | 滋賀学園 | 山本采矢 | 31:18 | 19 | 38 | 42.3 | |
2010 | 滋賀学園 | 山本采矢 | 30:59 | 37 | 44.0 | ||
2009 | 富山商 | 須河宏紀 | 31:19 | 19 | 65 | 44 | 42.3 |
2008 | 富山商 | 須河宏紀 | 30:14 | ▲ 46 | 10 | 59.8 | |
2007 | 富山商 | 須河宏紀 | 31:00 | 29 | 49.1 | ||
2009 | 大牟田 | 西恭平 | 29:40 | ▲ 81 | ▲ 17 | 12 | 61.1 |
2008 | 大牟田 | 西恭平 | 29:57 | ▲ 64 | 4 | 64.2 | |
2007 | 大牟田 | 西恭平 | 31:01 | 30 | 49.0 | ||
2008 | 鯖江 | 山﨑翔太 | 30:04 | ▲ 29 | ▲ 9 | 5 | 62.4 |
2007 | 鯖江 | 山﨑翔太 | 30:13 | ▲ 20 | 10 | 56.7 | |
2006 | 鯖江 | 山﨑翔太 | 30:33 | 20 | 52.1 | ||
2007 | 山梨学院 | オンディバ・コスマス | 29:37 | ▲ 1 | 9 | 2 | 62.5 |
2006 | 山梨学院 | オンディバ・コスマス | 29:28 | ▲ 10 | 3 | 64.0 | |
2005 | 山梨学院 | オンディバ・コスマス | 29:38 | 6 | 61.5 | ||
2006 | 青森山田 | マーティン・ワウエル | 29:29 | ▲ 19 | 29 | 4 | 63.8 |
2005 | 青森山田 | マーティン・ワウエル | 29:00 | ▲ 48 | 3 | 69.3 | |
2004 | 青森山田 | マーティン・ワウエル | 29:48 | 5 | 59.3 | ||
2005 | 高知工 | 合田和希 | 30:31 | ▲ 85 | ▲ 43 | 21 | 50.6 |
2004 | 高知工 | 合田和希 | 31:14 | ▲ 42 | 40 | 44.4 | |
2003 | 高知工 | 合田和希 | 31:56 | 44 | 36.1 | ||
2004 | 山梨学院 | メクボ・ジョブ・モグス | 28:16 | ▲ 80 | ▲ 35 | 2 | 75.3 |
2003 | 山梨学院 | メクボ・ジョブ・モグス | 28:51 | ▲ 45 | 4 | 66.4 | |
2002 | 山梨学院 | メクボ・ジョブ・モグス | 29:36 | 3 | 62.4 | ||
2004 | 西京 | 竹下正人 | 30:01 | ▲ 165 | ▲ 14 | 13 | 57.1 |
2003 | 西京 | 竹下正人 | 30:15 | ▲ 151 | 20 | 52.6 | |
2002 | 西京 | 竹下正人 | 32:46 | 44 | 34.4 | ||
2002 | 尽誠学園 | 三津谷祐 | 29:44 | ▲ 59 | ▲ 16 | 6 | 61.2 |
2001 | 尽誠学園 | 三津谷祐 | 30:00 | ▲ 43 | 15 | 57.3 | |
2000 | 尽誠学園 | 三津谷祐 | 30:43 | 17 | 52.8 | ||
2001 | 青森山田 | ジョイル・キマル | 29:41 | ▲ 20 | ▲ 4 | 3 | 60.5 |
2000 | 青森山田 | ジョイル・キマル | 29:45 | ▲ 16 | 4 | 63.9 | |
1999 | 青森山田 | ジョイル・キマル | 30:01 | 13 | 59.7 | ||
2000 | 山梨学院 | 矢崎登久 | 31:06 | ▲ 41 | ▲ 87 | 26 | 48.4 |
1999 | 山梨学院 | 矢崎登久 | 32:33 | 46 | 57 | 28.3 | |
1998 | 山梨学院 | 矢崎登久 | 31:47 | 34 | 45.6 | ||
1999 | 仙台育英 | ジェームス・ワイナイナ | 28:47 | ▲ 13 | ▲ 37 | 1 | 75.1 |
1998 | 仙台育英 | ジェームス・ワイナイナ | 29:24 | 24 | 1 | 69.2 | |
1997 | 仙台育英 | ジェームス・ワイナイナ | 29:00 | 1 | 74.8 | ||
1999 | 田村 | 長山丞 | 29:56 | ▲ 81 | ▲ 76 | 7 | 60.8 |
1998 | 田村 | 長山丞 | 31:12 | ▲ 5 | 21 | 51.4 | |
1997 | 田村 | 長山丞 | 31:17 | 33 | 45.4 | ||
1999 | 美馬商業 | 北川敬大 | 29:56 | ▲ 49 | ▲ 89 | 7 | 60.8 |
1998 | 美馬商業 | 北川敬大 | 31:25 | 40 | 28 | 49.3 | |
1997 | 美馬商業 | 北川敬大 | 30:45 | 19 | 52.3 | ||
1998 | 東農大二 | 品川亮 | 30:25 | ▲ 52 | ▲ 46 | 9 | 59.1 |
1997 | 東農大二 | 品川亮 | 31:11 | ▲ 6 | 30 | 46.7 | |
1996 | 東農大二 | 品川亮 | 31:17 | 32 | 46.7 | ||
1996 | 田村 | 小川博之 | 30:10 | ▲ 7 | 13 | 6 | 60.8 |
1995 | 田村 | 小川博之 | 29:57 | ▲ 20 | 4 | 60.4 | |
1994 | 田村 | 小川博之 | 30:17 | 7 | 60.2 | ||
1996 | 中京大中京 | 近藤志郎 | 30:43 | ▲ 137 | 1 | 17 | 53.8 |
1995 | 中京大中京 | 近藤志郎 | 30:42 | ▲ 138 | 17 | 51.8 | |
1994 | 中京大中京 | 近藤志郎 | 33:00 | 56 | 34.1 | ||
1995 | 浜松商 | 古田哲弘 | 29:15 | ▲ 79 | ▲ 22 | 2 | 68.5 |
1994 | 浜松商 | 古田哲弘 | 29:37 | ▲ 57 | 2 | 66.7 | |
1993 | 浜松商 | 古田哲弘 | 30:34 | 10 | 59.0 | ||
1992 | 藤沢商業 | 小嶋厚 | 30:49 | ▲ 22 | 17 | 12 | 55.8 |
1991 | 藤沢商業 | 小嶋厚 | 30:32 | ▲ 39 | 7 | 60.7 | |
1990 | 藤沢商業 | 小嶋厚 | 31:11 | 25 | 49.1 | ||
1992 | 十日町 | 小林雅幸 | 29:55 | ▲ 117 | ▲ 110 | 1 | 65.4 |
1991 | 十日町 | 小林雅幸 | 31:45 | ▲ 7 | 29 | 46.4 | |
1990 | 十日町 | 小林雅幸 | 31:52 | 40 | 40.5 | ||
1991 | 東北 | 後藤正和 | 30:48 | ▲ 29 | ▲ 13 | 13 | 57.5 |
1990 | 東北 | 後藤正和 | 31:01 | ▲ 16 | 23 | 51.1 | |
1989 | 東北 | 後藤正和 | 31:17 | 33 | 48.5 | ||
1990 | 高岡向陵 | 井幡政等 | 29:56 | ▲ 243 | ▲ 59 | 4 | 64.7 |
1989 | 高岡向陵 | 井幡政等 | 30:55 | ▲ 184 | 21 | 53.1 | |
1988 | 高岡向陵 | 井幡政等 | 33:59 | 47 | 29.3 | ||
1990 | 鳥取中央育英 | 堀尾典臣 | 29:44 | ▲ 130 | ▲ 22 | 2 | 67.3 |
1989 | 鳥取中央育英 | 堀尾典臣 | 30:06 | ▲ 108 | 5 | 63.3 | |
1988 | 鳥取中央育英 | 堀尾典臣 | 31:54 | 28 | 47.6 | ||
1989 | 水口東 | 藤岡雅人 | 31:05 | ▲ 36 | ▲ 29 | 26 | 51.0 |
1988 | 水口東 | 藤岡雅人 | 31:34 | ▲ 7 | 21 | 50.5 | |
1987 | 水口東 | 藤岡雅人 | 31:41 | 27 | 49.8 | ||
1989 | 世羅 | 宗竹隆司 | 30:40 | ▲ 46 | ▲ 12 | 16 | 56.2 |
1988 | 世羅 | 宗竹隆司 | 30:52 | ▲ 34 | 15 | 56.7 | |
1987 | 世羅 | 宗竹隆司 | 31:26 | 19 | 52.3 | ||
1987 | 國學院久我山 | 松本秀之 | 29:54 | ▲ 80 | ▲ 42 | 2 | 67.6 |
1986 | 國學院久我山 | 松本秀之 | 30:36 | ▲ 38 | 7 | 59.1 | |
1985 | 國學院久我山 | 松本秀之 | 31:14 | 18 | 54.2 | ||
1986 | 東北 | 千葉祐一 | 31:00 | ▲ 46 | ▲ 22 | 16 | 55.6 |
1985 | 東北 | 千葉祐一 | 31:22 | ▲ 24 | 24 | 53.0 | |
1984 | 東北 | 千葉祐一 | 31:46 | 39 | 45.4 | ||
1986 | 水戸工 | 平塚潤 | 32:43 | 49 | 152 | 43 | 40.4 |
1985 | 水戸工 | 平塚潤 | 30:11 | ▲ 103 | 2 | 63.0 | |
1984 | 水戸工 | 平塚潤 | 31:54 | 43 | 43.7 | ||
1984 | 埼玉栄 | 山口政信 | ー | ー | – | ||
1983 | 埼玉栄 | 山口政信 | 31:06 | 21 | 54.5 | ||
1982 | 埼玉栄 | 山口政信 | 31:31 | 16 | 55.2 |
コメント