歴代順位 | 年 | 区間順位 | 学校名 | タイム | 平均ペース | |
1 | 2019 | 1 | 仙台育英 | ムチリ・ディラング 2 | 00:14:06 | 2:49.20 |
2 | 2019 | 2 | 宮崎日大 | 城戸洸輝 3 | 00:14:08 | 2:49.60 |
3 | 2008 | 1 | 佐久長聖 | 佐々木寛文 3 | 00:14:14 | 2:50.80 |
4 | 2023 | 1 | 佐久長聖 | 吉岡斗真 3 | 00:14:16 | 2:51.20 |
4 | 1993 | 1 | 西脇工 | 木庭啓 2 | 00:14:16 | 2:51.20 |
6 | 2017 | 1 | 佐久長聖 | 鈴木芽吹 1 | 00:14:20 | 2:52.00 |
6 | 2007 | 1 | 佐久長聖 | 佐々木健太 2 | 00:14:20 | 2:52.00 |
8 | 2019 | 3 | 佐久長聖 | 木村暁仁 3 | 00:14:21 | 2:52.20 |
8 | 2018 | 1 | 佐久長聖 | 宮内斗輝 3 | 00:14:21 | 2:52.20 |
8 | 1994 | 1 | 西脇工 | 岡田展彦 2 | 00:14:21 | 2:52.20 |
11 | 2019 | 4 | 大分東明 | 庭瀬俊輝 2 | 00:14:22 | 2:52.40 |
12 | 2011 | 1 | 仙台育英 | ヒラム・ガディア 1 | 00:14:23 | 2:52.60 |
13 | 2018 | 2 | 倉敷 | 石原翔太郎 2 | 00:14:24 | 2:52.80 |
13 | 2008 | 2 | 埼玉栄 | 田倍憲人 3 | 00:14:24 | 2:52.80 |
13 | 2007 | 2 | 仙台育英 | 棟方雄己 3 | 00:14:24 | 2:52.80 |
16 | 2019 | 5 | 東農大二 | 宗像直輝 3 | 00:14:25 | 2:53.00 |
16 | 2018 | 3 | 九州学院 | 鶴川正也 1 | 00:14:25 | 2:53.00 |
16 | 2015 | 1 | 世羅 | 植村拓未 3 | 00:14:25 | 2:53.00 |
19 | 2015 | 2 | 倉敷 | 中島怜利 3 | 00:14:26 | 2:53.20 |
20 | 2013 | 1 | 伊賀白鳳 | 下史典 2 | 00:14:27 | 2:53.40 |
21 | 2020 | 1 | 仙台育英 | 堀颯介 2 | 00:14:28 | 2:53.60 |
21 | 2019 | 6 | 豊川 | 原田愛星 3 | 00:14:28 | 2:53.60 |
21 | 2019 | 6 | 須磨学園 | 広内颯 1 | 00:14:28 | 2:53.60 |
21 | 2013 | 2 | 山梨学院大附 | 矢ノ倉弘 3 | 00:14:28 | 2:53.60 |
21 | 2002 | 1 | 大牟田 | 林竜司 3 | 00:14:28 | 2:53.60 |
26 | 2019 | 8 | 学法石川 | 長谷部慎 3 | 00:14:29 | 2:53.80 |
26 | 2006 | 1 | 豊川工 | 小柳津幸輝 3 | 00:14:29 | 2:53.80 |
28 | 1997 | 1 | 西脇工 | 神屋伸行 | 00:14:30 | 2:54.00 |
29 | 2019 | 9 | 自由ケ丘 | 尾方馨斗 3 | 00:14:31 | 2:54.20 |
29 | 2008 | 3 | 九州学院 | 元村大地 2 | 00:14:31 | 2:54.20 |
29 | 2002 | 2 | 白石 | 山口浩一 2 | 00:14:31 | 2:54.20 |
29 | 1998 | 1 | 大牟田 | 尾田賢典 | 00:14:31 | 2:54.20 |
33 | 2015 | 3 | 九州学院 | 坂田光 3 | 00:14:32 | 2:54.40 |
34 | 2020 | 2 | 智辯カレッジ | 中田千太郎 3 | 00:14:34 | 2:54.80 |
35 | 2021 | 1 | 秋田工 | 大野聖登 2 | 00:14:35 | 2:55.00 |
35 | 2001 | 1 | 大牟田 | 黒木文太 2 | 00:14:35 | 2:55.00 |
35 | 1994 | 2 | 田村 | 佐藤賢二 | 00:14:35 | 2:55.00 |
38 | 2019 | 10 | 九州学院 | 高濵大志 3 | 00:14:36 | 2:55.20 |
38 | 2017 | 2 | 豊川 | 鈴木竜太郎 1 | 00:14:36 | 2:55.20 |
38 | 2002 | 3 | 倉敷 | 赤木淳一 3 | 00:14:36 | 2:55.20 |
41 | 2022 | 1 | 学法石川 | 高橋康之介 3 | 00:14:37 | 2:55.40 |
41 | 2011 | 2 | 九州学院 | 南俊輔 3 | 00:14:37 | 2:55.40 |
41 | 1997 | 2 | 市船橋 | 貝本圭史 | 00:14:37 | 2:55.40 |
44 | 2023 | 2 | 小林 | 飯田ケビン 2 | 00:14:38 | 2:55.60 |
44 | 2020 | 3 | 一関学院 | 熊谷哲平 2 | 00:14:38 | 2:55.60 |
44 | 2020 | 3 | 小林 | 楠木悠人 3 | 00:14:38 | 2:55.60 |
44 | 2015 | 4 | 西脇工 | 藤田大智 3 | 00:14:38 | 2:55.60 |
44 | 1987 | 1 | 市船橋 | 柳倫明 | 00:14:38 | 2:55.60 |
49 | 2019 | 11 | 世羅 | 塩出翔太 1 | 00:14:39 | 2:55.80 |
49 | 1997 | 3 | 土岐商 | 古田孝和 | 00:14:39 | 2:55.80 |
51 | 2022 | 2 | 八千代松陰 | 小河原陽琉 2 | 00:14:40 | 2:56.00 |
51 | 2020 | 5 | 大牟田 | 田中廉 3 | 00:14:40 | 2:56.00 |
51 | 2010 | 1 | 鹿児島実 | 市田宏 3 | 00:14:40 | 2:56.00 |
54 | 2022 | 3 | 洛南 | 井上朋哉 1 | 00:14:41 | 2:56.20 |
54 | 2021 | 2 | 世羅 | 花岡慶次 3 | 00:14:41 | 2:56.20 |
54 | 2020 | 6 | 世羅 | 吉川響 2 | 00:14:41 | 2:56.20 |
54 | 2018 | 4 | 八千代松陰 | 富田峻平 3 | 00:14:41 | 2:56.20 |
54 | 2017 | 3 | 札幌山の手 | 勝浦小太郎 2 | 00:14:41 | 2:56.20 |
54 | 2017 | 3 | 仙台育英 | 會田純己 3 | 00:14:41 | 2:56.20 |
54 | 2014 | 1 | 世羅 | 井上広之 2 | 00:14:41 | 2:56.20 |
54 | 2013 | 3 | 大牟田 | 古賀裕樹 3 | 00:14:41 | 2:56.20 |
54 | 2004 | 1 | 仙台育英 | 佐藤昭太 3 | 00:14:41 | 2:56.20 |
54 | 2002 | 4 | 西脇工 | 尾籠浩考 3 | 00:14:41 | 2:56.20 |
54 | 2001 | 2 | 九州学院 | 篠原薫 3 | 00:14:41 | 2:56.20 |
54 | 1999 | 1 | 大牟田 | 大津聖 1 | 00:14:41 | 2:56.20 |
66 | 2019 | 12 | 國學院久我山 | 内田杜和 2 | 00:14:42 | 2:56.40 |
66 | 2019 | 12 | 四日市工 | 山口史朗 2 | 00:14:42 | 2:56.40 |
66 | 2018 | 5 | 学法石川 | 渡辺亮太 2 | 00:14:42 | 2:56.40 |
66 | 2018 | 5 | 豊川 | 山盛翔大 3 | 00:14:42 | 2:56.40 |
66 | 2010 | 2 | 須磨学園 | 前野貴行 3 | 00:14:42 | 2:56.40 |
66 | 2006 | 2 | 仙台育英 | 渡辺光 3 | 00:14:42 | 2:56.40 |
66 | 2004 | 2 | 一関学院 | 千葉裕司 2 | 00:14:42 | 2:56.40 |
73 | 2021 | 3 | 水城 | 大内瞬 3 | 00:14:43 | 2:56.60 |
73 | 2020 | 7 | 学法石川 | 山崎一吹 1 | 00:14:43 | 2:56.60 |
73 | 2020 | 7 | 佐久長聖 | 植松孝太 3 | 00:14:43 | 2:56.60 |
73 | 2008 | 4 | 智辯学園 | 菅田壯志 3 | 00:14:43 | 2:56.60 |
73 | 2003 | 1 | 西脇工 | 貝阪健 3 | 00:14:43 | 2:56.60 |
73 | 2002 | 5 | 佐久長聖 | 森田稔 2 | 00:14:43 | 2:56.60 |
73 | 2001 | 3 | 鹿児島実業 | 武田国拓 3 | 00:14:43 | 2:56.60 |
73 | 2000 | 1 | 仙台育英 | 江村健太郎 3 | 00:14:43 | 2:56.60 |
73 | 1998 | 2 | 西脇工 | 中谷圭介 2 | 00:14:43 | 2:56.60 |
73 | 1989 | 1 | 西脇工 | 斎藤茂 | 00:14:43 | 2:56.60 |
83 | 2020 | 9 | 秋田工 | 小松聖 1 | 00:14:44 | 2:56.80 |
83 | 2020 | 9 | 洛南 | 佐野拓実 3 | 00:14:44 | 2:56.80 |
83 | 2020 | 9 | 九州学院 | 永井駿 2 | 00:14:44 | 2:56.80 |
83 | 2019 | 14 | 関大北陽 | 春名竜治 3 | 00:14:44 | 2:56.80 |
83 | 2015 | 5 | 豊川 | 羽田智哉 3 | 00:14:44 | 2:56.80 |
83 | 2015 | 5 | 小林 | 牧野光留 3 | 00:14:44 | 2:56.80 |
83 | 2006 | 3 | 大牟田 | 久井原歩 2 | 00:14:44 | 2:56.80 |
90 | 2023 | 3 | 八千代松陰 | 桶田悠生 2 | 00:14:45 | 2:57.00 |
90 | 2019 | 15 | 秋田工 | 柴田宜憲 3 | 00:14:45 | 2:57.00 |
90 | 2013 | 4 | 小林 | 河野敢太 3 | 00:14:45 | 2:57.00 |
90 | 2005 | 1 | 仙台育英 | 釜石慶太 3 | 00:14:45 | 2:57.00 |
90 | 2000 | 2 | 大牟田 | 本田智之 3 | 00:14:45 | 2:57.00 |
95 | 2020 | 12 | 須磨学園 | 國安広人 2 | 00:14:46 | 2:57.20 |
95 | 2016 | 1 | 倉敷 | 北野太翔 2 | 00:14:46 | 2:57.20 |
95 | 2014 | 2 | 佐久長聖 | 宮島幸太郎 3 | 00:14:46 | 2:57.20 |
95 | 2010 | 3 | 九州学院 | 南俊輔 2 | 00:14:46 | 2:57.20 |
95 | 2006 | 4 | 那須拓陽 | 岩崎耕三 2 | 00:14:46 | 2:57.20 |
95 | 2002 | 6 | 洛南 | 西村政吾 3 | 00:14:46 | 2:57.20 |
95 | 2000 | 3 | 小林 | 杉元秀三 2 | 00:14:46 | 2:57.20 |
95 | 1998 | 3 | 世羅 | 井上拓也 | 00:14:46 | 2:57.20 |
95 | 1988 | 1 | 小林 | 石山公久 | 00:14:46 | 2:57.20 |
コメント