歴代順位 | 年 | 区間順位 | 学校名 | タイム | 平均ペース | |
1 | 2023 | 1 | 佐久長聖 | 佐々木哲 2 | 00:08:14 | 2:44.67 |
2 | 2008 | 1 | 佐久長聖 | 藤井翼 3 | 00:08:24 | 2:48.00 |
3 | 2008 | 2 | 青森山田 | 田村優宝 2 | 00:08:26 | 2:48.67 |
4 | 2023 | 2 | 小林 | 榎木凜太朗 3 | 00:08:34 | 2:51.33 |
5 | 2019 | 1 | 須磨学園 | 上仮屋雄太 2 | 00:08:36 | 2:52.00 |
5 | 2018 | 1 | 学法石川 | 大塚稜介 3 | 00:08:36 | 2:52.00 |
5 | 1992 | 1 | 西脇工 | 小島忠幸 1 | 00:08:36 | 2:52.00 |
5 | 1989 | 1 | 報徳学園 | 藤原賢治 | 00:08:36 | 2:52.00 |
9 | 2014 | 1 | 埼玉栄 | 青山拓朗 3 | 00:08:37 | 2:52.33 |
9 | 2014 | 1 | 伊賀白鳳 | 外岡拓磨 3 | 00:08:37 | 2:52.33 |
11 | 2023 | 3 | 八千代松陰 | 髙橋凛琥 3 | 00:08:38 | 2:52.67 |
11 | 2019 | 2 | 佐久長聖 | 古旗朝輝 2 | 00:08:38 | 2:52.67 |
11 | 2019 | 2 | 豊川 | 市川大輝 3 | 00:08:38 | 2:52.67 |
11 | 2015 | 1 | 世羅 | 山口和也 3 | 00:08:38 | 2:52.67 |
11 | 2014 | 3 | 佐久長聖 | 茂山蓮太 3 | 00:08:38 | 2:52.67 |
11 | 2012 | 1 | 伊賀白鳳 | 廣瀬泰輔 2 | 00:08:38 | 2:52.67 |
11 | 2007 | 1 | 西脇工 | 仁木崇寛 2 | 00:08:38 | 2:52.67 |
18 | 2022 | 1 | 埼玉栄 | 松井海斗 2 | 00:08:39 | 2:53.00 |
18 | 2014 | 4 | 学法石川 | 田母神一喜 2 | 00:08:39 | 2:53.00 |
18 | 2007 | 2 | 佐久長聖 | 藤井翼 2 | 00:08:39 | 2:53.00 |
18 | 2005 | 1 | 佐久長聖 | 笹崎慎一 2 | 00:08:39 | 2:53.00 |
18 | 1986 | 1 | 市船橋 | 鰐淵健二 | 00:08:39 | 2:53.00 |
23 | 2019 | 4 | 仙台育英 | 山平怜生 2 | 00:08:40 | 2:53.33 |
23 | 2019 | 4 | 九州学院 | 田島公太郎 2 | 00:08:40 | 2:53.33 |
23 | 2012 | 2 | 倉敷 | 脇本卓 2 | 00:08:40 | 2:53.33 |
23 | 2008 | 3 | 倉敷 | 兼実省伍 3 | 00:08:40 | 2:53.33 |
23 | 2007 | 3 | 豊川工 | 小嶌裕貴 3 | 00:08:40 | 2:53.33 |
28 | 2020 | 1 | 仙台育英 | 小原快都 3 | 00:08:41 | 2:53.67 |
28 | 2020 | 1 | 洛南 | 内藤一輝 3 | 00:08:41 | 2:53.67 |
28 | 2019 | 6 | 学法石川 | 藤宮歩 1 | 00:08:41 | 2:53.67 |
28 | 2019 | 6 | 埼玉栄 | 西田大智 2 | 00:08:41 | 2:53.67 |
28 | 2018 | 2 | 倉敷 | 寺元颯一 2 | 00:08:41 | 2:53.67 |
28 | 2018 | 2 | 九州学院 | 中山凜斗 2 | 00:08:41 | 2:53.67 |
28 | 2017 | 1 | 倉敷 | 小野一貴 3 | 00:08:41 | 2:53.67 |
28 | 2015 | 2 | 九州学院 | 大藏洋人 2 | 00:08:41 | 2:53.67 |
28 | 2007 | 4 | 那須拓陽 | 大森一輝 2 | 00:08:41 | 2:53.67 |
28 | 1986 | 2 | 世羅 | 藤井達也 | 00:08:41 | 2:53.67 |
28 | 1985 | 1 | 埼玉栄 | 滝田淳一 | 00:08:41 | 2:53.67 |
39 | 2023 | 4 | 洛南 | 奥野恭史 1 | 00:08:42 | 2:54.00 |
39 | 2017 | 2 | 佐久長聖 | 富田陸空 1 | 00:08:42 | 2:54.00 |
39 | 2014 | 5 | 西脇工 | 赤澤健太 2 | 00:08:42 | 2:54.00 |
39 | 2009 | 1 | 埼玉栄 | 宮澤隼平 3 | 00:08:42 | 2:54.00 |
39 | 2008 | 4 | 小林 | 上原将平 2 | 00:08:42 | 2:54.00 |
39 | 2001 | 1 | 西脇工 | 北村聡 1 | 00:08:42 | 2:54.00 |
45 | 2014 | 6 | 世羅 | 山口竜矢 3 | 00:08:43 | 2:54.33 |
45 | 2010 | 1 | 須磨学園 | 佐野拓馬 3 | 00:08:43 | 2:54.33 |
45 | 2009 | 2 | 九州学院 | 井上尚樹 3 | 00:08:43 | 2:54.33 |
45 | 2008 | 5 | 西脇工 | 津田光介 2 | 00:08:43 | 2:54.33 |
45 | 2005 | 2 | 東農大二 | 関根毅 2 | 00:08:43 | 2:54.33 |
45 | 1996 | 1 | 市船橋 | 伊藤雄史 | 00:08:43 | 2:54.33 |
45 | 1987 | 1 | 小林 | 中山誠 | 00:08:43 | 2:54.33 |
52 | 2023 | 5 | 大牟田 | 山上勇希 3 | 00:08:44 | 2:54.67 |
52 | 2023 | 5 | 鹿児島城西 | 知念優斗 3 | 00:08:44 | 2:54.67 |
52 | 2019 | 8 | 東農大二 | 内山喜宝 2 | 00:08:44 | 2:54.67 |
52 | 2019 | 8 | 世羅 | 吉川響 1 | 00:08:44 | 2:54.67 |
52 | 2019 | 8 | 鳥栖工 | 西野湧人 3 | 00:08:44 | 2:54.67 |
52 | 2018 | 4 | 佐久長聖 | 鈴木芽吹 2 | 00:08:44 | 2:54.67 |
52 | 2018 | 4 | 世羅 | 新谷紘ノ介 1 | 00:08:44 | 2:54.67 |
52 | 2016 | 1 | 佐久長聖 | 内田光 3 | 00:08:44 | 2:54.67 |
52 | 2014 | 7 | 國學院久我山 | 岡田望 3 | 00:08:44 | 2:54.67 |
52 | 2014 | 7 | 西京 | 渡邉貴典 2 | 00:08:44 | 2:54.67 |
52 | 2014 | 7 | 豊川 | 石黒和寿 3 | 00:08:44 | 2:54.67 |
52 | 2009 | 3 | 青森山田 | 其田健也 1 | 00:08:44 | 2:54.67 |
52 | 2007 | 5 | 智辯学園 | 吉川了 2 | 00:08:44 | 2:54.67 |
52 | 2007 | 5 | 倉敷 | 山田毅 2 | 00:08:44 | 2:54.67 |
52 | 2004 | 1 | 仙台育英 | 釜石慶太 2 | 00:08:44 | 2:54.67 |
52 | 1997 | 1 | 西脇工 | 藤井周一 1 | 00:08:44 | 2:54.67 |
52 | 1989 | 2 | 西脇工 | 山本博康 | 00:08:44 | 2:54.67 |
52 | 1986 | 3 | 報徳学園 | 片平博文 | 00:08:44 | 2:54.67 |
70 | 2019 | 11 | 四日市工 | 清尾琉斗 2 | 00:08:45 | 2:55.00 |
70 | 2019 | 11 | 大分東明 | 小山晴空 2 | 00:08:45 | 2:55.00 |
70 | 2017 | 3 | 学法石川 | 松山和希 1 | 00:08:45 | 2:55.00 |
70 | 2015 | 3 | 加藤学園 | 宮本凌 3 | 00:08:45 | 2:55.00 |
70 | 2015 | 3 | 鳥栖工 | 松下良 3 | 00:08:45 | 2:55.00 |
70 | 2009 | 4 | 東北 | 三浦仁斗 3 | 00:08:45 | 2:55.00 |
70 | 2009 | 4 | 仙台育英 | 伊藤弘毅 1 | 00:08:45 | 2:55.00 |
70 | 2005 | 3 | 仙台育英 | 棟方雄己 1 | 00:08:45 | 2:55.00 |
70 | 2003 | 1 | 西京 | 髙橋靖 1 | 00:08:45 | 2:55.00 |
79 | 2019 | 13 | 倉敷 | 奥野奏輝 3 | 00:08:46 | 2:55.33 |
79 | 2014 | 10 | 小林 | 田野翼 2 | 00:08:46 | 2:55.33 |
79 | 2014 | 10 | 須磨学園 | 山本友郷 3 | 00:08:46 | 2:55.33 |
79 | 2012 | 3 | 白鴎大足利 | 生澤佑樹 3 | 00:08:46 | 2:55.33 |
79 | 2012 | 3 | 鳥栖工 | 福田勇樹 3 | 00:08:46 | 2:55.33 |
79 | 2007 | 7 | 一関学院 | 久保勇介 2 | 00:08:46 | 2:55.33 |
79 | 2007 | 7 | 世羅 | 大工谷秀平 3 | 00:08:46 | 2:55.33 |
79 | 2005 | 4 | 秋田工 | 鈴木芳也 3 | 00:08:46 | 2:55.33 |
79 | 1999 | 1 | 仙台育英 | 村上歩 1 | 00:08:46 | 2:55.33 |
79 | 1987 | 2 | 報徳学園 | 森川貴生 | 00:08:46 | 2:55.33 |
89 | 2023 | 7 | 青森山田 | 村澤大雅 2 | 00:08:47 | 2:55.67 |
89 | 2022 | 2 | 洛南 | 原田颯大 3 | 00:08:47 | 2:55.67 |
89 | 2020 | 3 | 鎮西学院 | 濱田光 3 | 00:08:47 | 2:55.67 |
89 | 2018 | 6 | 八千代松陰 | 早川晃平 3 | 00:08:47 | 2:55.67 |
89 | 2017 | 4 | 浜松日体 | 松島彰吾 3 | 00:08:47 | 2:55.67 |
89 | 2015 | 5 | 八千代松陰 | 鈴木恒介 2 | 00:08:47 | 2:55.67 |
89 | 2015 | 5 | 佐久長聖 | 本間敬大 1 | 00:08:47 | 2:55.67 |
89 | 2015 | 5 | 富山商 | 高倉陸 3 | 00:08:47 | 2:55.67 |
89 | 2013 | 1 | 伊賀白鳳 | 角出龍哉 2 | 00:08:47 | 2:55.67 |
89 | 2013 | 1 | 大牟田 | 高園真徳 2 | 00:08:47 | 2:55.67 |
89 | 2012 | 5 | 西脇工 | 磯口晋平 2 | 00:08:47 | 2:55.67 |
89 | 2010 | 2 | 仙台育英 | 土屋貴幸 1 | 00:08:47 | 2:55.67 |
89 | 2008 | 6 | 西京 | 岸川大輝 3 | 00:08:47 | 2:55.67 |
89 | 2007 | 9 | 東農大二 | 七五三木航 2 | 00:08:47 | 2:55.67 |
89 | 2007 | 9 | 伊賀白鳳 | 堀越奨平 3 | 00:08:47 | 2:55.67 |
89 | 2007 | 9 | 九州学院 | 上村顕斗 1 | 00:08:47 | 2:55.67 |
89 | 2007 | 9 | 鹿児島実業 | 吉野徹 1 | 00:08:47 | 2:55.67 |
89 | 2005 | 5 | 埼玉栄 | 田村敬明 2 | 00:08:47 | 2:55.67 |
89 | 2005 | 5 | 倉敷 | 岸本大直 2 | 00:08:47 | 2:55.67 |
89 | 2002 | 1 | 洛南 | 松岡悟史 2 | 00:08:47 | 2:55.67 |
89 | 1996 | 2 | 埼玉栄 | 大谷智史 | 00:08:47 | 2:55.67 |
89 | 1996 | 2 | 大牟田 | 野村佳史 | 00:08:47 | 2:55.67 |
コメント