歴代順位 | 年 | 区間順位 | 学校名 | タイム | 平均ペース | |
1 | 2018 | 1 | 世羅 | ジョン・ムワニキ 1 | 00:22:32 | 2:47.17 |
1 | 2008 | 1 | 世羅 | ビタン・カロキ 2 | 00:22:32 | 2:47.17 |
3 | 2003 | 1 | 佐久長聖 | 佐藤悠基 2 | 00:22:44 | 2:48.66 |
4 | 2022 | 1 | 倉敷 | 桑田駿介 2 | 00:22:48 | 2:49.15 |
5 | 2002 | 1 | 白石 | 高井和治 3 | 00:22:53 | 2:49.77 |
6 | 2019 | 1 | 東農大二 | 伊井修司 3 | 00:22:55 | 2:50.02 |
6 | 2019 | 1 | 自由ケ丘 | 松並昂勢 3 | 00:22:55 | 2:50.02 |
8 | 2019 | 3 | 宮崎日大 | 佐藤航希 3 | 00:22:56 | 2:50.14 |
9 | 2003 | 2 | 仙台育英 | 佐藤秀和 2 | 00:22:59 | 2:50.51 |
9 | 1989 | 1 | 小林 | 鶴里初 2 | 00:22:59 | 2:50.51 |
11 | 2016 | 1 | 倉敷 | 前田舜平 3 | 00:23:01 | 2:50.76 |
12 | 2022 | 2 | 佐久長聖 | 山口竣平 2 | 00:23:02 | 2:50.88 |
13 | 2020 | 1 | 佐久長聖 | 吉岡大翔 1 | 00:23:05 | 2:51.25 |
14 | 2016 | 2 | 九州学院 | 神林勇太 3 | 00:23:06 | 2:51.38 |
15 | 2013 | 1 | 伊賀白鳳 | 川戸拓海 3 | 00:23:07 | 2:51.50 |
15 | 1997 | 1 | 西脇工 | 清水将也 2 | 00:23:07 | 2:51.50 |
17 | 2021 | 1 | 洛南 | 宮本陽叶 3 | 00:23:08 | 2:51.62 |
17 | 2020 | 2 | 仙台育英 | 山平怜生 3 | 00:23:08 | 2:51.62 |
19 | 2020 | 3 | 倉敷 | 南坂柚汰 1 | 00:23:09 | 2:51.75 |
20 | 2023 | 1 | 倉敷 | 桑田駿介 3 | 00:23:10 | 2:51.87 |
21 | 2018 | 2 | 学法石川 | 横田俊吾 3 | 00:23:11 | 2:51.99 |
22 | 2022 | 3 | 八千代松陰 | 鈴木琉胤 1 | 00:23:12 | 2:52.12 |
22 | 2013 | 2 | 大牟田 | 堀龍彦 3 | 00:23:12 | 2:52.12 |
24 | 2021 | 2 | 仙台育英 | ボニフェス・ムテチ 2 | 00:23:13 | 2:52.24 |
25 | 2021 | 3 | 世羅 | 吉川響 3 | 00:23:15 | 2:52.49 |
25 | 2006 | 1 | 世羅 | 清谷匠 3 | 00:23:15 | 2:52.49 |
25 | 1992 | 1 | 西脇工 | 小島宗幸 2 | 00:23:15 | 2:52.49 |
28 | 2013 | 3 | 山梨学院大附 | 市谷龍太郎 3 | 00:23:16 | 2:52.61 |
29 | 2023 | 2 | 佐久長聖 | 濵口大和 2 | 00:23:17 | 2:52.74 |
29 | 2020 | 4 | 洛南 | 服部壮馬 3 | 00:23:17 | 2:52.74 |
29 | 2020 | 4 | 須磨学園 | 広内颯 2 | 00:23:17 | 2:52.74 |
29 | 2015 | 1 | 水城 | 永井拓真 3 | 00:23:17 | 2:52.74 |
29 | 2015 | 1 | 鳥栖工 | 宗直輝 3 | 00:23:17 | 2:52.74 |
29 | 2006 | 2 | 一関学院 | 小田島真 2 | 00:23:17 | 2:52.74 |
35 | 2020 | 6 | 埼玉栄 | 三角隼人 3 | 00:23:18 | 2:52.86 |
36 | 2019 | 4 | 仙台育英 | 菊地駿介 3 | 00:23:19 | 2:52.98 |
36 | 2019 | 4 | 鳥栖工 | 佐々木亮輔 3 | 00:23:19 | 2:52.98 |
36 | 2006 | 3 | 豊川工 | 岡部寛之 3 | 00:23:19 | 2:52.98 |
39 | 2019 | 6 | 佐久長聖 | 宇津野篤 3 | 00:23:20 | 2:53.11 |
39 | 2019 | 6 | 大牟田 | 太田蒼生 2 | 00:23:20 | 2:53.11 |
41 | 2019 | 8 | 世羅 | ジョン・ムワニキ 2 | 00:23:21 | 2:53.23 |
41 | 2015 | 3 | 九州学院 | 神林勇太 2 | 00:23:21 | 2:53.23 |
41 | 2012 | 1 | 豊川 | 一色恭志 3 | 00:23:21 | 2:53.23 |
41 | 2004 | 1 | 仙台育英 | 伊藤一行 3 | 00:23:21 | 2:53.23 |
45 | 2020 | 7 | 浜松商 | 牛誠偉 3 | 00:23:22 | 2:53.35 |
45 | 2020 | 7 | 九州学院 | 竹割真 2 | 00:23:22 | 2:53.35 |
47 | 2019 | 9 | 四日市工 | 佐藤榛紀 2 | 00:23:23 | 2:53.48 |
47 | 2019 | 9 | 須磨学園 | 喜多村慧 2 | 00:23:23 | 2:53.48 |
47 | 2014 | 1 | 青森山田 | ジョン・カリウキ 2 | 00:23:23 | 2:53.48 |
47 | 2014 | 1 | 世羅 | 中島大就 2 | 00:23:23 | 2:53.48 |
47 | 2013 | 4 | 鳥栖工 | 坂本佳太 3 | 00:23:23 | 2:53.48 |
52 | 2021 | 4 | 佐久長聖 | 村尾雄己 3 | 00:23:24 | 2:53.60 |
52 | 1994 | 1 | 西脇工 | 木庭啓 3 | 00:23:24 | 2:53.60 |
54 | 2022 | 4 | 仙台育英 | 大濱逞真 2 | 00:23:25 | 2:53.72 |
54 | 2015 | 4 | 加藤学園 | 荻野太成 3 | 00:23:25 | 2:53.72 |
54 | 1997 | 2 | 大牟田 | 野村佳史 | 00:23:25 | 2:53.72 |
57 | 2020 | 9 | 東農大二 | 北村勇貴 3 | 00:23:26 | 2:53.85 |
57 | 2013 | 5 | 鹿児島実業 | 永山博基 2 | 00:23:26 | 2:53.85 |
59 | 2022 | 5 | 埼玉栄 | 本間颯 3 | 00:23:27 | 2:53.97 |
59 | 2019 | 11 | 秋田工 | 髙貝瞬 3 | 00:23:27 | 2:53.97 |
59 | 2019 | 11 | 那須拓陽 | 海老澤憲伸 2 | 00:23:27 | 2:53.97 |
59 | 2012 | 2 | 西脇工 | 廣田雄希 3 | 00:23:27 | 2:53.97 |
59 | 2010 | 1 | 仙台育英 | ベナード・ワウエル 1 | 00:23:27 | 2:53.97 |
59 | 2009 | 1 | 世羅 | 竹内一輝 3 | 00:23:27 | 2:53.97 |
59 | 1998 | 1 | 西脇工 | 藤井周一 2 | 00:23:27 | 2:53.97 |
66 | 2019 | 13 | 國學院久我山 | 伊東大翔 3 | 00:23:28 | 2:54.10 |
66 | 2017 | 1 | 佐久長聖 | 本間敬大 3 | 00:23:28 | 2:54.10 |
68 | 2022 | 6 | 西脇工 | 新妻玲旺 3 | 00:23:29 | 2:54.22 |
68 | 2015 | 5 | 須磨学園 | 岩見秀哉 2 | 00:23:29 | 2:54.22 |
68 | 2004 | 2 | 伊賀白鳳 | 高林祐介 2 | 00:23:29 | 2:54.22 |
71 | 2019 | 14 | 倉敷 | 寺元颯一 3 | 00:23:30 | 2:54.34 |
71 | 2019 | 14 | 大分東明 | 上野優人 3 | 00:23:30 | 2:54.34 |
71 | 2012 | 3 | 山梨学院大附 | 市谷龍太郎 2 | 00:23:30 | 2:54.34 |
74 | 2020 | 10 | 青森山田 | 青木洸生 3 | 00:23:31 | 2:54.47 |
74 | 2020 | 10 | 学法石川 | 吉田凌 3 | 00:23:31 | 2:54.47 |
74 | 2020 | 10 | 四日市工 | 小林丈留 3 | 00:23:31 | 2:54.47 |
74 | 2019 | 16 | 豊川 | 小林亮太 2 | 00:23:31 | 2:54.47 |
74 | 2019 | 16 | 西脇工 | 吉川陽 3 | 00:23:31 | 2:54.47 |
74 | 2019 | 16 | 九州学院 | 中山凜斗 3 | 00:23:31 | 2:54.47 |
74 | 2015 | 6 | 佐久長聖 | 名取燎太 2 | 00:23:31 | 2:54.47 |
74 | 2015 | 6 | 洛南 | 清水颯大 2 | 00:23:31 | 2:54.47 |
74 | 2013 | 6 | 小林 | 荒武星哉 3 | 00:23:31 | 2:54.47 |
74 | 2006 | 4 | 白石 | 木下潤哉 2 | 00:23:31 | 2:54.47 |
74 | 2002 | 2 | 埼玉栄 | 松下朋広 1 | 00:23:31 | 2:54.47 |
85 | 2021 | 5 | 大分東明 | 岩下翔哉 3 | 00:23:32 | 2:54.59 |
85 | 2015 | 8 | 世羅 | 吉田圭太 2 | 00:23:32 | 2:54.59 |
85 | 2013 | 7 | 学法石川 | 車田颯 2 | 00:23:32 | 2:54.59 |
85 | 2011 | 1 | 豊川工 | 平和真 2 | 00:23:32 | 2:54.59 |
85 | 2010 | 2 | 九州学院 | 渡邊一磨 2 | 00:23:32 | 2:54.59 |
85 | 2009 | 2 | 九州学院 | 本田匠 3 | 00:23:32 | 2:54.59 |
91 | 2022 | 7 | 城西 | 岡村享一 2 | 00:23:33 | 2:54.71 |
91 | 2021 | 6 | 倉敷 | 桑田駿介 1 | 00:23:33 | 2:54.71 |
91 | 2019 | 19 | 開新 | 内田征冶 3 | 00:23:33 | 2:54.71 |
91 | 2015 | 9 | 大牟田 | 竹元亮太 2 | 00:23:33 | 2:54.71 |
91 | 2012 | 4 | 佐久長聖 | 春日千速 2 | 00:23:33 | 2:54.71 |
91 | 2010 | 3 | 鹿児島実 | 吉村大輝 3 | 00:23:33 | 2:54.71 |
91 | 2004 | 3 | 東農大二 | 姜山佑樹 3 | 00:23:33 | 2:54.71 |
91 | 2002 | 3 | 西脇工 | 藤原章生 2 | 00:23:33 | 2:54.71 |
99 | 2019 | 20 | 学法石川 | 高槻芳照 3 | 00:23:34 | 2:54.84 |
99 | 2019 | 20 | 洛南 | 赤星雄斗 3 | 00:23:34 | 2:54.84 |
99 | 2015 | 10 | 秋田工 | 安藤駿 3 | 00:23:34 | 2:54.84 |
99 | 2008 | 2 | 佐久長聖 | 平賀翔太 3 | 00:23:34 | 2:54.84 |
99 | 1988 | 1 | 洛南 | 高岡寿成 | 00:23:34 | 2:54.84 |
104 | 2020 | 13 | 世羅 | 新谷紘ノ介 3 | 00:23:35 | 2:54.96 |
104 | 2002 | 4 | 大牟田 | 黒木文太 3 | 00:23:35 | 2:54.96 |
104 | 1989 | 2 | 九州学院 | 森下由輝 | 00:23:35 | 2:54.96 |
107 | 2019 | 22 | 青森山田 | 青木洸生 2 | 00:23:37 | 2:55.21 |
107 | 2019 | 22 | 智辯カレッジ | 山下結 1 | 00:23:37 | 2:55.21 |
107 | 2019 | 22 | 西京 | 阿部陽樹 2 | 00:23:37 | 2:55.21 |
107 | 2018 | 3 | 倉敷 | 若林陽大 3 | 00:23:37 | 2:55.21 |
107 | 2009 | 3 | 那須拓陽 | 八木沢元樹 2 | 00:23:37 | 2:55.21 |
107 | 2006 | 5 | 大牟田 | 日下部文昭 3 | 00:23:37 | 2:55.21 |
107 | 1998 | 2 | 埼玉栄 | 川上智幸 | 00:23:37 | 2:55.21 |
107 | 1988 | 2 | 大牟田 | 緒方武司 | 00:23:37 | 2:55.21 |
コメント