歴代順位 | 年 | 区間順位 | 学校名 | タイム | 平均ペース | |
1 | 1998 | 1 | 佐久長聖 | 佐藤清治 2 | 00:07:55 | 2:38.33 |
2 | 2021 | 1 | 西脇工 | 山中達貴 3 | 00:07:59 | 2:39.67 |
2 | 2014 | 1 | 市船橋 | 前田恋弥 3 | 00:07:59 | 2:39.67 |
4 | 2020 | 1 | 佐久長聖 | 村尾雄己 2 | 00:08:01 | 2:40.33 |
5 | 2020 | 2 | 智辯カレッジ | 大森駿斗 3 | 00:08:04 | 2:41.33 |
6 | 2020 | 3 | 埼玉栄 | 小山翔也 1 | 00:08:06 | 2:42.00 |
6 | 2017 | 1 | 佐久長聖 | 服部凱杏 1 | 00:08:06 | 2:42.00 |
6 | 2016 | 1 | 佐久長聖 | 松崎咲人 1 | 00:08:06 | 2:42.00 |
9 | 2022 | 1 | 小林 | 服部哩旺 3 | 00:08:07 | 2:42.33 |
9 | 2019 | 1 | 仙台育英 | 白井勇佑 2 | 00:08:07 | 2:42.33 |
9 | 2019 | 1 | 佐久長聖 | 越陽汰 2 | 00:08:07 | 2:42.33 |
9 | 2019 | 1 | 洛南 | 佐藤圭汰 1 | 00:08:07 | 2:42.33 |
13 | 2022 | 2 | 佐久長聖 | 濵口大和 1 | 00:08:08 | 2:42.67 |
13 | 2021 | 2 | 洛南 | 前田陽向 3 | 00:08:08 | 2:42.67 |
13 | 2020 | 4 | 仙台育英 | 後藤謙昌 3 | 00:08:08 | 2:42.67 |
13 | 2013 | 1 | 小林 | 河野誉 3 | 00:08:08 | 2:42.67 |
13 | 1988 | 1 | 報徳学園 | 松岡政文 | 00:08:08 | 2:42.67 |
18 | 2020 | 5 | 國學院久我山 | 中西洸貴 3 | 00:08:09 | 2:43.00 |
18 | 2020 | 5 | 世羅 | 吉本真啓 3 | 00:08:09 | 2:43.00 |
18 | 2019 | 4 | 世羅 | 吉本真啓 2 | 00:08:09 | 2:43.00 |
21 | 2022 | 3 | 倉敷 | 植月俊太 3 | 00:08:10 | 2:43.33 |
21 | 2021 | 3 | 学法石川 | 小田切幹太 2 | 00:08:10 | 2:43.33 |
21 | 2020 | 7 | 豊川 | 大塚直哉 2 | 00:08:10 | 2:43.33 |
21 | 2016 | 2 | 九州学院 | 亀鷹雄輝 3 | 00:08:10 | 2:43.33 |
21 | 2013 | 2 | 山梨学院大附 | 小林雄斗 1 | 00:08:10 | 2:43.33 |
21 | 2013 | 2 | 伊賀白鳳 | 廣瀬泰輔 3 | 00:08:10 | 2:43.33 |
21 | 1997 | 1 | 白石 | 山口勢一郎 | 00:08:10 | 2:43.33 |
28 | 2022 | 4 | 伊賀白鳳 | 鈴木千翔 3 | 00:08:11 | 2:43.67 |
28 | 2020 | 8 | 九州学院 | 木實優斗 3 | 00:08:11 | 2:43.67 |
28 | 2013 | 4 | 大牟田 | 有馬圭祐 2 | 00:08:11 | 2:43.67 |
31 | 2022 | 5 | 仙台育英 | 加世堂懸 3 | 00:08:12 | 2:44.00 |
31 | 2022 | 5 | 八千代松陰 | 山本悠 2 | 00:08:12 | 2:44.00 |
31 | 2021 | 4 | 米子松蔭 | 勝部愛大 3 | 00:08:12 | 2:44.00 |
31 | 2018 | 1 | 学法石川 | 小指卓也 3 | 00:08:12 | 2:44.00 |
35 | 2021 | 5 | 秋田工 | 佐藤祥樹 3 | 00:08:13 | 2:44.33 |
35 | 2019 | 5 | 智辯カレッジ | 荒堀太一郎 3 | 00:08:13 | 2:44.33 |
35 | 2019 | 5 | 須磨学園 | 林田蒼生 1 | 00:08:13 | 2:44.33 |
35 | 2013 | 5 | 佐久長聖 | 關颯人 1 | 00:08:13 | 2:44.33 |
35 | 1992 | 1 | 秋田経法大附 | 佐藤寛人 | 00:08:13 | 2:44.33 |
40 | 2023 | 1 | 國學院久我山 | 寺田向希 3 | 00:08:14 | 2:44.67 |
40 | 2021 | 6 | 青森山田 | 熊谷修也 2 | 00:08:14 | 2:44.67 |
40 | 2021 | 6 | 八千代松陰 | 小河原陽琉 1 | 00:08:14 | 2:44.67 |
40 | 2020 | 9 | 青森山田 | 村上大樹 3 | 00:08:14 | 2:44.67 |
40 | 2020 | 9 | 倉敷 | 太田祐貴 3 | 00:08:14 | 2:44.67 |
40 | 2019 | 7 | 豊川 | 栁本匡哉 3 | 00:08:14 | 2:44.67 |
40 | 2014 | 2 | 西京 | 中村駆 2 | 00:08:14 | 2:44.67 |
40 | 1997 | 2 | 西脇工 | 西田雄士 | 00:08:14 | 2:44.67 |
48 | 2023 | 2 | 智辯カレッジ | 福田海未 3 | 00:08:15 | 2:45.00 |
48 | 2022 | 7 | 埼玉栄 | 鍵山光琉 3 | 00:08:15 | 2:45.00 |
48 | 2021 | 8 | 國學院久我山 | 花井日友雅 2 | 00:08:15 | 2:45.00 |
48 | 2020 | 11 | 八千代松陰 | 大野雅也 3 | 00:08:15 | 2:45.00 |
48 | 2020 | 11 | 洛南 | 小牧波亜斗 3 | 00:08:15 | 2:45.00 |
48 | 2019 | 8 | 学法石川 | 山口智規 1 | 00:08:15 | 2:45.00 |
48 | 2019 | 8 | 八千代松陰 | 石井優吉 2 | 00:08:15 | 2:45.00 |
48 | 2019 | 8 | 倉敷 | 山下空良 3 | 00:08:15 | 2:45.00 |
48 | 2016 | 3 | 浜松商 | 前川優月 3 | 00:08:15 | 2:45.00 |
48 | 2016 | 3 | 西脇工 | 上村亮太 3 | 00:08:15 | 2:45.00 |
48 | 2015 | 1 | 世羅 | 井上広之 3 | 00:08:15 | 2:45.00 |
48 | 2013 | 6 | 学法石川 | 相澤晃 1 | 00:08:15 | 2:45.00 |
48 | 2002 | 1 | 大牟田 | 伊達秀晃 2 | 00:08:15 | 2:45.00 |
48 | 1997 | 3 | 大牟田 | 宮原崇人 | 00:08:15 | 2:45.00 |
48 | 1988 | 2 | 倉敷 | 地村泰伸 | 00:08:15 | 2:45.00 |
63 | 2023 | 3 | 小林 | 陳内紫音 3 | 00:08:16 | 2:45.33 |
63 | 2022 | 8 | 西脇工 | 小田伊織 3 | 00:08:16 | 2:45.33 |
63 | 2022 | 8 | 熊本工 | 正岡優翔 2 | 00:08:16 | 2:45.33 |
63 | 2020 | 13 | 一関学院 | 工藤信太朗 1 | 00:08:16 | 2:45.33 |
63 | 2020 | 13 | 大牟田 | 林虎大朗 3 | 00:08:16 | 2:45.33 |
63 | 2016 | 5 | 倉敷 | 若林大輝 3 | 00:08:16 | 2:45.33 |
63 | 2013 | 7 | 埼玉栄 | 館澤亨次 1 | 00:08:16 | 2:45.33 |
63 | 2001 | 1 | 佐久長聖 | 上野裕一郎 1 | 00:08:16 | 2:45.33 |
71 | 2023 | 4 | 学法石川 | 齋藤一筋 3 | 00:08:17 | 2:45.67 |
71 | 2022 | 10 | 学法石川 | 小田切幹太 3 | 00:08:17 | 2:45.67 |
71 | 2022 | 10 | 東農大二 | 青木丈侑 2 | 00:08:17 | 2:45.67 |
71 | 2022 | 10 | 洛南 | 児島雄一郎 3 | 00:08:17 | 2:45.67 |
71 | 2019 | 11 | 敦賀気比 | 水谷勇登 3 | 00:08:17 | 2:45.67 |
71 | 2019 | 11 | 自由ケ丘 | 緒方春斗 3 | 00:08:17 | 2:45.67 |
71 | 2018 | 2 | 豊川 | 栁本匡哉 2 | 00:08:17 | 2:45.67 |
71 | 2017 | 2 | 仙台育英 | 吉居大和 1 | 00:08:17 | 2:45.67 |
71 | 2013 | 8 | 西脇工 | 西村陽貴 1 | 00:08:17 | 2:45.67 |
71 | 2012 | 1 | 藤沢翔陵 | 石井秀昂 3 | 00:08:17 | 2:45.67 |
71 | 2011 | 1 | 大牟田 | 前田晃旗 2 | 00:08:17 | 2:45.67 |
71 | 2008 | 1 | 九州学院 | 藤原章裕 3 | 00:08:17 | 2:45.67 |
71 | 2006 | 1 | 九州学院 | 酒井拓弥 2 | 00:08:17 | 2:45.67 |
71 | 2002 | 2 | 西脇工 | 西川耕平 3 | 00:08:17 | 2:45.67 |
71 | 2001 | 2 | 西脇工 | 宮崎貴雅 3 | 00:08:17 | 2:45.67 |
71 | 1997 | 4 | 倉敷 | 岡本健吾 | 00:08:17 | 2:45.67 |
71 | 1988 | 3 | 洛南 | 蔭山啓祐 | 00:08:17 | 2:45.67 |
88 | 2022 | 13 | 佐野日大 | 長岡蓮人 3 | 00:08:18 | 2:46.00 |
88 | 2022 | 13 | 藤枝明誠 | 水野健太 3 | 00:08:18 | 2:46.00 |
88 | 2022 | 13 | 西京 | 賀山亮成 3 | 00:08:18 | 2:46.00 |
88 | 2021 | 9 | 一関学院 | 小田武蔵 3 | 00:08:18 | 2:46.00 |
88 | 2021 | 9 | 埼玉栄 | 鍵山光琉 2 | 00:08:18 | 2:46.00 |
88 | 2021 | 9 | 鳥栖工 | 笠原大輔 2 | 00:08:18 | 2:46.00 |
88 | 2020 | 15 | 学法石川 | 小田切幹太 1 | 00:08:18 | 2:46.00 |
88 | 2020 | 15 | 須磨学園 | 林田蒼生 2 | 00:08:18 | 2:46.00 |
88 | 2019 | 13 | 國學院久我山 | 新井晴文 2 | 00:08:18 | 2:46.00 |
88 | 2018 | 3 | 世羅 | 前垣内皓大 3 | 00:08:18 | 2:46.00 |
88 | 2017 | 3 | 豊川 | 岩城亮介 2 | 00:08:18 | 2:46.00 |
88 | 2016 | 6 | 大牟田 | 成瀬隆一郎 3 | 00:08:18 | 2:46.00 |
88 | 2015 | 2 | 九州学院 | 髙田凜太郎 3 | 00:08:18 | 2:46.00 |
88 | 2014 | 3 | 諫早 | 西村涼 3 | 00:08:18 | 2:46.00 |
88 | 2013 | 9 | 豊川工 | 城越勇星 3 | 00:08:18 | 2:46.00 |
88 | 2011 | 2 | 佐久長聖 | 髙森建吾 1 | 00:08:18 | 2:46.00 |
88 | 2010 | 1 | 須磨学園 | 山本雄大 2 | 00:08:18 | 2:46.00 |
88 | 2008 | 2 | 世羅 | 竹内一輝 2 | 00:08:18 | 2:46.00 |
88 | 1998 | 2 | 美馬商業 | 坂東和彦 | 00:08:18 | 2:46.00 |
88 | 1997 | 5 | 埼玉栄 | 大谷智史 | 00:08:18 | 2:46.00 |
コメント