| 区間賞総数 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 7区 | 全区間制覇 | |
| 北海道地区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 東北地区 | 57 | 18 | 4 | 8 | 4 | 7 | 10 | 6 | ★ |
| 北関東地区 | 25 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | 2 | 3 | ★ |
| 南関東地区 | 37 | 6 | 9 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | ★ |
| 北信越地区 | 29 | 6 | 6 | 0 | 4 | 5 | 5 | 3 | |
| 東海地区 | 53 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 7 | 3 | ★ |
| 近畿地区 | 80 | 8 | 11 | 9 | 13 | 16 | 9 | 14 | ★ |
| 中国地区 | 97 | 8 | 15 | 19 | 18 | 14 | 12 | 11 | ★ |
| 四国地区 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 北九州地区 | 91 | 8 | 14 | 14 | 14 | 10 | 17 | 14 | ★ |
| 南九州地区 | 68 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 10 | 16 | ★ |
【地区別】区間賞獲得数
区間賞獲得数

コメント